Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
3/2004 4/2004 3/2004 4/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   19 21 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 48 49
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   146 151 2,579 2,647
 DIADEMA   1,788 1,808 57 58
 Km. 20   228 213 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   226 233 21 21
 Km. 8   0 41 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   411 419 12 12
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   84 96 747 783
 CHORRILLOS   211 226 611 640
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   244 236 99 94
 CONFLUENCIA   296 293 310 319
 EL SAUCE   55 50 0 0
 HUANTRAICO   8,073 8,022 836 821
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   7 4 577 334
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   828 842 167 166
 MOY AIKE   98 100 4 3
 OCEANO   13 17 206 222
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   30 48 7 8
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   48 44 22 20
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   105 104 18 18
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   20 21 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 DON ALBERTO-DON ERNESTO   26 25 0 0
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   24 25 16 33
 CUTRAL - CO   16 10 56 61
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   29 31 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   16 16 28 17
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   7 7 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.OESTE   61 47 3 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   16 17 4 4
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   549 598 5,095 5,487
 ANTICLINAL FUNES   154 152 10 9
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   11,849 11,953 5,671 5,631
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   876 894 113 109
 CHULENGO   16 15 1 1
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   631 619 15 15
 LINDERO ATRAVESADO   187 179 1,284 1,327
 LOS CHORRILLOS   49 56 5 3
 PIEDRA CLAVADA   830 864 6 6
 TIERRA DEL FUEGO   608 627 5,252 5,082
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   56 58 14 14
 CENTRO ESTE   190 196 179 181
 LAGUNA DE LOS CAPONES   7 7 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   16 19 30 24
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   72 63 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   209 202 15 15
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   76 86 3,148 3,828
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,102 2,091 539 531
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 860 878
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   46 43 5 5
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   9 7 1 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   337 399 180 197
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   134 167 396 376
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   125 118 475 531
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   492 462 356 333
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   0 4 0 48
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   280 268 543 535
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   55 62 156 152
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   984 1,282 83 103
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    25 25 8 4
 PUESTO HERNANDEZ   6,053 6,038 281 275
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   252 278 194 223
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   199 191 1,031 997
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   322 332 3,219 3,191
 SANTA CRUZ II   155 150 1,714 1,691
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,593 1,565 965 992
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   178 173 17 16
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   106 104 18 17
 MEDANITO   34 28 248 214
 VEGA GRANDE   13 13 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   320 323 721 828
 AL SUR DE LA DORSAL   456 424 633 692
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   10 10 289 339
 BAJO BAGUALES   1 2 0 0
 DADIN   77 72 128 117
 DOS HERMANAS    281 251 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   98 90 71 60
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   3 3 5 0
 LA CALERA   22 38 26 14
 LAGO FUEGO   11 11 130 128
 LOMA NEGRA - ZONA NI   50 48 74 68
 MESETA SIRVEN   0 8 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUADA BAGUALES   165 171 8 8
 CENTENARIO   609 610 3,636 3,970
 EL PORVENIR   296 356 0 0
 PALMAR LARGO   496 496 115 115
 PUESTO TOUQUET   0 5 193 240
 RAMOS   746 736 8,627 8,507
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   353 357 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   58 58 5 5
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 6 1 1
 CAJON DE LOS CABALLOS   165 147 6 5
 LAS VIOLETAS   56 58 282 265
 RIO CULLEN   15 15 58 57
 SUR RIO DESEADO   14 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   202 178 332 400
 MAGALLANES   1,339 1,344 2,445 2,586
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,424 1,362 26 30
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   2 2 0 0
 PUESTO ROJAS   13 12 8 8
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   135 142 111 94
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,020 4,035 471 469
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 19 0
 JOSE SEGUNDO   123 118 0 0
 LA TAPERA   17 11 0 1
 LOS BASTOS   22 28 104 131
 PUESTO QUIROGA   14 14 5 5
 SAN ANTONIO SUR   394 353 3,920 3,764
 SIERRA DE AGUARAGÜE   360 350 3,329 3,239
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   631 596 11,857 11,298
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,085 2,091 7,811 8,230
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,652 1,726 11,026 11,694
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   36 34 2 2
 CACHEUTA   12 13 0 0
 CAÑADON LEON   242 235 33 30
 CAÑADON MINERALES   475 450 40 34
 CAÑADON SECO   588 609 410 475
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   150 139 11 10
 EL CORDON   39 39 6 6
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,014 1,070 536 548
 LAS HERAS   238 239 10 13
 MESETA ESPINOSA   297 279 41 38
 MESETA ESPINOSA NORTE   152 155 35 38
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   328 307 12 12
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   16 17 0 0
 TRES PICOS   188 196 29 25
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   21 12 1 1
 BAJO DEL PICHE   83 82 49 47
 BARRANCA DE LOS LOROS   47 46 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,886 1,876 35 35
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,268 1,265 24 23
 CAÑADON AMARILLO    97 84 10 11
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   2,742 2,545 116 92
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,506 1,503 328 229
 CAÑADON VASCO   2 2 0 0
 CAÑADON YATEL   24 20 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   0 0 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   158 156 165 186
 CERRO FORTUNOSO   976 1,016 316 314
 CERRO HAMACA OESTE   110 115 68 57
 CERRO MOLLAR NORTE   32 31 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   103 87 37 27
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   4,159 4,266 2,492 2,502
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,110 1,157 421 447
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   9,759 9,749 879 857
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,456 1,369 150 131
 EL MANZANO   3 2 0 0
 EL MEDANITO   215 209 24 24
 EL PORTON   1,162 1,195 1,514 1,614
 ESCALANTE - EL TREBOL   2,038 1,987 44 49
 FILO MORADO   284 272 641 649
 LA BREA (REPSOL)   13 13 3 2
 LA VENTANA   1,406 1,432 43 43
 LLANCANELO   28 28 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   37 35 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,670 2,695 34,219 34,715
 LOS CALDENES   0 0 0 0
 LOS MONOS   17 13 5 4
 LOS PERALES - LAS MESETAS   3,831 3,469 1,572 1,213
 MANANTIALES BEHR   2,325 2,245 196 206
 OCTOGONO FISCAL   46 41 235 284
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   29 30 293 329
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,176 1,114 217 185
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 35
 PUESTO MOLINA NORTE   20 34 0 1
 RESTINGA ALI   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   2 3 2 2
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   43 49 1 1
 SARMIENTO   5 6 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   623 613 80 108
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,108 1,124 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   1,009 1,093 165 187
 VIZCACHERAS   2,195 2,184 62 60
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   305 339 161 168
 ZAMPAL OESTE   10 7 0 0
Totales   109,660 109,620 140,806 142,852