Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
3/2005 4/2005 3/2005 4/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   0 0 0 0
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   19 18 1 1
 EL ROMERO - CGSJXVII   0 0 0 0
 ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI   0 0 0 0
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 49 43
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   152 157 2,464 2,509
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,609 1,615 68 56
 Km. 20   158 158 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   224 228 15 19
 Km. 8   29 32 1 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   342 335 13 12
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   76 81 631 656
 CHORRILLOS   423 397 532 545
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   236 228 95 92
 CONFLUENCIA   294 268 305 304
 EL SAUCE   19 21 0 0
 HUANTRAICO   8,129 7,883 810 777
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   14 9 206 224
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   717 717 156 147
 MOY AIKE   76 71 3 3
 OCEANO   10 8 180 184
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   30 31 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   54 53 9 9
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   95 92 18 18
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   13 9 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   23 20 0 0
 DON ERNESTO   9 8 4 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   38 40 30 30
 CUTRAL - CO   9 8 46 48
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   6 5 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   2 2 0 0
 MATA MAG.OESTE   39 38 1 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   32 30 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   583 582 5,288 5,207
 ANTICLINAL FUNES   98 104 11 11
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,860 13,249 5,667 6,176
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   745 764 83 79
 CHULENGO   100 92 17 18
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   620 602 19 20
 LINDERO ATRAVESADO   160 164 1,204 1,193
 LOS CHORRILLOS   48 51 2 2
 PIEDRA CLAVADA   977 988 4 4
 RIO BARRANCAS   0 0 0 0
 TIERRA DEL FUEGO   613 621 5,619 5,442
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,201 2,165 563 546
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 994 978
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   67 65 0 0
 BAJADA DEL PALO   43 41 7 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   8 9 1 1
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   152 146 98 98
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   62 46 141 252
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   246 222 407 676
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   384 350 211 187
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   117 106 1,100 1,091
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   280 286 558 607
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   66 61 316 259
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   635 540 62 57
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    21 23 13 7
 PUESTO HERNANDEZ   5,193 5,180 259 273
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   190 171 159 152
 REFUGIO TUPUNGATO   205 197 11 11
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   167 156 820 812
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   385 400 2,509 2,457
 SANTA CRUZ II   147 145 1,484 1,390
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   73 73 3,386 3,310
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   67 67 15 15
 CENTRO ESTE   212 212 132 126
 LAGUNA DE LOS CAPONES   1 1 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   9 15 57 44
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,643 1,699 1,050 1,038
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   170 135 14 11
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   89 87 15 15
 MEDANITO   278 229 419 449
 VEGA GRANDE   14 14 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   369 381 1,362 1,485
 AL SUR DE LA DORSAL   456 460 632 624
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   13 11 456 384
 BAJO BAGUALES   2 2 1 1
 CERRO VAGON   2 2 0 0
 CUTRAL - CO SUR   0 0 0 0
 DADIN   59 67 85 95
 DOS HERMANAS    111 91 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   76 73 63 58
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   25 24 19 16
 LAGO FUEGO   12 11 157 158
 LOMA NEGRA - ZONA NI   38 50 58 61
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   27 45 15 9
 NEUQUEN DEL MEDIO   5 7 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   144 143 8 8
 CENTENARIO   707 764 4,576 4,611
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   341 343 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   421 423 95 101
 PUESTO TOUQUET   3 2 167 205
 RAMOS   597 571 7,078 6,842
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   74 132 9 18
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   160 165 2 2
 LAS VIOLETAS   62 63 260 288
 RIO CULLEN   15 14 56 57
 SUR RIO DESEADO   10 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   110 114 476 519
 MAGALLANES   1,077 1,119 2,206 2,360
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,259 1,187 18 18
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   8 10 7 6
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   197 193 159 152
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,333 4,236 481 455
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   116 115 0 0
 LA TAPERA   10 10 1 1
 LOS BASTOS   24 27 296 373
 PUESTO QUIROGA   3 2 3 2
 SAN ANTONIO SUR   295 291 3,037 2,996
 SIERRA DE AGUARAGÜE   362 353 2,729 2,754
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   621 614 12,624 12,654
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   1,929 1,887 7,330 7,832
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,479 1,167 11,500 9,134
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VENECO PATAGONIA LTD  
 CNQ-7A   22 23 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   306 297 0 0
 BLOQUE 127   43 43 2 2
 CACHEUTA   12 15 0 0
 CAÑADON LEON   337 560 25 31
 CAÑADON MINERALES   640 655 41 37
 CAÑADON SECO   677 916 594 619
 CERRO OVERO   27 25 0 0
 CERRO WENCESLAO   261 273 12 12
 EL CORDON   48 46 3 4
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,332 1,288 499 542
 LAS HERAS   188 183 18 22
 MESETA ESPINOSA   299 328 99 22
 MESETA ESPINOSA NORTE   219 214 19 103
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   332 298 74 81
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   305 300 9 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   19 18 2 0
 TRES PICOS   291 279 88 72
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   79 70 3 3
 ARROYO MUTRENQUEL   0 0 0 0
 BAJO DEL PICHE   109 113 54 44
 BARRANCA DE LOS LOROS   40 40 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,849 1,847 38 31
 CALANDRIA MORA   9 7 1 1
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,198 1,216 24 30
 CAÑADON AMARILLO    66 110 40 32
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,145 3,162 205 236
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,939 1,957 401 426
 CAÑADON VASCO   2 2 0 0
 CAÑADON YATEL   28 28 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   86 117 2 2
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   124 125 245 219
 CERRO FORTUNOSO   1,027 1,036 281 266
 CERRO HAMACA OESTE   111 113 60 58
 CERRO MOLLAR NORTE   28 35 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   165 155 68 57
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,342 3,348 2,527 2,275
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,169 1,176 690 668
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,654 7,464 803 851
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,782 1,719 185 189
 EL MANZANO   56 23 0 2
 EL MEDANITO   190 188 24 24
 EL PORTON   919 897 1,480 1,476
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,917 705 53 72
 FILO MORADO   166 180 616 591
 LA BREA (REPSOL)   18 16 5 5
 LA VENTANA   1,263 1,288 55 56
 LLANCANELO   21 19 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   68 76 3 3
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,111 2,480 26,037 31,447
 LOS MONOS   57 59 23 13
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,490 4,441 1,876 1,891
 MANANTIALES BEHR   2,375 2,381 186 213
 OCTOGONO FISCAL   42 40 271 280
 PAMPA DEL SEBO   4 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   18 19 299 320
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,222 1,262 268 250
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   27 20 1 1
 RESTINGA ALI   0 28 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   1 0 21 17
 RIO MAYO [CGSJ III]   0 1 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   46 49 1 2
 SARMIENTO   7 7 2 2
 SEÑAL CERRO BAYO   562 527 95 84
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,095 1,125 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   910 915 173 190
 VIZCACHERAS   1,990 2,025 50 38
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   333 336 75 81
 ZAMPAL OESTE   6 6 0 0
Totales   107,590 106,527 133,085 137,035