4/2011 vs. 4/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    30,111 36,388 -6,276 -20.84 112,662 110,407 2,255 2.04
  Butano      ton    32,169 32,793 -623 -1.94 138,826 135,000 3,826 2.83
  Aeronaftas      m³    682 674 8 1.17 4,735 4,904 -169 -3.45
  Nafta Común      m³    10,452 18,323 -7,871 -75.31 48,611 70,928 -22,318 -31.47
  Nafta Super      m³    426,651 405,972 20,680 4.85 1,806,637 1,642,628 164,009 9.98
  Nafta Ultra      m³    144,614 138,133 6,481 4.48 620,277 557,159 63,118 11.33
  Solventes      m³    13,890 17,268 -3,378 -24.32 60,446 66,938 -6,493 -9.70
  Aguarras      m³    2,766 3,682 -916 -33.12 12,727 14,538 -1,811 -12.46
  Kerosene      m³    2,800 2,965 -165 -5.89 8,802 10,110 -1,308 -12.94
  JP      m³    124,117 133,520 -9,403 -7.58 554,996 556,116 -1,120 -0.20
  Gasoil      m³    1,095,430 1,174,627 -79,197 -7.23 4,235,673 4,424,213 -188,540 -4.26
  Diesel      m³    796 1,167 -371 -46.61 2,112 4,154 -2,042 -49.17
  Fuel      ton    106,040 138,301 -32,261 -30.42 428,398 538,627 -110,229 -20.46
  Gasoil Bunker      m³    40,068 48,380 -8,312 -20.74 178,687 196,592 -17,906 -9.11
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    145,194 115,313 29,882 20.58 583,755 431,063 152,692 35.42
  Lubricantes      m³    19,217 20,961 -1,744 -9.08 75,856 75,066 790 1.05
  Grasas      ton    520 692 -172 -33.03 2,158 2,215 -58 -2.60
  Asfalto      ton    40,978 57,417 -16,438 -40.11 189,248 225,312 -36,063 -16.01
  Coque      ton    75,867 114,823 -38,956 -51.35 363,321 407,494 -44,173 -10.84
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas