Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
7/2004 8/2004 7/2004 8/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   19 20 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 45 46
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   175 174 3,174 3,168
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,624 1,737 67 54
 Km. 20   201 203 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   238 231 21 20
 Km. 8   32 35 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   345 323 11 10
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   93 91 745 738
 CHORRILLOS   363 382 558 562
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   221 215 92 89
 CONFLUENCIA   253 246 320 319
 EL SAUCE   44 38 0 0
 HUANTRAICO   7,860 8,009 807 784
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   6 6 255 314
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   726 735 147 147
 MOY AIKE   84 89 3 3
 OCEANO   19 20 203 204
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   44 41 8 8
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   64 67 23 28
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   99 99 17 15
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   19 19 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 DON ALBERTO-DON ERNESTO   30 30 0 0
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   31 35 60 56
 CUTRAL - CO   10 11 56 57
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   31 31 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   16 15 33 46
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   5 6 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   4 3 0 0
 MATA MAG.OESTE   45 40 2 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   16 30 6 6
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   600 594 5,498 5,401
 ANTICLINAL FUNES   131 129 9 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,182 12,441 5,867 5,777
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   825 826 92 95
 CHULENGO   17 15 1 1
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   628 618 16 10
 LINDERO ATRAVESADO   163 158 1,247 1,209
 LOS CHORRILLOS   42 50 1 1
 PIEDRA CLAVADA   969 985 3 1
 TIERRA DEL FUEGO   628 617 5,244 5,617
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   75 73 17 17
 CENTRO ESTE   224 238 179 162
 LAGUNA DE LOS CAPONES   7 7 1 2
 LOMA MONTOSA OESTE   12 12 27 30
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   68 63 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   199 200 13 13
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   83 81 3,785 3,676
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,073 2,147 505 526
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 893 893
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   37 37 6 5
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   2 0 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   268 252 69 71
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   83 36 485 308
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   98 83 442 360
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   503 503 333 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   314 347 605 574
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   68 119 189 425
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   738 910 62 61
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    39 39 47 46
 PUESTO HERNANDEZ   5,783 5,724 274 278
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   263 244 199 180
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   186 183 970 953
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   368 359 3,206 3,128
 SANTA CRUZ II   142 160 1,584 1,564
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,660 1,622 1,038 997
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   171 184 16 16
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   93 91 16 15
 MEDANITO   42 37 204 229
 VEGA GRANDE   12 13 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   366 380 1,447 1,344
 AL SUR DE LA DORSAL   326 298 637 682
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   3 9 427 526
 BAJO BAGUALES   2 2 0 1
 CERRO VAGON   0 2 0 0
 DADIN   71 70 138 110
 DOS HERMANAS    200 266 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   82 92 53 55
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   2 0 0 0
 LA CALERA   61 68 15 34
 LAGO FUEGO   12 11 154 162
 LOMA NEGRA - ZONA NI   51 50 60 56
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   22 15 0 15
 NEUQUEN DEL MEDIO   0 0 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   161 169 8 8
 CENTENARIO   700 748 4,226 4,467
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   375 352 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   474 510 110 118
 PUESTO TOUQUET   4 0 192 183
 RAMOS   695 676 8,095 7,935
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   330 329 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   52 55 4 4
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   6 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   147 147 5 6
 LAS VIOLETAS   63 65 294 298
 RIO CULLEN   16 16 58 56
 SUR RIO DESEADO   10 11 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   154 146 472 468
 MAGALLANES   1,293 1,251 2,579 2,508
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,394 1,342 28 30
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   11 11 8 8
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   140 130 113 111
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   3,993 4,124 448 461
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   121 121 0 0
 LA TAPERA   11 16 1 1
 LOS BASTOS   29 29 268 286
 PUESTO QUIROGA   10 11 4 4
 SAN ANTONIO SUR   375 354 3,813 3,693
 SIERRA DE AGUARAGÜE   377 351 2,969 2,869
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   576 583 11,267 11,464
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,117 2,114 8,880 8,772
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,650 1,648 11,416 11,660
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   40 30 2 2
 CACHEUTA   10 11 0 0
 CAÑADON LEON   259 222 37 32
 CAÑADON MINERALES   543 412 37 25
 CAÑADON SECO   717 653 534 512
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   164 148 13 12
 EL CORDON   49 34 4 4
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,270 1,210 660 689
 LAS HERAS   337 267 22 20
 MESETA ESPINOSA   333 271 67 83
 MESETA ESPINOSA NORTE   173 122 18 19
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   308 305 11 11
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   29 17 3 1
 TRES PICOS   241 231 82 58
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   14 15 1 2
 BAJO DEL PICHE   77 81 39 55
 BARRANCA DE LOS LOROS   43 46 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,861 1,842 38 37
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,270 1,294 18 18
 CAÑADON AMARILLO    113 118 10 15
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,166 2,814 205 162
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,861 1,715 316 295
 CAÑADON VASCO   2 2 0 0
 CAÑADON YATEL   24 25 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   4 4 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   129 129 165 162
 CERRO FORTUNOSO   974 982 315 315
 CERRO HAMACA OESTE   96 97 47 52
 CERRO MOLLAR NORTE   34 35 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   110 95 19 33
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,846 3,855 3,047 2,735
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,275 1,299 417 614
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   9,175 9,352 792 792
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,643 1,391 236 178
 EL MANZANO   4 3 0 0
 EL MEDANITO   216 209 30 24
 EL PORTON   1,055 1,153 1,561 1,922
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,960 1,976 61 59
 FILO MORADO   234 228 621 514
 LA BREA (REPSOL)   15 16 5 5
 LA VENTANA   1,454 1,456 44 44
 LLANCANELO   22 22 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   33 34 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   3,407 3,408 39,441 38,630
 LOS CALDENES   0 0 0 0
 LOS MONOS   22 17 5 1
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,410 3,490 1,919 1,733
 MANANTIALES BEHR   2,237 2,305 241 231
 OCTOGONO FISCAL   46 46 337 294
 PAMPA DEL SEBO   0 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   28 37 353 338
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,382 1,294 246 237
 PORTEZUELO MINAS   0 0 12 39
 PUESTO MOLINA NORTE   27 21 0 0
 RESTINGA ALI   7 3 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   3 2 1 1
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   47 54 1 1
 SARMIENTO   0 2 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   578 598 90 97
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,127 1,114 32 34
 VALLE DEL RIO GRANDE   979 1,001 191 186
 VIZCACHERAS   2,208 2,154 55 55
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   321 341 116 137
 ZAMPAL OESTE   5 7 0 0
Totales   111,017 109,875 150,511 149,247