8/2010 vs. 8/2011
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2011 2010 Variación 2011 2010 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    34,047 33,498 -548 -1.61 269,426 242,553 26,874 11.08
  Butano      ton    46,539 44,025 -2,514 -5.40 311,071 315,098 -4,028 -1.28
  Aeronaftas      m³    593 550 -43 -7.25 7,181 7,330 -149 -2.03
  Nafta Común      m³    17,304 22,416 5,112 29.54 145,237 201,088 -55,850 -27.77
  Nafta Super      m³    421,136 397,001 -24,135 -5.73 3,260,499 3,059,146 201,352 6.58
  Nafta Ultra      m³    143,188 101,926 -41,262 -28.82 1,112,641 813,887 298,754 36.71
  Solventes      m³    15,187 16,812 1,624 10.70 128,295 119,195 9,099 7.63
  Aguarras      m³    3,261 2,239 -1,022 -31.34 27,636 19,252 8,384 43.55
  Kerosene      m³    5,728 7,250 1,522 26.57 34,794 47,652 -12,858 -26.98
  JP      m³    128,848 138,384 9,536 7.40 1,034,145 1,067,652 -33,507 -3.14
  Gasoil      m³    1,163,124 1,107,519 -55,606 -4.78 8,961,483 8,716,979 244,504 2.80
  Diesel      m³    202 856 654 323.54 6,632 23,172 -16,541 -71.38
  Fuel      ton    192,083 272,225 80,142 41.72 1,120,270 1,108,204 12,065 1.09
  Gasoil Bunker      m³    50,458 44,060 -6,398 -12.68 394,543 354,639 39,904 11.25
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 13,201 -13,201 -100.00
  Fuel Bunker      ton    162,706 103,998 -58,708 -36.08 897,018 704,782 192,236 27.28
  Lubricantes      m³    21,257 21,030 -227 -1.07 159,004 151,124 7,880 5.21
  Grasas      ton    552 485 -67 -12.07 4,498 3,809 689 18.08
  Asfalto      ton    49,849 45,755 -4,094 -8.21 411,285 367,172 44,113 12.01
  Coque      ton    105,389 120,216 14,827 14.07 770,997 767,295 3,702 0.48
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas