Ventas totales de los principales subproductos por empresa
8/2011
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 872 0 0 0 545 0 0 8,787 5,274 18,568 34,047
  Butano      ton    0 0 926 0 0 0 2,889 0 0 5,651 2,866 34,207 46,539
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 593
  Nafta Común      m³    0 0 5,013 0 0 0 1,201 464 0 2,346 8,208 72 17,304
  Nafta Super      m³    2,638 0 51,779 190 0 21,232 31,810 5,168 0 6,325 80,239 221,756 421,136
  Nafta Ultra      m³    10 0 13,639 0 0 2,941 6,279 501 0 676 28,281 90,862 143,188
  Solventes      m³    0 0 3,266 0 861 0 3,686 0 0 0 1,031 6,343 15,187
  Aguarras      m³    0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 1,189 1,592 3,261
  Kerosene      m³    0 0 162 0 352 0 0 0 111 0 322 4,781 5,728
  JP      m³    0 0 28,404 0 0 0 0 0 0 0 28,842 71,602 128,848
  Gasoil      m³    24,152 0 145,989 130 1,556 54,037 70,365 12,667 246 25,326 163,173 665,483 1,163,124
  Diesel      m³    0 0 0 0 58 0 0 0 144 0 0 0 202
  Fuel      ton    0 0 32,269 130 2,333 5,170 8,506 0 2,240 3,909 55,599 81,927 192,083
  Gasoil Bunker      m³    0 0 16,955 0 0 0 111 0 0 0 1,706 31,686 50,458
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 11,354 14,863 0 0 19,818 16,084 0 0 0 12,691 87,896 162,706
  Lubricantes      m³    234 0 2,740 0 0 0 1,960 0 0 0 5,627 10,697 21,257
  Grasas      ton    45 0 54 0 0 0 56 0 0 0 161 236 552
  Asfalto      ton    0 0 5,548 0 0 4,750 4,616 0 0 0 12,500 22,435 49,849
  Coque      ton    0 0 4,453 0 0 0 0 0 0 0 6,664 94,272 105,389
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas