8/2011 vs. 8/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    45,936 34,047 11,889 25.88 296,271 269,426 26,845 9.96
  Butano      ton    41,785 46,539 -4,753 -11.38 329,543 311,071 18,472 5.94
  Aeronaftas      m³    529 593 -64 -12.10 6,997 7,181 -184 -2.56
  Nafta Común      m³    10,402 17,304 -6,902 -66.35 92,756 145,237 -52,482 -36.14
  Nafta Super      m³    461,811 421,136 40,675 8.81 3,598,065 3,260,499 337,566 10.35
  Nafta Ultra      m³    146,552 143,188 3,364 2.30 1,212,170 1,112,641 99,529 8.95
  Solventes      m³    17,218 15,187 2,030 11.79 119,973 128,295 -8,322 -6.49
  Aguarras      m³    3,538 3,261 277 7.83 24,694 27,636 -2,942 -10.65
  Kerosene      m³    3,743 5,728 -1,985 -53.03 26,760 34,794 -8,035 -23.09
  JP      m³    131,419 128,848 2,571 1.96 1,069,579 1,034,145 35,434 3.43
  Gasoil      m³    1,089,187 1,163,124 -73,937 -6.79 8,620,570 8,975,699 -355,129 -3.96
  Diesel      m³    1,207 202 1,005 83.26 5,518 6,632 -1,113 -16.78
  Fuel      ton    192,991 192,083 908 0.47 1,241,472 1,120,270 121,202 10.82
  Gasoil Bunker      m³    38,943 50,458 -11,515 -29.57 332,911 394,543 -61,633 -15.62
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    162,936 118,758 44,178 27.11 1,181,185 853,070 328,115 38.46
  Lubricantes      m³    21,675 21,257 418 1.93 157,397 158,902 -1,506 -0.95
  Grasas      ton    474 552 -78 -16.46 4,201 4,498 -297 -6.60
  Asfalto      ton    32,393 49,849 -17,455 -53.89 328,802 412,698 -83,896 -20.33
  Coque      ton    110,026 105,389 4,637 4.21 771,594 782,029 -10,435 -1.33
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas