Ventas totales de los principales subproductos por empresa
8/2012
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINADORA NEUQUINA S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 2,475 0 0 0 1,144 0 0 0 22,137 5,168 15,012 45,936
  Butano      ton    0 0 4,614 0 0 0 3,650 0 0 0 2,128 1,865 29,529 41,785
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 529
  Nafta Común      m³    0 0 6,382 0 0 0 0 522 0 0 1,543 1,955 0 10,402
  Nafta Super      m³    91 0 60,671 217 0 20,385 29,475 5,757 0 0 8,584 82,216 254,416 461,811
  Nafta Ultra      m³    21 0 12,440 0 0 2,760 5,809 511 0 0 564 34,609 89,838 146,552
  Solventes      m³    0 0 3,500 0 674 0 4,166 0 0 0 0 1,163 7,714 17,218
  Aguarras      m³    0 0 632 0 0 0 0 0 0 0 0 1,512 1,394 3,538
  Kerosene      m³    0 0 290 0 42 0 0 0 68 0 0 10 3,333 3,743
  JP      m³    0 0 29,083 0 0 0 0 0 0 0 0 24,394 77,942 131,419
  Gasoil      m³    855 0 140,916 60 1,590 49,210 58,056 26,099 630 356 23,068 147,294 641,053 1,089,187
  Diesel      m³    0 0 0 586 367 0 0 0 152 102 0 0 0 1,207
  Fuel      ton    0 0 31,682 0 3,297 12,311 170 0 1,903 368 8,192 28,222 106,847 192,991
  Gasoil Bunker      m³    0 0 15,601 0 0 0 77 0 0 0 0 129 23,136 38,943
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 14,604 16,326 0 0 25,223 27,027 0 0 0 0 29,589 50,167 162,936
  Lubricantes      m³    337 0 2,628 0 0 0 1,558 0 0 0 0 5,880 11,272 21,675
  Grasas      ton    27 0 55 0 0 0 29 0 0 0 0 116 247 474
  Asfalto      ton    0 0 3,447 0 0 4,242 4,321 0 0 0 0 7,084 13,300 32,393
  Coque      ton    0 0 5,663 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625 91,738 110,026
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas