12/2010 vs. 12/2011
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2011 2010 Variación 2011 2010 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    24,718 19,042 5,676 22.96 379,853 334,285 45,568 13.63
  Butano      ton    43,093 33,913 9,180 21.30 451,260 453,917 -2,657 -0.59
  Aeronaftas      m³    914 946 -32 -3.50 10,805 10,455 350 3.35
  Nafta Común      m³    13,345 18,226 -4,881 -36.57 204,805 278,661 -73,856 -26.50
  Nafta Super      m³    496,268 448,883 47,385 9.55 5,022,173 4,696,159 326,014 6.94
  Nafta Ultra      m³    169,924 136,294 33,630 19.79 1,732,045 1,261,537 470,508 37.30
  Solventes      m³    11,485 17,025 -5,541 -48.24 182,729 189,271 -6,543 -3.46
  Aguarras      m³    2,822 3,046 -224 -7.94 39,758 31,161 8,597 27.59
  Kerosene      m³    1,920 2,138 -217 -11.31 43,315 56,910 -13,595 -23.89
  JP      m³    146,698 140,144 6,554 4.47 1,595,026 1,609,578 -14,552 -0.90
  Gasoil      m³    1,193,214 1,187,247 5,967 0.50 13,618,259 13,234,275 383,984 2.90
  Diesel      m³    260 1,013 -753 -289.47 7,954 25,625 -17,670 -68.96
  Fuel      ton    115,080 136,129 -21,049 -18.29 1,548,251 1,781,434 -233,183 -13.09
  Gasoil Bunker      m³    36,489 49,806 -13,318 -36.50 550,209 531,940 18,269 3.43
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 13,201 -13,201 -100.00
  Fuel Bunker      ton    108,983 71,221 37,762 34.65 1,360,762 1,034,087 326,675 31.59
  Lubricantes      m³    20,164 21,500 -1,337 -6.63 241,271 232,712 8,558 3.68
  Grasas      ton    513 487 27 5.18 6,435 5,706 728 12.76
  Asfalto      ton    46,440 51,777 -5,336 -11.49 602,025 571,096 30,929 5.42
  Coque      ton    88,052 126,620 -38,568 -43.80 1,162,695 1,158,400 4,295 0.37
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas