Ventas totales de los principales subproductos por empresa
12/2011
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 1,898 0 0 0 1,375 0 8,145 3,798 9,502 24,718
  Butano      ton    0 0 6,751 0 0 0 4,273 0 2,112 2,333 27,623 43,093
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 914
  Nafta Común      m³    0 0 3,841 6 0 0 0 0 2,331 7,098 69 13,345
  Nafta Super      m³    161 0 63,659 207 0 20,779 34,668 0 7,615 97,990 271,189 496,268
  Nafta Ultra      m³    9 0 16,054 0 0 4,014 8,351 0 829 34,015 106,652 169,924
  Solventes      m³    0 0 3,257 243 810 0 2,716 0 0 687 3,772 11,485
  Aguarras      m³    0 0 720 0 0 0 0 0 0 1,561 541 2,822
  Kerosene      m³    0 0 63 0 261 0 0 227 0 52 1,318 1,920
  JP      m³    0 0 31,195 0 0 0 0 0 0 27,406 88,097 146,698
  Gasoil      m³    15,670 0 145,574 132 1,568 57,664 71,066 446 19,651 180,880 700,564 1,193,214
  Diesel      m³    0 0 0 148 78 0 0 34 0 0 0 260
  Fuel      ton    261 0 26,843 71 2,931 8,105 16,045 2,655 2,595 47,951 7,624 115,080
  Gasoil Bunker      m³    0 0 13,781 0 0 0 247 0 0 777 21,684 36,489
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 7,294 20,051 0 0 23,354 6,738 0 0 6,746 44,800 108,983
  Lubricantes      m³    333 0 2,512 0 0 0 1,848 0 0 5,018 10,452 20,164
  Grasas      ton    31 0 60 0 0 0 56 0 0 102 264 513
  Asfalto      ton    0 0 4,343 0 0 8,595 5,239 0 0 12,408 15,855 46,440
  Coque      ton    0 0 6,801 0 0 0 0 0 0 12,230 69,021 88,052
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas