Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
12/2003 1/2004 12/2003 1/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   20 20 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 48 46
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   152 139 2,775 2,697
 DIADEMA   1,574 1,587 62 57
 Km. 20   227 203 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   312 410 9 12
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   92 89 737 724
 CHORRILLOS   231 260 613 649
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   132 202 53 86
 CONFLUENCIA   288 252 312 296
 EL SAUCE   59 57 0 0
 HUANTRAICO   8,495 8,093 800 774
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   7 5 588 454
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   786 749 163 161
 MOY AIKE   74 77 3 3
 OCEANO   15 10 207 208
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   58 50 9 8
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   57 50 27 30
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   108 107 18 18
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   23 24 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   34 26 15 14
 CUTRAL - CO   0 6 0 60
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   23 29 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   15 15 33 30
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   46 7 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.OESTE   50 53 2 3
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   19 19 6 5
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   558 549 5,359 5,337
 ANTICLINAL FUNES   142 185 9 9
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   11,572 11,493 3,318 3,541
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   850 840 126 122
 CHULENGO   20 17 1 1
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   719 718 18 18
 LINDERO ATRAVESADO   184 183 1,421 1,386
 LOS CHORRILLOS   65 58 6 6
 PIEDRA CLAVADA   951 934 6 6
 TIERRA DEL FUEGO   607 582 4,765 4,715
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   72 60 18 14
 CENTRO ESTE   222 207 179 187
 LAGUNA DE LOS CAPONES   4 2 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   16 19 18 19
 PETR. SANTA FE S.A.   
 ATAMISQUI   68 63 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   204 208 17 17
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   76 78 2,974 3,006
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   1,969 1,992 557 537
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 0 909 875
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   54 43 10 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   0 5 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   367 342 191 180
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   38 41 247 361
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   109 121 335 491
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   515 401 272 270
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   0 0 0 30
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   259 245 408 447
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   53 53 154 162
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   1,039 885 77 75
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    54 46 16 10
 PUESTO HERNANDEZ   6,184 5,764 282 274
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   223 208 196 193
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   215 206 1,041 1,037
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   333 334 3,048 3,231
 SANTA CRUZ II   177 147 1,991 1,783
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,460 1,513 946 942
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   0 176 0 17
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   102 104 16 17
 MEDANITO   43 33 253 251
 VEGA GRANDE   14 13 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   361 322 730 661
 AL SUR DE LA DORSAL   435 423 628 597
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   11 11 209 215
 BAJO BAGUALES   2 2 0 0
 DADIN   85 78 132 134
 DOS HERMANAS    369 331 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   93 89 65 24
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 6 0 17
 LA CALERA   19 8 25 16
 LAGO FUEGO   13 12 152 145
 LOMA NEGRA - ZONA NI   55 52 82 76
 NEUQUEN DEL MEDIO   6 2 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUADA BAGUALES   179 182 8 8
 CENTENARIO   567 535 3,981 3,855
 EL PORVENIR   291 289 0 0
 PALMAR LARGO   521 500 121 119
 PUESTO TOUQUET   1 2 214 214
 RAMOS   741 767 8,724 8,858
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   370 351 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   60 55 5 5
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   7 7 1 1
 CAJON DE LOS CABALLOS   162 160 6 5
 LAS VIOLETAS   56 56 296 284
 RIO CULLEN   14 14 60 60
 SUR RIO DESEADO   10 13 0 0
 SIPETROL S.A.  
 MAGALLANES   1,397 1,382 2,311 2,238
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   2,274 1,370 32 31
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   4 2 0 0
 PUESTO ROJAS   11 12 7 8
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   129 130 118 113
 ATUEL NORTE   5 5 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,144 4,089 481 449
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   133 131 0 0
 LA TAPERA   8 8 1 1
 LOS BASTOS   25 22 124 128
 PUESTO QUIROGA   16 15 7 6
 SAN ANTONIO SUR   434 419 4,272 4,159
 SIERRA DE AGUARAGÜE   308 320 3,247 3,297
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   529 572 9,759 10,515
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,168 2,266 8,181 9,538
 SAN ROQUE   1,754 1,702 11,269 11,196
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   45 45 2 2
 CACHEUTA   14 12 0 0
 CAÑADON LEON   355 321 31 27
 CAÑADON MINERALES   573 573 47 46
 CAÑADON SECO   749 837 563 520
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   183 168 13 12
 EL CORDON   57 55 8 8
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,302 1,294 622 617
 LAS HERAS   281 294 24 32
 MESETA ESPINOSA   385 370 39 37
 MESETA ESPINOSA NORTE   211 197 39 38
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   344 335 13 12
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   9 25 0 0
 TRES PICOS   201 222 36 26
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   18 20 1 1
 BAJO DEL PICHE   86 81 49 44
 BARRANCA DE LOS LOROS   44 44 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,942 1,895 38 36
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,187 1,164 31 28
 CAÑADON AMARILLO    106 104 76 5
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,249 3,342 157 162
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,924 1,874 357 346
 CAÑADON VASCO   2 4 0 0
 CAÑADON YATEL   29 25 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   0 0 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   126 140 183 199
 CERRO FORTUNOSO   1,080 1,012 312 311
 CERRO HAMACA OESTE   115 103 71 67
 CERRO MOLLAR NORTE   32 33 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   129 126 49 53
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   4,761 4,576 2,375 2,371
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,157 1,084 301 309
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   10,136 9,834 820 798
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,872 1,855 158 170
 EL MANZANO   3 2 0 0
 EL MEDANITO   218 213 24 24
 EL MORO   0 0 0 0
 EL PORTON   1,154 1,153 1,580 1,420
 ESCALANTE - EL TREBOL   2,057 1,945 47 45
 FILO MORADO   333 321 642 674
 LA BREA (REPSOL)   14 12 6 6
 LA VENTANA   1,454 1,462 60 47
 LLANCANELO   28 29 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   38 35 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,514 2,528 30,007 29,640
 LOS MONOS   21 21 7 6
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,730 4,713 2,025 2,004
 MANANTIALES BEHR   2,169 2,198 188 200
 OCTOGONO FISCAL   47 47 275 303
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   22 34 219 237
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,427 1,437 271 270
 PORTEZUELO MINAS   0 0 67 28
 PUESTO MOLINA NORTE   25 21 1 0
 RESTINGA ALI   18 5 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   8 5 2 2
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   47 46 1 1
 SARMIENTO   7 8 3 3
 SEÑAL CERRO BAYO   671 609 118 96
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,125 1,084 37 35
 VALLE DEL RIO GRANDE   1,068 996 157 153
 VEGA DEL SOL [CNQ III]   0 0 0 0
 VIZCACHERAS   2,418 2,366 69 56
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   307 295 205 197
 ZAMPAL OESTE   34 12 0 0
Totales   115,227 111,774 133,484 134,616