Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
1/2004 2/2004 1/2004 2/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   20 18 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 46 50
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   139 143 2,697 2,636
 DIADEMA   1,587 1,738 57 54
 Km. 20   203 240 0 0
 CENTRAL RESOURCE INTERNATIONAL  
 CATRIEL OESTE   218 219 19 20
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   410 359 12 11
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   89 88 724 723
 CHORRILLOS   260 222 649 629
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   202 228 86 92
 CONFLUENCIA   252 294 296 302
 EL SAUCE   57 53 0 0
 HUANTRAICO   8,093 8,139 774 798
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   5 6 454 519
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   749 807 161 165
 MOY AIKE   77 77 3 3
 OCEANO   10 8 208 204
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   50 34 8 7
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   50 55 30 25
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   107 103 18 20
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   24 24 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 DON ALBERTO-DON ERNESTO   30 29 0 0
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   26 24 14 15
 CUTRAL - CO   6 12 60 64
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   29 31 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   15 17 30 34
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   7 7 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.OESTE   53 57 3 3
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   19 17 5 3
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   549 553 5,337 5,274
 ANTICLINAL FUNES   185 162 9 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   11,493 11,664 3,541 4,574
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   840 859 122 120
 CHULENGO   17 16 1 1
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   718 706 18 18
 LINDERO ATRAVESADO   183 185 1,386 1,374
 LOS CHORRILLOS   58 52 6 6
 PIEDRA CLAVADA   934 943 6 6
 TIERRA DEL FUEGO   582 579 4,715 4,788
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   60 58 14 14
 CENTRO ESTE   207 193 187 182
 LAGUNA DE LOS CAPONES   2 7 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   19 17 19 28
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   63 70 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   208 210 17 17
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   78 78 3,006 3,044
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   1,992 2,099 537 519
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   0 2 875 832
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   43 45 7 5
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   5 8 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   342 338 180 173
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   41 33 361 368
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   121 125 491 479
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   401 399 270 281
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   5 0 30 0
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   245 267 447 499
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   53 51 162 158
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   885 818 75 74
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    46 37 10 11
 PUESTO HERNANDEZ   5,764 5,808 274 286
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   208 228 193 195
 RIO NEUQUEN   206 194 1,037 1,028
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   334 324 3,231 3,243
 SANTA CRUZ II   147 166 1,783 1,876
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,513 1,624 942 988
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   176 175 17 17
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   104 104 17 18
 MEDANITO   33 36 251 259
 VEGA GRANDE   13 14 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   322 317 661 649
 AL SUR DE LA DORSAL   423 427 597 577
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   11 10 215 243
 BAJO BAGUALES   2 2 0 0
 CERRO VAGON   0 0 0 0
 DADIN   78 74 134 124
 DOS HERMANAS    331 302 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   89 94 24 61
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   6 2 17 7
 LA CALERA   8 16 16 26
 LAGO FUEGO   12 11 145 135
 LOMA NEGRA - ZONA NI   52 49 76 70
 NEUQUEN DEL MEDIO   2 0 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUADA BAGUALES   182 170 8 8
 CENTENARIO   535 565 3,855 3,722
 EL PORVENIR   289 265 0 0
 PALMAR LARGO   500 487 119 113
 PUESTO TOUQUET   2 5 214 237
 RAMOS   767 754 8,858 8,808
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   351 357 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   55 58 5 5
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   7 6 1 1
 CAJON DE LOS CABALLOS   160 151 5 5
 LAS VIOLETAS   56 55 284 274
 RIO CULLEN   14 15 60 56
 SUR RIO DESEADO   13 11 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   387 264 171 211
 MAGALLANES   1,382 1,364 2,238 2,386
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,370 1,380 31 29
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   2 2 0 0
 PUESTO ROJAS   12 13 8 8
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   130 149 113 108
 ATUEL NORTE   5 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,089 4,001 449 463
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   131 128 0 0
 LA TAPERA   8 21 1 1
 LOS BASTOS   22 23 128 116
 PUESTO QUIROGA   15 14 6 6
 SAN ANTONIO SUR   570 558 5,656 5,551
 SIERRA DE AGUARAGÜE   320 339 3,297 3,310
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   572 643 10,515 11,887
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,266 2,114 9,538 7,821
 SAN ROQUE   1,702 1,694 11,196 11,291
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   45 45 2 2
 CACHEUTA   12 12 0 0
 CAÑADON LEON   321 322 27 33
 CAÑADON MINERALES   573 618 46 47
 CAÑADON SECO   837 734 520 493
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   168 172 12 13
 EL CORDON   55 53 8 6
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,294 1,309 617 630
 LAS HERAS   294 282 32 22
 MESETA ESPINOSA   370 406 37 41
 MESETA ESPINOSA NORTE   197 202 38 40
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   335 326 12 13
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   25 25 0 0
 TRES PICOS   222 246 26 25
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   20 25 1 1
 BAJO DEL PICHE   81 83 44 49
 BARRANCA DE LOS LOROS   44 44 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,895 1,861 36 38
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,164 1,223 28 25
 CAÑADON AMARILLO    104 84 5 6
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,342 3,269 162 164
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,874 1,910 346 349
 CAÑADON VASCO   4 2 0 0
 CAÑADON YATEL   25 30 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   0 0 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   140 158 206 194
 CERRO FORTUNOSO   1,012 1,002 311 311
 CERRO HAMACA OESTE   103 103 67 70
 CERRO MOLLAR NORTE   33 31 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   126 137 53 45
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   4,576 4,336 2,371 2,340
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,084 1,128 309 376
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   9,834 9,983 798 871
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,855 1,827 170 181
 EL MANZANO   2 2 0 0
 EL MEDANITO   213 214 24 24
 EL MORO   0 0 0 0
 EL PORTON   1,153 1,213 1,420 1,474
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,945 2,052 45 45
 FILO MORADO   321 314 674 647
 LA BREA (REPSOL)   12 13 6 6
 LA VENTANA   1,462 1,465 47 47
 LLANCANELO   29 27 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   35 36 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,528 2,701 29,733 33,624
 LOS MONOS   21 21 6 5
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,713 4,804 2,004 1,972
 MANANTIALES BEHR   2,198 2,239 200 190
 OCTOGONO FISCAL   47 42 304 311
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   34 33 237 275
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,437 1,446 270 280
 PORTEZUELO MINAS   0 0 28 0
 PUESTO MOLINA NORTE   21 18 0 0
 RESTINGA ALI   5 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   5 6 2 3
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   46 44 1 1
 SARMIENTO   8 10 3 2
 SEÑAL CERRO BAYO   609 559 96 62
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,084 1,066 35 31
 VALLE DEL RIO GRANDE   996 1,017 153 158
 VIZCACHERAS   2,366 2,267 56 60
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   295 293 197 156
 ZAMPAL OESTE   12 12 0 0
Totales   112,565 113,112 136,403 141,223