Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
1/2005 2/2005 1/2005 2/2005
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   19 18 6 1
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   2 0 48 48
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   162 154 2,589 2,490
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,605 1,675 55 57
 Km. 20   170 181 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   219 227 19 19
 Km. 8   35 32 1 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   370 352 14 13
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   85 85 664 656
 CHORRILLOS   341 381 516 543
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   231 205 98 96
 CONFLUENCIA   258 292 272 280
 EL SAUCE   20 19 0 0
 HUANTRAICO   8,030 8,238 794 809
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   13 14 220 219
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   625 644 141 116
 MOY AIKE   76 77 3 3
 OCEANO   14 8 185 170
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   37 31 7 5
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   66 61 9 9
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   95 96 18 18
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   18 16 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   21 22 0 0
 DON ERNESTO   9 10 4 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   30 37 10 36
 CUTRAL - CO   9 10 52 44
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   6 6 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   2 2 0 0
 MATA MAG.OESTE   42 42 2 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   47 46 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   577 581 5,152 5,358
 ANTICLINAL FUNES   110 99 10 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,578 12,625 4,917 5,195
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   739 769 82 85
 CHULENGO   14 109 0 14
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   642 634 20 20
 LINDERO ATRAVESADO   153 155 1,189 1,192
 LOS CHORRILLOS   51 43 3 3
 PIEDRA CLAVADA   908 922 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   612 604 5,598 5,549
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,397 2,370 606 605
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 907 961
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   69 68 0 0
 BAJADA DEL PALO   46 39 8 8
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   7 8 1 1
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   151 161 91 100
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   62 57 86 50
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   114 197 343 327
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   3 0 255 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   333 391 210 209
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   119 116 1,148 1,068
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   341 305 521 553
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   72 71 331 330
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   607 769 57 58
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    26 23 17 16
 PUESTO HERNANDEZ   5,283 5,186 259 260
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   210 208 165 160
 REFUGIO TUPUNGATO   214 203 13 12
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   162 159 853 814
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   414 408 2,855 2,673
 SANTA CRUZ II   152 148 1,564 1,450
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   71 72 3,258 3,356
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   68 68 15 14
 CENTRO ESTE   207 209 158 141
 LAGUNA DE LOS CAPONES   2 1 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   9 9 1 16
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,630 1,634 1,074 1,035
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   184 184 15 15
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   91 88 16 15
 MEDANITO   59 131 232 309
 VEGA GRANDE   9 9 0 0
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   381 357 1,095 1,161
 AL SUR DE LA DORSAL   455 414 739 694
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   13 12 419 520
 BAJO BAGUALES   2 2 1 2
 CERRO VAGON   2 2 0 0
 DADIN   54 51 68 67
 DOS HERMANAS    122 110 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   87 79 58 57
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   28 27 30 29
 LAGO FUEGO   13 11 159 130
 LOMA NEGRA - ZONA NI   39 46 52 53
 MESETA SIRVEN   20 39 10 13
 NEUQUEN DEL MEDIO   3 4 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   173 144 6 7
 CENTENARIO   684 685 4,509 4,503
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   370 336 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   464 476 107 110
 PUESTO TOUQUET   2 4 155 151
 RAMOS   596 586 7,196 7,131
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   51 61 6 8
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   151 151 4 3
 LAS VIOLETAS   61 61 284 268
 RIO CULLEN   14 14 56 56
 SUR RIO DESEADO   10 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   111 108 449 448
 MAGALLANES   1,197 1,047 2,579 2,143
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,225 1,274 17 20
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   10 10 7 7
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   216 201 178 166
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,268 4,329 483 505
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   114 114 0 0
 LA TAPERA   8 9 1 1
 LOS BASTOS   22 23 194 224
 PUESTO QUIROGA   4 4 4 4
 SAN ANTONIO SUR   284 291 3,152 3,095
 SIERRA DE AGUARAGÜE   366 369 2,924 2,740
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   636 634 12,502 12,534
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,037 1,984 7,376 7,694
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,511 1,488 11,754 11,706
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   0 315 0 0
 BLOQUE 127   43 41 2 2
 CACHEUTA   12 12 0 0
 CAÑADON LEON   301 338 29 24
 CAÑADON MINERALES   623 647 44 48
 CAÑADON SECO   717 694 594 550
 CERRO OVERO   0 2 0 0
 CERRO WENCESLAO   206 214 12 12
 EL CORDON   43 48 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,337 1,292 489 536
 LAS HERAS   174 200 20 18
 MESETA ESPINOSA   300 288 78 91
 MESETA ESPINOSA NORTE   218 217 22 22
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   231 259 125 69
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   325 323 8 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   20 20 2 2
 TRES PICOS   257 297 114 88
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   62 67 2 2
 ARROYO MUTRENQUEL   0 0 0 0
 BAJO DEL PICHE   117 109 58 52
 BARRANCA DE LOS LOROS   42 38 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,840 1,835 35 36
 CALANDRIA MORA   0 11 0 1
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,155 1,178 31 26
 CAÑADON AMARILLO    62 60 38 38
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,256 3,237 170 169
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,978 1,914 393 403
 CAÑADON VASCO   3 3 0 0
 CAÑADON YATEL   27 31 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   79 78 2 2
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   139 133 250 255
 CERRO FORTUNOSO   1,015 1,013 297 297
 CERRO HAMACA OESTE   104 106 65 62
 CERRO MOLLAR NORTE   31 32 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   110 136 46 49
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,526 3,375 2,535 2,457
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,216 1,151 721 704
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,961 7,847 818 800
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,726 1,660 197 191
 EL MANZANO   5 18 0 0
 EL MEDANITO   191 192 24 24
 EL PORTON   879 841 1,567 1,546
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,887 1,942 62 50
 FILO MORADO   194 147 591 554
 LA BREA (REPSOL)   13 17 5 5
 LA VENTANA   1,350 1,292 56 56
 LLANCANELO   24 22 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   58 49 4 4
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,543 2,423 32,047 29,532
 LOS CALDENES   0 0 0 0
 LOS MONOS   72 47 2 4
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,341 4,454 1,813 1,851
 MANANTIALES BEHR   2,291 2,299 214 214
 OCTOGONO FISCAL   51 44 244 243
 PAMPA DEL SEBO   5 4 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   27 24 338 235
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,237 1,240 253 259
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   28 27 2 1
 RESTINGA ALI   28 20 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 43 6
 RIO MAYO [CGSJ III]   0 0 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   50 49 2 2
 SARMIENTO   7 7 2 2
 SEÑAL CERRO BAYO   559 545 96 97
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,140 1,127 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   949 948 162 165
 VIZCACHERAS   1,979 1,966 51 48
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   328 299 83 76
 ZAMPAL OESTE   7 6 0 0
Totales   107,764 107,664 139,238 135,907