Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
1/2006 2/2006 1/2006 2/2006
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   3 5 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   195 173 2,658 2,655
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,495 1,549 68 72
 Km. 20   139 133 0 0
 CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION  
 CATRIEL OESTE   214 208 21 21
 CENTRAL PATAGONIA S.R.L.  
 ALBERTO   22 23 0 0
 DON ERNESTO   8 9 0 0
 CGC   
 EL CHIVIL   25 9 1 0
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 LAGUNA DE LOS CAPONES   2 4 802 837
 SANTA VICTORIA   0 0 31 30
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   518 471 20 18
 PUESTO POZO CERCADO   6 47 0 2
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   72 68 591 666
 CHORRILLOS   546 580 512 573
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   252 247 109 106
 CONFLUENCIA   253 251 288 285
 EL SAUCE   40 34 0 0
 HUANTRAICO   6,925 6,799 807 834
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   1 1 162 160
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   589 556 124 124
 MOY AIKE   53 55 3 3
 OCEANO   8 9 183 183
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   26 36 5 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   64 72 20 9
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI (ESTANCIA LA ESCONDIDA   96 88 15 15
 CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA  
 Km. 8   28 29 1 1
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   13 14 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   36 32 14 16
 CUTRAL - CO   10 9 40 45
 DOS PICOS   0 0 0 0
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   30 32 2 2
 LOMA EL DIVISADERO   0 0 0 0
 RINCONADA - PUESTO MORALES   279 295 34 34
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   3 3 0 0
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   76 54 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   589 585 5,564 5,542
 ANTICLINAL FUNES   96 95 14 12
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,182 13,268 6,572 6,731
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   665 645 70 69
 CHULENGO   82 77 14 15
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   489 605 13 18
 LINDERO ATRAVESADO   141 139 1,031 1,029
 LOS CHORRILLOS   46 48 2 2
 PIEDRA CLAVADA   678 835 3 4
 TIERRA DEL FUEGO   608 596 5,357 5,372
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   1,968 2,271 492 547
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 1,063 1,072
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   62 66 0 0
 BAJADA DEL PALO   30 39 6 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   5 6 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   96 89 146 120
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   31 30 322 300
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   134 126 796 847
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   447 457 271 250
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   97 92 969 967
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   188 192 0 573
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   44 43 103 94
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   439 392 50 47
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    37 33 4 0
 PUESTO HERNANDEZ   5,011 4,927 277 285
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   155 158 196 208
 REFUGIO TUPUNGATO   183 181 9 9
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   140 130 704 705
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   161 145 25 4
 SANTA CRUZ I - FRACCION A   125 108 1,934 1,827
 SANTA CRUZ I - FRACCION B   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I - FRACCION C   235 235 944 912
 SANTA CRUZ II   0 0 0 0
 SANTA CRUZ II - FRACCION A   4 14 19 82
 SANTA CRUZ II - FRACCION B   98 85 1,043 982
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   78 76 3,644 3,599
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   64 59 15 15
 CENTRO ESTE   310 384 119 110
 LOMA MONTOSA OESTE   11 11 21 20
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   174 232 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,777 1,794 1,105 1,083
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   144 150 12 12
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   88 89 15 15
 MEDANITO   572 553 495 506
 VEGA GRANDE   11 11 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   319 315 1,151 1,156
 AL SUR DE LA DORSAL   346 343 730 770
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   18 25 535 490
 BAJO BAGUALES   1 1 1 1
 CERRO VAGON   0 0 0 0
 COLLON CURA   0 0 0 0
 CUTRAL - CO SUR   7 10 104 150
 DADIN   52 48 80 79
 DOS HERMANAS    71 73 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   50 47 53 50
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   13 5 9 2
 LAGO FUEGO   9 9 128 129
 LOMA NEGRA - ZONA NI   55 93 90 89
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   27 23 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   11 12 0 0
 OJO DE AGUA   0 0 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   216 227 28 28
 CENTENARIO   656 686 4,311 4,378
 EL PORVENIR   434 398 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   345 369 80 84
 PUESTO TOUQUET   7 5 191 179
 RAMOS   639 627 8,614 8,520
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   144 128 32 30
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   14 14 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   141 142 2 2
 LAS VIOLETAS   59 63 254 340
 RIO CULLEN   15 12 56 56
 SUR RIO DESEADO   9 10 0 0
 SIPETROL ARGENTINA S.A.  
 MAGALLANES   891 832 2,149 1,977
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,204 1,195 18 18
 POSEIDON   81 80 500 502
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   0 0 0 0
 PUESTO ROJAS   8 9 5 5
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   335 325 113 127
 ATUEL NORTE   5 6 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,151 4,108 499 536
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   101 101 0 0
 LA TAPERA   6 6 0 0
 LOS BASTOS   26 58 347 391
 PUESTO QUIROGA   14 25 1 1
 SAN ANTONIO SUR   219 214 2,334 2,280
 SIERRA DE AGUARAGÜE   310 315 3,001 2,521
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   595 616 12,575 13,188
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL 1   1,380 1,912 10,700 11,040
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,342 1,365 11,122 11,161
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   373 384 0 0
 BLOQUE 127   37 39 2 2
 CACHEUTA   13 13 0 0
 CAÑADON LEON   673 657 44 64
 CAÑADON MINERALES   576 556 31 30
 CAÑADON SECO   802 739 565 532
 CERRO OVERO   47 46 0 0
 CERRO WENCESLAO   245 230 8 5
 EL CORDON   42 42 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,166 1,158 459 452
 LAS HERAS   124 117 10 10
 MESETA ESPINOSA   332 390 38 35
 MESETA ESPINOSA NORTE   206 230 98 92
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   319 389 116 143
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   348 350 9 8
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   48 43 1 0
 TRES PICOS   253 253 48 46
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   44 0 2 2
 BAJO DEL PICHE   80 78 45 32
 BARRANCA DE LOS LOROS   36 32 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,769 1,736 26 22
 CALANDRIA MORA   3 4 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,152 1,075 29 49
 CAÑADON AMARILLO    158 165 34 45
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,143 1,812 166 109
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,827 1,747 380 399
 CAÑADON VASCO   15 14 0 0
 CAÑADON YATEL   26 31 3 5
 CEFERINO [CCYB-17]   99 83 1 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   153 152 158 159
 CERRO FORTUNOSO   950 956 268 264
 CERRO HAMACA OESTE   106 125 66 72
 CERRO MOLLAR NORTE   26 27 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   116 80 52 32
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   2,792 2,866 2,229 2,246
 CHI. DE LA SALINA SUR   977 954 775 583
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,201 7,221 823 775
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,731 974 133 80
 EL MANZANO   18 14 2 2
 EL MEDANITO   201 200 24 24
 EL PORTON   535 853 900 1,271
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,880 1,845 41 41
 FILO MORADO   124 105 546 501
 LA BREA (REPSOL)   11 11 5 5
 LA VENTANA   1,307 1,311 55 56
 LLANCANELO   22 22 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   147 163 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,281 2,289 26,547 28,756
 LOS MONOS   24 18 12 6
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,480 2,309 1,358 765
 MANANTIALES BEHR   2,448 2,451 306 302
 OCTOGONO FISCAL   75 63 224 291
 PAMPA DEL SEBO   0 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   17 17 320 346
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,221 1,191 283 299
 PIEDRA CHENQUE   2 0 117 32
 PORTEZUELO MINAS   0 0 3 10
 PUESTO MOLINA NORTE   14 16 1 0
 PUNTILLA DEL HUINCAN   5 7 0 0
 RESTINGA ALI   57 63 4 4
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 11 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   1 1 1 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 49 1 2
 SARMIENTO   5 4 1 0
 SEÑAL CERRO BAYO   504 536 102 103
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,122 1,075 32 31
 VALLE DEL RIO GRANDE   917 923 222 222
 VIZCACHERAS   1,774 1,705 46 35
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   192 195 39 39
 ZAMPAL OESTE   25 22 0 0
Totales   103,316 100,050 137,601 140,422