2/2011 vs. 2/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    28,539 23,169 5,371 18.82 51,563 43,691 7,873 18.02
  Butano      ton    37,887 32,976 4,911 12.96 67,827 66,463 1,364 2.05
  Aeronaftas      m³    1,428 1,708 -280 -19.61 2,555 2,811 -256 -9.11
  Nafta Común      m³    12,227 16,279 -4,052 -33.14 25,993 34,679 -8,686 -25.05
  Nafta Super      m³    435,519 374,100 61,420 14.10 907,683 809,944 97,740 12.07
  Nafta Ultra      m³    151,894 135,641 16,253 10.70 315,441 267,715 47,726 17.83
  Solventes      m³    14,108 14,919 -811 -5.75 31,064 31,673 -609 -1.92
  Aguarras      m³    2,693 3,874 -1,181 -43.85 6,298 7,364 -1,066 -14.47
  Kerosene      m³    1,820 2,290 -470 -25.81 3,389 4,590 -1,201 -26.17
  JP      m³    140,465 133,558 6,907 4.92 286,856 280,862 5,994 2.13
  Gasoil      m³    947,241 983,326 -36,085 -3.81 2,015,112 2,087,254 -72,142 -3.46
  Diesel      m³    729 647 83 11.33 1,172 1,913 -741 -38.72
  Fuel      ton    102,096 152,261 -50,165 -49.13 236,269 243,076 -6,807 -2.80
  Gasoil Bunker      m³    40,667 51,145 -10,477 -25.76 86,253 95,295 -9,042 -9.49
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    176,563 95,386 81,177 45.98 295,932 195,557 100,375 51.33
  Lubricantes      m³    16,192 17,012 -819 -5.06 34,605 35,454 -848 -2.39
  Grasas      ton    445 525 -80 -17.97 900 1,009 -109 -10.80
  Asfalto      ton    43,901 53,592 -9,691 -22.07 90,715 105,399 -14,684 -13.93
  Coque      ton    96,946 102,157 -5,211 -5.37 191,356 189,158 2,198 1.16
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas