Ventas totales de los principales subproductos por empresa
2/2012
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 1,598 0 0 0 811 0 0 9,324 3,268 13,539 28,539
  Butano      ton    0 0 3,171 0 0 0 3,486 0 0 4,348 2,279 24,604 37,887
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,428 1,428
  Nafta Común      m³    0 0 5,052 66 0 0 0 625 0 2,546 3,921 17 12,227
  Nafta Super      m³    96 0 69,071 381 0 19,225 31,987 5,836 0 7,313 83,967 217,643 435,519
  Nafta Ultra      m³    13 0 14,538 0 0 3,233 7,770 812 0 759 30,937 93,833 151,894
  Solventes      m³    0 0 3,059 0 1,001 0 2,202 0 0 0 745 7,100 14,108
  Aguarras      m³    0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 1,146 1,150 2,693
  Kerosene      m³    0 0 84 0 153 0 0 0 174 0 42 1,367 1,820
  JP      m³    0 0 31,979 0 0 0 0 0 0 0 30,366 78,120 140,465
  Gasoil      m³    10,671 0 127,555 64 1,808 48,615 56,385 13,140 649 16,624 126,433 545,298 947,241
  Diesel      m³    0 0 0 504 151 0 0 0 75 0 0 0 729
  Fuel      ton    0 0 18,631 288 1,609 14,064 430 0 1,623 1,832 61,603 2,017 102,096
  Gasoil Bunker      m³    0 0 14,972 0 0 330 129 0 0 0 379 24,858 40,667
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 10,495 27,095 0 0 26,708 20,255 0 0 0 24,644 67,366 176,563
  Lubricantes      m³    259 0 2,539 0 0 0 1,419 0 0 0 4,114 7,862 16,192
  Grasas      ton    17 0 48 0 0 0 40 0 0 0 123 217 445
  Asfalto      ton    0 0 3,540 0 0 4,828 6,644 0 0 0 10,425 18,465 43,901
  Coque      ton    0 0 5,265 0 0 0 0 0 0 0 7,472 84,209 96,946
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas