Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
6/2004 7/2004 6/2004 7/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   18 19 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 44 45
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   175 175 3,016 3,174
 DIADEMA   1,648 1,624 76 67
 Km. 20   229 201 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   232 238 21 21
 Km. 8   38 32 1 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   437 345 13 11
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   96 93 785 745
 CHORRILLOS   326 363 641 558
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   223 221 93 92
 CONFLUENCIA   283 253 320 320
 EL SAUCE   46 44 0 0
 HUANTRAICO   7,769 7,860 827 807
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   6 6 236 255
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   722 726 149 147
 MOY AIKE   95 84 3 3
 OCEANO   23 19 205 203
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   37 44 8 8
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   58 64 27 23
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   99 99 15 17
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   19 19 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 DON ALBERTO-DON ERNESTO   30 30 0 0
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   27 31 66 60
 CUTRAL - CO   11 10 55 56
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   32 31 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   16 16 37 35
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   5 5 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   3 4 0 0
 MATA MAG.OESTE   51 45 2 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   16 16 6 6
 LOMA CORTADERAL   0 1 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   595 600 5,404 5,498
 ANTICLINAL FUNES   126 131 12 9
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,454 12,182 5,819 5,867
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   843 825 96 92
 CHULENGO   16 17 1 1
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   650 628 13 16
 LINDERO ATRAVESADO   168 163 1,277 1,247
 LOS CHORRILLOS   50 42 1 1
 PIEDRA CLAVADA   1,002 969 5 3
 TIERRA DEL FUEGO   633 628 5,202 5,244
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   76 75 17 17
 CENTRO ESTE   214 224 181 179
 LAGUNA DE LOS CAPONES   7 7 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   19 12 28 27
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   73 68 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   200 199 13 13
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   81 83 3,590 3,785
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,056 2,073 515 505
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 934 893
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   39 37 5 6
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   13 2 1 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   345 268 121 69
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   108 83 381 485
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   113 98 573 442
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   478 503 345 333
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   286 314 576 605
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   70 68 209 189
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   688 738 70 62
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    25 39 55 47
 PUESTO HERNANDEZ   5,906 5,783 286 274
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   270 263 206 199
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   188 186 978 970
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   374 368 3,213 3,206
 SANTA CRUZ II   158 142 1,723 1,584
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,630 1,660 959 1,038
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   181 171 16 16
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   95 93 16 16
 MEDANITO   42 42 211 204
 VEGA GRANDE   6 12 0 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   315 366 1,348 1,447
 AL SUR DE LA DORSAL   432 326 633 637
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   9 3 426 427
 BAJO BAGUALES   2 2 0 0
 DADIN   71 71 135 138
 DOS HERMANAS    200 200 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   86 82 59 53
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   9 2 20 0
 LA CALERA   15 61 18 15
 LAGO FUEGO   12 12 153 154
 LOMA NEGRA - ZONA NI   52 51 58 60
 MESETA SIRVEN   31 22 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUADA BAGUALES   178 161 8 8
 CENTENARIO   656 700 4,190 4,226
 EL PORVENIR   389 375 0 0
 PALMAR LARGO   472 474 110 110
 PUESTO TOUQUET   3 4 208 192
 RAMOS   681 695 7,948 8,095
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   323 330 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   54 52 4 4
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   6 6 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   150 147 5 5
 LAS VIOLETAS   64 63 303 294
 RIO CULLEN   16 16 59 58
 SUR RIO DESEADO   12 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   176 154 469 472
 MAGALLANES   1,322 1,293 2,659 2,579
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,398 1,394 30 28
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   2 1 0 0
 PUESTO ROJAS   12 11 8 8
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   132 140 110 113
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   3,958 3,993 457 448
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   122 121 0 0
 LA TAPERA   10 11 1 1
 LOS BASTOS   30 29 224 268
 PUESTO QUIROGA   14 10 4 4
 SAN ANTONIO SUR   388 375 3,905 3,813
 SIERRA DE AGUARAGÜE   404 377 3,119 2,969
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   599 576 11,764 11,267
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,143 2,117 8,823 8,880
 SAN ROQUE   1,682 1,650 11,636 11,416
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   43 40 2 2
 CACHEUTA   12 10 0 0
 CAÑADON LEON   294 259 36 37
 CAÑADON MINERALES   639 543 45 37
 CAÑADON SECO   747 717 538 534
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   168 164 13 13
 EL CORDON   47 49 5 4
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,282 1,270 664 660
 LAS HERAS   374 337 23 22
 MESETA ESPINOSA   335 333 72 67
 MESETA ESPINOSA NORTE   203 173 30 18
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   314 308 9 11
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   17 29 1 3
 TRES PICOS   250 241 47 82
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   23 14 2 1
 ARROYO MUTRENQUEL   0 0 0 0
 BAJO DEL PICHE   76 77 39 39
 BARRANCA DE LOS LOROS   48 43 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,865 1,861 37 38
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,276 1,270 19 18
 CAÑADON AMARILLO    97 113 17 10
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,412 3,166 220 205
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,909 1,861 324 316
 CAÑADON VASCO   2 2 0 0
 CAÑADON YATEL   30 24 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   3 4 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   157 128 156 170
 CERRO FORTUNOSO   986 974 315 315
 CERRO HAMACA OESTE   99 96 53 47
 CERRO MOLLAR NORTE   32 34 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   152 110 38 19
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,934 3,846 2,937 3,047
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,099 1,275 435 417
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   9,508 9,175 810 792
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,703 1,643 257 236
 EL MANZANO   4 4 0 0
 EL MEDANITO   204 216 30 30
 EL PORTON   1,020 1,055 1,633 1,561
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,920 1,960 58 61
 FILO MORADO   226 234 651 621
 LA BREA (REPSOL)   15 15 5 5
 LA VENTANA   1,433 1,454 44 44
 LLANCANELO   24 22 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   36 33 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   3,409 3,407 40,008 39,377
 LOS MONOS   29 22 6 5
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,484 4,410 1,899 1,919
 MANANTIALES BEHR   2,330 2,237 217 241
 OCTOGONO FISCAL   48 46 314 349
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   27 28 346 353
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,393 1,382 260 246
 PORTEZUELO MINAS   0 0 47 12
 PUESTO MOLINA NORTE   23 27 1 0
 RESTINGA ALI   26 7 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   2 3 1 1
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   46 47 1 1
 SARMIENTO   5 4 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   601 578 104 90
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,151 1,127 33 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   1,030 979 194 191
 VIZCACHERAS   2,243 2,208 55 55
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   312 321 152 116
 ZAMPAL OESTE   5 5 0 0
Totales   112,869 111,020 151,809 150,468