Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
6/2005 7/2005 6/2005 7/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   0 5 0 0
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   14 24 1 1
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 45 43
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   200 175 2,840 2,705
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,529 1,585 57 58
 Km. 20   158 160 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCES INC  
 CATRIEL OESTE   236 221 19 18
 Km. 8   30 31 1 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   406 367 15 14
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   81 85 645 657
 CHORRILLOS   389 393 440 568
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   280 276 140 124
 CONFLUENCIA   259 252 299 310
 EL SAUCE   23 19 0 0
 HUANTRAICO   7,796 7,790 769 738
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   8 4 240 151
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   585 556 135 126
 MOY AIKE   64 67 3 3
 OCEANO   9 10 184 181
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   26 26 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   57 56 31 30
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   92 90 15 15
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   18 19 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   21 22 0 0
 DON ERNESTO   8 8 3 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   36 35 64 68
 CUTRAL - CO   7 6 48 47
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   0 30 0 2
 LOMA EL DIVISADERO   0 0 0 0
 RINCONADA - PUESTO MORALES   0 13 0 36
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   6 5 0 0
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   29 28 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 1 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   581 581 5,410 5,576
 ANTICLINAL FUNES   108 110 10 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,016 12,863 6,300 6,932
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   702 689 67 72
 CHULENGO   95 92 25 23
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   588 593 20 20
 LINDERO ATRAVESADO   163 152 1,145 1,142
 LOS CHORRILLOS   47 51 2 2
 PIEDRA CLAVADA   961 943 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   619 615 5,541 5,499
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,040 1,973 517 501
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 883 1,017
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   96 61 0 0
 BAJADA DEL PALO   44 37 7 6
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   5 0 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   125 140 137 0
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   36 35 329 310
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   137 139 431 411
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 GOBERNADOR AYALA   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   507 488 230 241
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   99 90 1,087 920
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   253 233 541 493
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   64 0 307 306
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   442 738 54 82
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    20 21 0 3
 PUESTO HERNANDEZ   5,170 5,222 294 298
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   203 185 153 198
 REFUGIO TUPUNGATO   183 185 11 10
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   163 157 793 781
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   380 371 3,449 2,558
 SANTA CRUZ II   126 125 1,183 1,223
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   71 72 3,234 3,266
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   69 70 16 15
 CENTRO ESTE   235 214 144 135
 LAGUNA DE LOS CAPONES   1 1 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   17 14 36 33
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   26 28 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,767 1,786 1,087 1,165
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   181 165 14 14
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   84 87 14 14
 VEGA GRANDE   4 0 0 0
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   342 329 1,373 1,404
 AL SUR DE LA DORSAL   387 437 667 880
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   17 13 518 496
 BAJO BAGUALES   1 2 1 1
 CERRO VAGON   2 2 0 0
 DADIN   65 61 91 85
 DOS HERMANAS    75 70 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   67 66 65 64
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   19 21 14 9
 LAGO FUEGO   10 10 152 151
 LOMA NEGRA - ZONA NI   43 43 53 52
 MESETA SIRVEN   42 102 5 5
 NEUQUEN DEL MEDIO   5 6 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   145 144 8 9
 CENTENARIO   830 789 4,596 4,452
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   335 321 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   385 406 89 95
 PUESTO TOUQUET   5 2 192 184
 RAMOS   708 700 8,726 8,836
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   154 179 34 28
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   174 170 2 2
 LAS VIOLETAS   61 57 270 261
 RIO CULLEN   14 17 53 56
 SUR RIO DESEADO   8 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   102 98 529 516
 MAGALLANES   1,072 1,023 2,454 2,497
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,181 1,198 16 13
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   10 9 6 6
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   209 190 126 111
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,212 4,208 463 464
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   110 109 0 0
 LA TAPERA   6 6 1 1
 LOS BASTOS   28 29 457 473
 PUESTO QUIROGA   3 3 3 3
 SAN ANTONIO SUR   255 260 2,801 2,776
 SIERRA DE AGUARAGÜE   343 362 2,925 3,336
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   605 610 12,725 12,816
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,147 2,149 10,237 11,322
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,484 1,441 11,728 11,570
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   302 302 0 0
 BLOQUE 127   36 37 2 2
 CACHEUTA   13 14 0 0
 CAÑADON LEON   556 510 29 27
 CAÑADON MINERALES   609 616 40 39
 CAÑADON SECO   751 782 623 604
 CERRO OVERO   19 22 0 0
 CERRO WENCESLAO   326 330 11 11
 EL CORDON   33 30 4 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,219 1,221 513 586
 LAS HERAS   199 175 19 18
 MESETA ESPINOSA   252 275 34 39
 MESETA ESPINOSA NORTE   215 241 97 94
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   339 355 71 62
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   338 340 9 10
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   17 30 0 0
 TRES PICOS   238 254 78 61
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   54 55 3 2
 ARROYO MUTRENQUEL   0 0 0 0
 BAJO DEL PICHE   99 95 36 38
 BARRANCA DE LOS LOROS   40 40 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,781 1,804 28 34
 CALANDRIA MORA   5 15 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,127 1,123 27 26
 CAÑADON AMARILLO    110 130 27 29
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,088 3,133 207 210
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,881 1,849 429 438
 CAÑADON VASCO   1 5 0 0
 CAÑADON YATEL   30 28 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   131 104 3 2
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   131 132 204 153
 CERRO FORTUNOSO   997 1,005 257 257
 CERRO HAMACA OESTE   106 106 68 60
 CERRO MOLLAR NORTE   30 29 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   0 134 52 46
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,172 3,172 2,297 2,293
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,078 1,079 640 680
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,358 7,514 776 792
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,584 1,589 190 185
 EL MANZANO   5 5 2 2
 EL MEDANITO   190 179 24 24
 EL PORTON   869 926 1,280 1,377
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,877 1,884 40 35
 FILO MORADO   150 136 621 597
 LA BREA (REPSOL)   11 11 5 5
 LA VENTANA   1,419 1,378 56 56
 LLANCANELO   21 20 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   82 71 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   3,032 3,025 36,472 35,841
 LOS MONOS   52 53 9 9
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,191 4,053 1,959 1,744
 MANANTIALES BEHR   2,382 2,262 305 316
 OCTOGONO FISCAL   39 41 296 230
 PAMPA DEL SEBO   2 1 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   20 15 321 339
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,194 1,193 252 249
 PIEDRA CHENQUE   0 0 0 62
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   19 24 1 1
 RESTINGA ALI   40 69 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 2 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   2 1 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 49 2 2
 SARMIENTO   7 8 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   521 542 90 94
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,126 1,137 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   934 926 201 203
 VIZCACHERAS   1,987 1,880 46 54
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   357 353 95 95
 ZAMPAL OESTE   6 5 0 0
Totales   106,358 106,274 149,751 150,339