Producción por operador
Operador Petroleo Gas natural
6/2011 7/2011 6/2011 7/2011
m3/día % m3/día % Mm3/día % Mm3/día %
  YPF S.A.    25,690 30.35 28,556 32.14 28,630 22.51 28,904 22.85
  PAN AMERICAN    18,026 21.29 18,125 20.40 15,860 12.47 15,756 12.46
  PETROBRAS ARGENTINA S.A.    6,028 7.12 6,268 7.05 11,656 9.16 11,823 9.35
  CHEVRON ARGENTINA S.R.L.    5,606 6.62 5,346 6.02 716 0.56 711 0.56
  SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC    4,006 4.73 5,436 6.12 1,292 1.02 1,678 1.33
  PLUSPETROL S.A.    1,892 2.24 6,387 7.19 3,924 3.08 4,094 3.24
  TECPETROL S.A.    3,937 4.65 3,937 4.43 4,183 3.29 4,306 3.40
  TOTAL AUSTRAL S.A.    3,212 3.79 3,132 3.52 39,606 31.14 38,868 30.73
  PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.    2,325 2.75 2,358 2.65 1,143 0.90 1,121 0.89
  PETRO ANDINA RESOURCES LTD.    4,488 5.30 0 0.00 208 0.16 0 0.00
  COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.    1,726 2.04 1,708 1.92 59 0.05 55 0.04
  PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.    1,169 1.38 1,145 1.29 716 0.56 730 0.58
  ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.    1,128 1.33 978 1.10 869 0.68 412 0.33
  APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L    969 1.14 937 1.05 4,677 3.68 4,522 3.58
  PETROLERA LF COMPANY S.R.L    845 1.00 791 0.89 4,604 3.62 4,479 3.54
  ROCH S.A.    631 0.75 640 0.72 1,777 1.40 1,805 1.43
  CHAÑARES HERRADOS S.A.    525 0.62 562 0.63 20 0.02 23 0.02
  PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED     303 0.36 288 0.32 157 0.12 191 0.15
  PLUSPETROL ENERGY S.A    274 0.32 272 0.31 4,318 3.39 4,220 3.34
  PETROLERA EL TREBOL    279 0.33 266 0.30 11 0.01 11 0.01
  PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A.    244 0.29 255 0.29 29 0.02 29 0.02
  MEDANITO S.A.    192 0.23 241 0.27 515 0.41 534 0.42
  CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION    195 0.23 199 0.22 28 0.02 26 0.02
  CAPEX S.A.    128 0.15 161 0.18 1,802 1.42 1,771 1.40
  OILSTONE ENERGÍA S.A.    125 0.15 128 0.14 106 0.08 113 0.09
  GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L.    104 0.12 113 0.13 18 0.01 18 0.01
  APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A.    91 0.11 108 0.12 29 0.02 36 0.03
  COLHUE HUAPI S.A.    83 0.10 86 0.10 17 0.01 17 0.01
  ENARSA    74 0.09 71 0.08 4 0.00 3 0.00
  SAN JORGE PETROLEUM S.A    72 0.09 69 0.08 115 0.09 106 0.08
  PETROLERA SAN JOSE S.R.L.    71 0.08 65 0.07 6 0.00 5 0.00
  DAPETROL S.A    66 0.08 67 0.08 0 0.00 0 0.00
  INGENIERIA ALPA S.A.    35 0.04 51 0.06 5 0.00 8 0.01
  CENTRAL PATAGONIA S.R.L.    24 0.03 17 0.02 0 0.00 0 0.00
  CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA    17 0.02 19 0.02 0 0.00 0 0.00
  GRECOIL Y CIA. SRL    18 0.02 16 0.02 1 0.00 1 0.00
  CGC     15 0.02 13 0.01 39 0.03 38 0.03
  GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG)    11 0.01 12 0.01 3 0.00 3 0.00
  EPSUR S.A    13 0.02 6 0.01 5 0.00 2 0.00
  INTERENERGY ARGENTINA S.A.    6 0.01 6 0.01 0 0.00 0 0.00
  GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A.    7 0.01 1 0.00 0 0.00 0 0.00
  INGENIERIA SIMA S.A.    3 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00
  NECON S.A.    2 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00
  MISAHAR ARGENTINA    0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00
  APCO ARGENTINA    0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  ARPETROL ARGENTINA S.A    0 0.00 0 0.00 48 0.04 51 0.04
  PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA    0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Totales    84,655 100.00 88,841 100.00 127,196 100.00 126,470 100.00
*Nota: Las áreas de "PETRO ANDINA RESOURCES LTD." pasaron a ser operadas por "PLUSPETROL S.A." a partir de Julio 2011.