7/2010 vs. 7/2011
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2011 2010 Variación 2011 2010 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    43,301 41,518 -1,783 -4.12 235,380 209,054 26,325 12.59
  Butano      ton    49,681 44,562 -5,119 -10.30 264,532 271,074 -6,542 -2.41
  Aeronaftas      m³    558 383 -175 -31.36 6,588 6,780 -192 -2.83
  Nafta Común      m³    20,468 22,272 1,803 8.81 127,933 178,671 -50,738 -28.40
  Nafta Super      m³    419,310 385,553 -33,757 -8.05 2,839,363 2,662,145 177,218 6.66
  Nafta Ultra      m³    148,071 111,701 -36,370 -24.56 969,453 711,961 257,492 36.17
  Solventes      m³    15,587 16,999 1,412 9.06 113,107 102,384 10,724 10.47
  Aguarras      m³    3,198 2,175 -1,023 -31.99 24,375 17,013 7,362 43.27
  Kerosene      m³    7,356 10,899 3,543 48.17 29,066 40,402 -11,336 -28.06
  JP      m³    119,208 138,560 19,352 16.23 905,297 929,268 -23,971 -2.58
  Gasoil      m³    1,149,028 1,115,768 -33,260 -2.89 7,798,359 7,609,460 188,899 2.48
  Diesel      m³    224 1,266 1,042 464.43 6,430 22,317 -15,887 -71.19
  Fuel      ton    177,603 275,979 98,376 55.39 928,187 835,980 92,207 11.03
  Gasoil Bunker      m³    46,213 45,033 -1,180 -2.55 344,085 310,579 33,506 10.79
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 13,201 -13,201 -100.00
  Fuel Bunker      ton    115,631 74,332 -41,299 -35.72 734,312 600,784 133,528 22.23
  Lubricantes      m³    20,617 18,112 -2,505 -12.15 137,747 130,094 7,653 5.88
  Grasas      ton    515 443 -72 -14.03 3,946 3,324 622 18.72
  Asfalto      ton    44,579 39,790 -4,789 -10.74 361,436 321,417 40,019 12.45
  Coque      ton    89,740 87,735 -2,005 -2.23 665,608 647,078 18,530 2.86
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas