Ventas totales de los principales subproductos por empresa
7/2011
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 2,156 0 0 0 853 0 0 10,052 6,313 23,927 43,301
  Butano      ton    0 0 4,811 0 0 0 3,321 0 0 5,316 1,977 34,256 49,681
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 558
  Nafta Común      m³    0 0 5,426 0 0 0 1,225 479 0 2,557 10,721 61 20,468
  Nafta Super      m³    1,615 0 52,125 301 0 20,806 32,383 5,119 0 6,923 75,628 224,410 419,310
  Nafta Ultra      m³    19 0 12,762 0 0 3,109 7,196 571 0 858 30,533 93,021 148,071
  Solventes      m³    0 0 3,085 194 967 0 4,751 0 0 0 1,037 5,553 15,587
  Aguarras      m³    0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 1,243 1,676 3,198
  Kerosene      m³    0 0 226 0 272 0 0 0 88 0 475 6,295 7,356
  JP      m³    0 0 27,468 0 0 0 0 0 0 0 25,740 66,000 119,208
  Gasoil      m³    22,330 0 145,724 163 1,193 45,425 68,532 10,579 190 25,205 155,088 674,599 1,149,028
  Diesel      m³    0 0 0 0 76 0 0 0 148 0 0 0 224
  Fuel      ton    0 0 37,305 201 3,329 10,040 17,673 0 2,326 4,285 41,715 60,729 177,603
  Gasoil Bunker      m³    0 0 14,430 0 0 0 91 0 0 0 1,922 29,770 46,213
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 10,956 19,142 0 0 17,103 17,036 0 0 0 11,376 40,018 115,631
  Lubricantes      m³    232 0 2,648 0 0 0 1,773 0 0 0 5,550 10,413 20,617
  Grasas      ton    35 0 49 0 0 0 56 0 0 0 122 253 515
  Asfalto      ton    0 0 4,878 0 0 2,741 3,859 0 0 0 12,616 20,484 44,579
  Coque      ton    0 0 6,067 0 0 0 0 0 0 0 10,006 73,667 89,740
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas