7/2011 vs. 7/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    45,670 43,301 2,369 5.19 250,336 235,380 14,956 6.35
  Butano      ton    56,377 49,681 6,696 11.88 287,757 264,532 23,225 8.78
  Aeronaftas      m³    595 558 37 6.22 6,468 6,588 -120 -1.82
  Nafta Común      m³    11,759 20,468 -8,709 -74.06 82,354 127,933 -45,580 -35.63
  Nafta Super      m³    465,427 419,310 46,117 9.91 3,136,254 2,839,363 296,891 10.46
  Nafta Ultra      m³    154,171 148,071 6,100 3.96 1,065,618 969,453 96,165 9.92
  Solventes      m³    13,139 15,587 -2,448 -18.63 102,755 113,107 -10,352 -9.15
  Aguarras      m³    2,778 3,198 -420 -15.12 21,156 24,375 -3,219 -13.21
  Kerosene      m³    5,461 7,356 -1,895 -34.69 23,016 29,066 -6,050 -20.81
  JP      m³    133,455 119,208 14,247 10.68 938,159 905,297 32,862 3.63
  Gasoil      m³    1,124,518 1,149,028 -24,510 -2.18 7,531,383 7,812,575 -281,192 -3.60
  Diesel      m³    1,054 224 830 78.71 4,312 6,430 -2,118 -32.94
  Fuel      ton    225,180 177,603 47,577 21.13 1,048,481 928,187 120,294 12.96
  Gasoil Bunker      m³    40,624 46,213 -5,589 -13.76 293,967 344,085 -50,118 -14.57
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    153,023 115,631 37,392 24.44 1,018,249 734,312 283,937 38.67
  Lubricantes      m³    18,912 20,617 -1,705 -9.01 135,721 137,645 -1,923 -1.40
  Grasas      ton    494 515 -21 -4.19 3,727 3,946 -219 -5.55
  Asfalto      ton    34,183 44,579 -10,395 -30.41 296,408 362,849 -66,441 -18.31
  Coque      ton    93,341 89,740 3,601 3.86 661,568 676,640 -15,072 -2.23
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas