Ventas totales de los principales subproductos por empresa
7/2012
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 3,082 0 0 0 179 0 0 21,979 5,173 15,257 45,670
  Butano      ton    0 0 5,046 0 0 0 4,773 0 0 3,291 3,518 39,749 56,377
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 595
  Nafta Común      m³    0 0 7,783 36 0 0 0 620 0 1,769 1,543 8 11,759
  Nafta Super      m³    100 0 62,914 302 0 21,173 31,074 6,185 0 8,329 81,405 253,945 465,427
  Nafta Ultra      m³    9 0 14,108 0 0 2,973 6,797 597 0 717 34,259 94,712 154,171
  Solventes      m³    0 0 2,486 0 787 0 3,423 0 0 0 698 5,745 13,139
  Aguarras      m³    0 0 853 0 0 0 0 0 0 0 1,353 572 2,778
  Kerosene      m³    0 0 787 0 155 0 0 0 103 0 11 4,405 5,461
  JP      m³    0 0 30,896 0 0 0 0 0 0 0 24,681 77,878 133,455
  Gasoil      m³    6,550 0 154,920 112 1,535 55,140 63,807 22,527 701 24,766 148,334 646,126 1,124,518
  Diesel      m³    0 0 0 672 117 0 0 0 265 0 0 0 1,054
  Fuel      ton    0 0 39,834 0 3,313 23,366 12,887 0 2,356 5,854 33,098 104,473 225,180
  Gasoil Bunker      m³    0 0 19,428 0 0 219 40 0 0 0 642 20,295 40,624
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 11,579 19,697 0 0 20,271 27,621 0 0 0 25,531 48,325 153,023
  Lubricantes      m³    355 0 2,599 0 0 0 1,262 0 0 0 4,781 9,916 18,912
  Grasas      ton    29 0 69 0 0 0 90 0 0 0 95 212 494
  Asfalto      ton    0 0 3,301 0 0 4,706 4,310 0 0 0 7,992 13,874 34,183
  Coque      ton    0 0 2,364 0 0 0 0 0 0 0 11,235 79,742 93,341
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas