Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
5/2005 6/2005 5/2005 6/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   0 0 0 0
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   20 14 1 1
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 49 45
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   187 200 2,849 2,840
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,555 1,529 57 57
 Km. 20   163 158 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCES INC  
 CATRIEL OESTE   227 236 19 19
 Km. 8   34 30 1 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   327 406 12 15
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   86 81 737 645
 CHORRILLOS   423 389 503 440
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   260 280 90 140
 CONFLUENCIA   282 259 305 299
 EL SAUCE   27 23 0 0
 HUANTRAICO   8,113 7,796 746 769
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   6 8 240 240
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   613 585 135 135
 MOY AIKE   69 64 3 3
 OCEANO   10 9 187 184
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   27 26 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   52 57 14 31
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   93 92 16 15
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   10 18 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   21 21 0 0
 DON ERNESTO   8 8 3 3
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   35 36 52 64
 CUTRAL - CO   7 7 48 48
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   5 6 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   2 2 0 0
 MATA MAG.OESTE   42 42 1 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   29 29 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   555 581 5,137 5,410
 ANTICLINAL FUNES   113 108 11 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,305 13,016 6,414 6,300
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   729 702 75 67
 CHULENGO   93 95 30 25
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   584 588 20 20
 LINDERO ATRAVESADO   164 170 1,162 1,145
 LOS CHORRILLOS   51 47 0 2
 PIEDRA CLAVADA   977 961 4 4
 RIO BARRANCAS   0 0 0 0
 TIERRA DEL FUEGO   614 619 5,579 5,541
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,089 2,040 550 517
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 498 883
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   70 96 0 0
 BAJADA DEL PALO   44 44 7 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   10 5 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   145 125 139 137
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   41 36 349 329
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   172 137 451 431
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 GOBERNADOR AYALA   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   386 507 175 230
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   103 99 1,065 1,087
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   270 253 638 541
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   62 64 254 307
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   470 442 56 54
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    20 20 3 0
 PUESTO HERNANDEZ   5,190 5,170 278 294
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   174 203 145 153
 REFUGIO TUPUNGATO   185 183 11 11
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   156 163 820 793
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   408 380 3,387 3,449
 SANTA CRUZ II   133 126 1,293 1,183
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   71 71 3,244 3,234
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   68 69 16 16
 CENTRO ESTE   230 235 143 144
 LAGUNA DE LOS CAPONES   1 1 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   15 17 34 36
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,765 1,767 1,067 1,087
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   190 181 15 14
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   85 84 14 14
 VEGA GRANDE   5 4 0 0
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   363 342 1,469 1,373
 AL SUR DE LA DORSAL   424 387 715 667
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   19 17 450 518
 BAJO BAGUALES   2 1 1 1
 CERRO VAGON   2 2 0 0
 CUTRAL - CO SUR   0 0 0 3
 DADIN   63 65 91 91
 DOS HERMANAS    78 75 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   69 67 67 65
 LA CALERA   23 19 17 14
 LAGO FUEGO   10 10 155 152
 LOMA NEGRA - ZONA NI   44 43 58 53
 MESETA SIRVEN   44 42 5 5
 NEUQUEN DEL MEDIO   6 5 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   148 145 8 8
 CENTENARIO   857 830 4,587 4,596
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   339 335 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   432 385 103 89
 PUESTO TOUQUET   3 5 181 192
 RAMOS   653 708 8,023 8,726
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   171 154 33 34
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   155 174 2 2
 LAS VIOLETAS   61 61 299 299
 RIO CULLEN   13 14 54 53
 SUR RIO DESEADO   9 8 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   108 102 513 529
 MAGALLANES   1,107 1,072 2,440 2,454
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,250 1,181 16 16
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   9 10 7 6
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   168 209 130 126
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,222 4,212 455 431
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   113 110 0 0
 LA TAPERA   9 6 1 1
 LOS BASTOS   27 28 385 457
 PUESTO QUIROGA   2 3 2 3
 SAN ANTONIO SUR   280 255 2,909 2,801
 SIERRA DE AGUARAGÜE   355 343 2,902 2,925
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   592 605 12,243 12,725
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,112 2,147 9,174 10,237
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,490 1,484 11,672 11,728
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VENECO PATAGONIA LTD  
 CNQ-7A   23 26 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   299 302 0 0
 BLOQUE 127   40 36 1 2
 CACHEUTA   13 13 0 0
 CAÑADON LEON   529 556 30 29
 CAÑADON MINERALES   613 609 34 40
 CAÑADON SECO   843 751 625 623
 CERRO OVERO   22 19 0 0
 CERRO WENCESLAO   270 326 12 11
 EL CORDON   36 33 4 4
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,233 1,219 519 513
 LAS HERAS   163 199 22 19
 MESETA ESPINOSA   301 252 21 34
 MESETA ESPINOSA NORTE   206 215 92 97
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   284 339 84 71
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   309 338 9 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   17 17 0 0
 TRES PICOS   269 238 77 78
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   72 54 3 3
 ARROYO MUTRENQUEL   0 0 0 0
 BAJO DEL PICHE   101 99 36 36
 BARRANCA DE LOS LOROS   38 40 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,810 1,781 28 28
 CALANDRIA MORA   9 5 1 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,021 1,127 28 27
 CAÑADON AMARILLO    117 110 27 27
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,160 3,088 230 207
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,960 1,881 423 429
 CAÑADON VASCO   2 1 0 0
 CAÑADON YATEL   31 30 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   116 131 2 3
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   125 131 203 199
 CERRO FORTUNOSO   1,010 997 268 257
 CERRO HAMACA OESTE   118 106 73 68
 CERRO MOLLAR NORTE   34 30 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   137 143 52 52
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,297 3,172 2,344 2,297
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,171 1,078 718 640
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,519 7,358 813 776
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,680 1,584 188 190
 EL MANZANO   18 5 2 2
 EL MEDANITO   190 190 24 24
 EL PORTON   872 869 1,448 1,280
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,902 1,877 62 40
 FILO MORADO   169 150 608 621
 LA BREA (REPSOL)   20 11 5 5
 LA VENTANA   1,367 1,419 60 56
 LAGUNA ATAMISQUI   0 0 0 0
 LLANCANELO   22 21 0 0
 LOMA CAMPANA    2 0 2 0
 LOMA DE LA MINA   85 82 3 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,867 3,039 35,818 36,396
 LOS MONOS   53 52 14 9
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,400 4,191 1,995 1,959
 MANANTIALES BEHR   2,414 2,382 329 305
 OCTOGONO FISCAL   37 39 275 294
 PAMPA DEL SEBO   4 2 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   21 20 321 321
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,253 1,194 256 252
 PIEDRA CHENQUE   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   20 19 1 1
 RESTINGA ALI   61 40 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   1 2 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 49 2 2
 SARMIENTO   9 7 2 1
 SEÑAL CERRO BAYO   490 521 89 90
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,126 1,126 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   898 934 190 201
 VIZCACHERAS   2,045 1,987 48 46
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   316 357 94 95
 ZAMPAL OESTE   6 6 0 0
Totales   108,409 106,516 147,424 149,664