6/2010 vs. 6/2011
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2011 2010 Variación 2011 2010 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    43,735 46,694 2,959 6.77 192,079 167,537 24,542 14.65
  Butano      ton    42,486 41,556 -930 -2.19 214,851 226,512 -11,661 -5.15
  Aeronaftas      m³    475 473 -2 -0.42 6,030 6,397 -367 -5.74
  Nafta Común      m³    16,764 22,745 5,981 35.68 107,465 156,400 -48,935 -31.29
  Nafta Super      m³    384,120 366,453 -17,667 -4.60 2,420,053 2,276,592 143,461 6.30
  Nafta Ultra      m³    130,650 92,749 -37,901 -29.01 821,382 600,260 221,122 36.84
  Solventes      m³    13,875 14,742 867 6.25 97,520 85,384 12,136 14.21
  Aguarras      m³    2,839 2,341 -498 -17.54 21,177 14,838 6,339 42.72
  Kerosene      m³    6,544 8,840 2,296 35.08 21,710 29,502 -7,792 -26.41
  JP      m³    99,160 123,158 23,999 24.20 786,089 790,708 -4,619 -0.58
  Gasoil      m³    1,103,813 1,080,992 -22,820 -2.07 6,649,331 6,493,692 155,639 2.40
  Diesel      m³    998 803 -195 -19.50 6,205 21,051 -14,845 -70.52
  Fuel      ton    93,292 161,744 68,452 73.37 750,584 560,000 190,583 34.03
  Gasoil Bunker      m³    52,415 41,165 -11,250 -21.46 297,872 265,546 32,326 12.17
  Diesel Bunker      m³    0 411 411 0.00 0 13,201 -13,201 -100.00
  Fuel Bunker      ton    91,855 78,342 -13,513 -14.71 618,682 526,453 92,229 17.52
  Lubricantes      m³    20,539 19,695 -843 -4.11 117,130 111,982 5,148 4.60
  Grasas      ton    571 511 -60 -10.45 3,431 2,881 550 19.09
  Asfalto      ton    43,833 43,061 -772 -1.76 316,857 281,627 35,230 12.51
  Coque      ton    88,295 83,504 -4,791 -5.43 575,867 559,343 16,524 2.95
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas