6/2011 vs. 6/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    49,898 43,735 6,163 12.35 204,666 192,079 12,587 6.55
  Butano      ton    47,412 42,486 4,927 10.39 231,381 214,851 16,529 7.69
  Aeronaftas      m³    524 475 49 9.35 5,873 6,030 -157 -2.60
  Nafta Común      m³    11,013 16,764 -5,751 -52.22 70,594 107,465 -36,871 -34.31
  Nafta Super      m³    432,519 384,120 48,399 11.19 2,670,827 2,420,053 250,774 10.36
  Nafta Ultra      m³    148,958 130,650 18,308 12.29 911,447 821,382 90,065 10.97
  Solventes      m³    13,370 13,875 -505 -3.78 89,616 97,520 -7,904 -8.11
  Aguarras      m³    2,597 2,839 -242 -9.32 18,378 21,177 -2,799 -13.22
  Kerosene      m³    4,515 6,544 -2,029 -44.93 17,555 21,710 -4,155 -19.14
  JP      m³    123,771 99,160 24,612 19.88 804,704 786,089 18,616 2.37
  Gasoil      m³    1,067,791 1,103,813 -36,022 -3.37 6,406,865 6,663,547 -256,682 -3.85
  Diesel      m³    126 998 -873 -694.40 3,258 6,205 -2,948 -47.50
  Fuel      ton    218,188 93,292 124,896 57.24 823,301 750,584 72,718 9.69
  Gasoil Bunker      m³    34,250 52,415 -18,165 -53.04 253,343 297,872 -44,529 -14.95
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    130,726 91,855 38,871 29.73 865,226 618,682 246,545 39.85
  Lubricantes      m³    19,155 20,539 -1,383 -7.22 116,809 117,028 -219 -0.19
  Grasas      ton    511 571 -60 -11.66 3,233 3,431 -198 -5.77
  Asfalto      ton    34,220 43,833 -9,614 -28.09 262,225 318,270 -56,045 -17.61
  Coque      ton    92,692 88,295 4,397 4.74 568,227 586,899 -18,672 -3.18
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas