Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
2/2004 3/2004 2/2004 3/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   18 19 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 50 48
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   143 146 2,636 2,579
 DIADEMA   1,738 1,788 54 57
 Km. 20   240 228 0 0
 CENTRAL RESOURCE INTERNATIONAL  
 CATRIEL OESTE   219 226 20 21
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   359 411 11 12
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   88 84 723 747
 CHORRILLOS   222 211 629 611
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   228 244 92 99
 CONFLUENCIA   294 296 302 310
 EL SAUCE   53 55 0 0
 HUANTRAICO   8,139 8,073 798 836
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   6 7 519 577
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   807 828 165 167
 MOY AIKE   77 98 3 4
 OCEANO   8 13 204 206
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   34 30 7 7
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   55 48 25 22
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   103 105 20 18
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   24 20 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 DON ALBERTO-DON ERNESTO   29 26 0 0
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   24 24 15 16
 CUTRAL - CO   12 16 64 56
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   31 29 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   17 16 34 28
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   7 7 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.OESTE   57 61 3 3
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   17 16 3 4
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   553 549 5,274 5,095
 ANTICLINAL FUNES   162 154 10 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   11,664 11,849 4,574 5,671
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   859 876 120 113
 CHULENGO   16 16 1 1
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   706 631 18 15
 LINDERO ATRAVESADO   185 187 1,374 1,284
 LOS CHORRILLOS   52 49 6 5
 PIEDRA CLAVADA   943 830 6 6
 TIERRA DEL FUEGO   579 608 4,788 5,252
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   58 56 14 14
 CENTRO ESTE   193 190 182 179
 LAGUNA DE LOS CAPONES   7 7 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   17 16 28 30
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   70 72 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   210 209 17 15
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   78 0 3,044 3,148
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,099 2,102 519 539
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 832 860
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   45 46 5 5
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   8 9 0 1
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   338 337 173 180
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   33 134 368 396
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   125 125 479 475
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   399 492 281 356
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   267 280 499 543
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   51 55 158 156
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   818 984 74 83
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    37 25 11 8
 PUESTO HERNANDEZ   5,808 6,053 286 281
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   228 252 195 194
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   194 199 1,028 1,031
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   324 322 3,243 3,219
 SANTA CRUZ II   166 155 1,876 1,714
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,624 1,593 988 965
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   175 178 17 17
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   104 106 18 18
 MEDANITO   36 34 259 248
 VEGA GRANDE   14 13 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   317 320 649 721
 AL SUR DE LA DORSAL   427 456 577 633
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   10 10 243 289
 BAJO BAGUALES   2 1 0 0
 DADIN   74 77 124 128
 DOS HERMANAS    302 281 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   94 98 61 71
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   2 3 7 5
 LA CALERA   16 22 26 26
 LAGO FUEGO   11 11 135 130
 LOMA NEGRA - ZONA NI   49 50 70 74
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUADA BAGUALES   170 165 8 8
 CENTENARIO   565 609 3,722 3,636
 EL PORVENIR   265 296 0 0
 PALMAR LARGO   487 496 113 115
 PUESTO TOUQUET   5 0 237 193
 RAMOS   754 746 8,808 8,627
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   357 353 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   58 58 5 5
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   6 5 1 1
 CAJON DE LOS CABALLOS   151 165 5 6
 LAS VIOLETAS   55 56 274 282
 RIO CULLEN   15 15 56 58
 SUR RIO DESEADO   11 14 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   264 202 211 332
 MAGALLANES   1,364 1,339 2,386 2,445
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,380 1,424 29 26
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   2 2 0 0
 PUESTO ROJAS   13 13 8 8
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   149 135 108 111
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,001 4,020 463 471
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 19
 JOSE SEGUNDO   128 123 0 0
 LA TAPERA   21 17 1 0
 LOS BASTOS   23 22 116 104
 PUESTO QUIROGA   14 14 6 5
 SAN ANTONIO SUR   558 536 5,551 5,331
 SIERRA DE AGUARAGÜE   339 360 3,310 3,329
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   643 631 11,887 11,857
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,114 2,085 7,821 7,811
 SAN ROQUE   1,694 1,652 11,291 11,026
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   45 36 2 2
 CACHEUTA   12 12 0 0
 CAÑADON LEON   322 242 33 33
 CAÑADON MINERALES   618 475 47 40
 CAÑADON SECO   734 588 493 410
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   172 150 13 11
 EL CORDON   53 39 6 6
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,309 1,014 630 536
 LAS HERAS   282 238 22 10
 MESETA ESPINOSA   406 297 41 41
 MESETA ESPINOSA NORTE   202 152 40 35
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   326 328 13 12
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   25 16 0 0
 TRES PICOS   246 188 25 29
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   25 21 1 1
 BAJO DEL PICHE   83 83 49 49
 BARRANCA DE LOS LOROS   44 47 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,861 1,886 38 35
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,223 1,268 25 24
 CAÑADON AMARILLO    84 97 6 10
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,269 2,742 164 116
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,910 1,506 349 328
 CAÑADON VASCO   2 2 0 0
 CAÑADON YATEL   30 24 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   0 0 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   158 158 194 165
 CERRO FORTUNOSO   1,002 976 311 316
 CERRO HAMACA OESTE   103 110 70 68
 CERRO MOLLAR NORTE   31 32 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   137 103 45 37
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   4,336 4,159 2,340 2,492
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,128 1,110 376 421
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   9,983 9,759 871 879
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,827 1,456 181 150
 EL MANZANO   2 3 0 0
 EL MEDANITO   214 215 24 24
 EL MORO   0 0 0 0
 EL PORTON   1,213 1,162 1,474 1,514
 ESCALANTE - EL TREBOL   2,052 2,038 45 44
 FILO MORADO   314 284 647 641
 LA BREA (REPSOL)   13 13 6 3
 LA VENTANA   1,465 1,406 47 43
 LLANCANELO   27 28 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   36 37 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,701 2,670 33,624 34,219
 LOS CALDENES   0 0 0 0
 LOS MONOS   21 17 5 5
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,804 3,831 1,972 1,572
 MANANTIALES BEHR   2,239 2,325 190 196
 OCTOGONO FISCAL   42 46 311 235
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   33 29 275 293
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,446 1,176 280 217
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   18 20 0 0
 RESTINGA ALI   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   6 2 3 2
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   44 43 1 1
 SARMIENTO   10 5 2 1
 SEÑAL CERRO BAYO   559 623 62 80
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,066 1,108 31 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   1,017 1,009 158 165
 VIZCACHERAS   2,267 2,195 60 62
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   293 305 156 161
 ZAMPAL OESTE   12 10 0 0
Totales   113,112 109,725 141,223 142,217