Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
2/2005 3/2005 2/2005 3/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   6 0 0 0
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   18 19 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 48 49
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   154 152 2,490 2,464
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,675 1,609 57 68
 Km. 20   181 158 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   227 224 19 15
 Km. 8   32 29 1 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   352 342 13 13
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   85 76 656 631
 CHORRILLOS   381 423 543 532
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   205 236 96 95
 CONFLUENCIA   292 294 280 305
 EL SAUCE   19 19 0 0
 HUANTRAICO   8,238 8,129 809 810
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   14 14 219 206
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   644 717 116 156
 MOY AIKE   77 76 3 3
 OCEANO   8 10 170 180
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   31 30 5 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   61 54 9 9
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   96 95 18 18
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   16 13 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   22 23 0 0
 DON ERNESTO   10 9 4 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   37 38 36 30
 CUTRAL - CO   10 9 44 46
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   6 6 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   2 2 0 0
 MATA MAG.OESTE   42 39 2 1
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   46 32 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   581 583 5,358 5,288
 ANTICLINAL FUNES   99 98 10 11
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,625 12,860 5,195 5,667
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   769 745 85 83
 CHULENGO   109 100 14 17
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   634 620 20 19
 LINDERO ATRAVESADO   155 160 1,192 1,204
 LOS CHORRILLOS   43 48 3 2
 MATA AMARILLA   0 0 0 0
 PIEDRA CLAVADA   922 977 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   604 613 5,549 5,619
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,370 2,201 605 563
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 961 994
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   68 67 0 0
 BAJADA DEL PALO   39 43 8 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   8 8 1 1
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   161 152 100 98
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   57 62 50 141
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   197 246 327 407
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   391 384 209 211
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   116 117 1,068 1,100
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   305 280 553 558
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   71 66 330 316
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   769 635 58 62
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    23 21 16 13
 PUESTO HERNANDEZ   5,186 5,193 260 259
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   208 190 160 159
 REFUGIO TUPUNGATO   203 205 12 11
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   159 167 814 820
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   408 385 2,673 2,509
 SANTA CRUZ II   148 147 1,450 1,484
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   72 73 3,356 3,386
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   68 67 14 15
 CENTRO ESTE   209 212 141 132
 LAGUNA DE LOS CAPONES   1 1 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   9 9 16 57
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,634 1,643 1,035 1,050
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   184 170 15 14
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   88 89 15 15
 MEDANITO   131 278 309 419
 VEGA GRANDE   9 14 0 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   357 369 1,161 1,362
 AL SUR DE LA DORSAL   414 456 694 632
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   12 13 520 456
 BAJO BAGUALES   2 2 2 1
 CERRO VAGON   2 2 0 0
 CUTRAL - CO SUR   0 0 0 0
 DADIN   51 59 67 85
 DOS HERMANAS    110 111 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   79 76 57 63
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   27 25 29 19
 LAGO FUEGO   11 12 130 157
 LOMA NEGRA - ZONA NI   46 38 53 58
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   39 27 13 15
 NEUQUEN DEL MEDIO   4 5 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   144 144 7 8
 CENTENARIO   685 707 4,503 4,576
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   336 341 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   476 421 110 95
 PUESTO TOUQUET   4 3 151 167
 RAMOS   586 597 7,131 7,078
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   61 74 8 9
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   151 160 3 2
 LAS VIOLETAS   61 62 268 260
 RIO CULLEN   14 15 56 56
 SUR RIO DESEADO   10 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   108 110 448 476
 MAGALLANES   1,047 1,077 2,143 2,206
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,274 1,259 20 18
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   10 8 7 7
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   201 197 166 159
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,329 4,333 505 481
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   114 116 0 0
 LA TAPERA   9 10 1 1
 LOS BASTOS   23 24 224 296
 PUESTO QUIROGA   4 3 4 3
 SAN ANTONIO SUR   291 295 3,095 3,037
 SIERRA DE AGUARAGÜE   369 362 2,740 2,729
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   634 621 12,534 12,624
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   1,984 1,929 7,694 7,330
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,488 1,479 11,706 11,500
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VENECO PATAGONIA LTD  
 CNQ-7A   22 22 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   315 306 0 0
 BLOQUE 127   41 43 2 2
 CACHEUTA   12 12 0 0
 CAÑADON LEON   338 337 24 25
 CAÑADON MINERALES   647 640 48 41
 CAÑADON SECO   694 677 550 594
 CERRO OVERO   2 27 0 0
 CERRO WENCESLAO   214 261 12 12
 EL CORDON   48 48 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,292 1,332 536 499
 LAS HERAS   200 188 18 18
 MESETA ESPINOSA   288 299 91 99
 MESETA ESPINOSA NORTE   217 219 22 19
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   259 332 69 74
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   323 305 9 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   20 19 2 2
 TRES PICOS   297 291 88 88
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   67 79 2 3
 BAJO DEL PICHE   109 109 52 54
 BARRANCA DE LOS LOROS   38 40 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,835 1,849 36 38
 CALANDRIA MORA   11 9 1 1
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,178 1,198 26 24
 CAÑADON AMARILLO    60 66 38 40
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,237 3,145 169 205
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,914 1,939 403 401
 CAÑADON VASCO   3 2 0 0
 CAÑADON YATEL   31 28 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   78 86 2 2
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   133 124 255 245
 CERRO FORTUNOSO   1,013 1,027 297 281
 CERRO HAMACA OESTE   106 111 62 60
 CERRO MOLLAR NORTE   32 28 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   136 165 49 68
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,375 3,342 2,457 2,527
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,151 1,169 704 690
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,847 7,654 800 803
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,660 1,782 191 185
 EL MANZANO   18 56 0 0
 EL MEDANITO   192 190 24 24
 EL PORTON   841 919 1,546 1,480
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,942 1,917 50 53
 FILO MORADO   147 166 554 616
 LA BREA (REPSOL)   17 18 5 5
 LA VENTANA   1,292 1,263 56 55
 LLANCANELO   22 21 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   49 68 4 3
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,423 2,111 29,532 26,037
 LOS CALDENES   0 0 0 0
 LOS MONOS   47 57 4 23
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,454 4,490 1,851 1,876
 MANANTIALES BEHR   2,299 2,375 214 186
 OCTOGONO FISCAL   44 42 243 271
 PAMPA DEL SEBO   4 4 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   24 18 235 299
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,240 1,222 259 268
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   27 27 1 1
 RESTINGA ALI   20 0 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 1 6 21
 RIO MAYO [CGSJ III]   0 0 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 46 2 1
 SARMIENTO   7 7 2 2
 SEÑAL CERRO BAYO   545 562 97 95
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,127 1,095 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   948 910 165 173
 VIZCACHERAS   1,966 1,990 48 50
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   299 333 76 75
 ZAMPAL OESTE   6 6 0 0
Totales   107,693 107,590 135,907 133,085