Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
2/2006 3/2006 2/2006 3/2006
 APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A.  
 EL SANTIAGUEÑO   128 128 30 44
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   5 4 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   173 184 2,655 2,639
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,549 1,555 72 78
 GEMELOS   0 0
 Km. 20   133 126 0 0
 MINA RESERVA   0 0
 SENILLOSA   0 0
 SINDICATO   0 0
 SOLANO   8 0
 CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION  
 CATRIEL OESTE   208 209 21 21
 CENTRAL PATAGONIA S.R.L.  
 ALBERTO   23 21 0
 DON ERNESTO   9 29 0 2
 CGC   
 EL CHIVIL   9 13 0 0
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 LAGUNA DE LOS CAPONES   4 3 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 30 0
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   471 446 18 17
 PUESTO POZO CERCADO   47 41 2 2
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   68 70 666 648
 CAÑADON DEL PUMA   0 0
 CHORRILLOS   580 577 573 597
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   247 244 106 105
 CONFLUENCIA   251 258 285 297
 CURAMHUELE (HUANTRAICO)   0 0 0 0
 EL SAUCE   34 34 0 0
 HUANTRAICO   6,799 6,740 834 817
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   1 1 160 141
 LAS TACANAS   0 0
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   556 562 124 125
 MOY AIKE   55 54 3 3
 OCEANO   9 10 183 184
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   36 40 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   72 72 9 9
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI (ESTANCIA LA ESCONDIDA   88 88 15 15
 CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA  
 Km. 8   29 29 1 1
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   14 14
 EZ HOLDINGS  
 CAÑADON PILAR   0 0 0 0
 PICO SALAMANCA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   32 23 16 15
 CUTRAL - CO   9 9 45 48
 DOS PICOS   0 0 0
 GEODYNE S.A.  
 FARO VIRGENES   0 0 31 26
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   32 25 2 2
 LOMA EL DIVISADERO   0
 RINCONADA - PUESTO MORALES   295 378 34 33
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   3 3 0 0
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   54 40 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   585 574 5,542 5,469
 ANTICLINAL FUNES   95 86 12 14
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,268 13,456 6,731 7,102
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   645 650 69 70
 CHULENGO   77 72 15 13
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   605 604 18 21
 LINDERO ATRAVESADO   139 140 1,029 1,018
 LOS CHORRILLOS   48 46 2
 PIEDRA CLAVADA   835 870 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   596 601 5,372 5,420
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,271 2,373 547 679
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 1,072 1,083
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   66 61 0 0
 BAJADA DEL PALO   39 37 7 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   6 6 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   89 89 120 119
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   30 25 300 225
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   126 119 847 747
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO)   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   457 434 250 247
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   92 108 967 1,246
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   192 177 573 522
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   43 37 94 98
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   392 418 47 43
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    33 30 0 3
 PUESTO HERNANDEZ   4,927 4,611 285 255
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   158 145 208 196
 REFUGIO TUPUNGATO   181 180 9 9
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   130 112 705 671
 SANTA CRUZ I   145 77 4 16
 SANTA CRUZ I - FRACCION A   108 104 1,827 1,784
 SANTA CRUZ I - FRACCION B   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I - FRACCION C   235 242 912 927
 SANTA CRUZ II   0 0 0 0
 SANTA CRUZ II - FRACCION A   14 15 82 89
 SANTA CRUZ II - FRACCION B   85 86 982 1,018
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   76 77 3,599 3,632
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   59 65 15 15
 CENTRO ESTE   384 330 110 122
 LOMA MONTOSA OESTE   11 12 20 22
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   232 210 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,794 1,813 1,083 1,039
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   150 132 12 11
 PETROLERA SAN MIGUEL  
 MEDIANERA   5 4
 PETROMINERA CHUBUT  
 MATA MAG.OESTE   52 41 10 9
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   89 88 15 15
 MEDANITO   553 523 506 500
 VEGA GRANDE   11 12 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   315 358 1,156 1,093
 AL SUR DE LA DORSAL   343 342 770 727
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   25 33 490 571
 BAJO BAGUALES   1 1 1 1
 CERRO VAGON   0 0 0 0
 COLLON CURA   0 0 0 0
 CUTRAL - CO SUR   10 7 150 126
 DADIN   48 47 79 77
 DOS HERMANAS    73 90 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   47 48 50 48
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   5 4 2 2
 LAGO FUEGO   9 9 129 135
 LOMA NEGRA - ZONA NI   93 74 89 88
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   23 68 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   12 13 0 0
 OJO DE AGUA   0 0 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   227 211 28 28
 CENTENARIO   686 655 4,378 4,240
 EL PORVENIR   398 450 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   369 348 84 79
 PUESTO TOUQUET   5 11 179 264
 RAMOS   627 623 8,520 8,427
 TARTAGAL OESTE   0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   14 12 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   142 141 2 2
 LAS VIOLETAS   63 51 340 222
 RIO CULLEN   12 14 56 55
 SUR RIO DESEADO   10 10 0 0
 SIPETROL ARGENTINA S.A.  
 MAGALLANES   832 905 1,977 2,117
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,195 1,255 18 22
 POSEIDON   80 74 502 462
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   0 0
 PUESTO ROJAS   9 5
 TECPETROL S.A.  
  AGUARAGÜE   315 346 2,521 2,739
 AGUA SALADA   325 305 127 125
 ATUEL NORTE   6 6 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,108 4,187 536 502
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   101 102 0 0
 LA TAPERA   6 6 0 0
 LOS BASTOS   58 49 391 372
 PUESTO QUIROGA   25 28 1 1
 SAN ANTONIO SUR   214 209 2,280 2,241
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   616 592 13,188 12,608
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CAM-2/B   0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL 1   1,912 2,032 11,040 9,277
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,365 1,365 11,161 11,245
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   384 395 0 0
 BLOQUE 127   39 38 2 2
 CACHEUTA   13 12 0 0
 CAÑADON LEON   657 624 64 56
 CAÑADON MINERALES   556 559 30 30
 CAÑADON SECO   739 739 532 540
 CERRO OVERO   46 40 0 0
 CERRO WENCESLAO   230 451 5 10
 EL CORDON   42 37 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,158 1,189 452 466
 LAS HERAS   117 172 10 15
 MESETA ESPINOSA   390 369 35 34
 MESETA ESPINOSA NORTE   230 224 92 96
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   389 612 143 83
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   350 398 8 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   43 104 0 1
 TRES PICOS   253 240 46 47
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   0 56 2 2
 BAJO DEL PICHE   78 78 32 35
 BARRANCA DE LOS LOROS   32 32 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,736 1,787 22 26
 CALANDRIA MORA   4 15 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,075 1,121 49 39
 CAÑADON AMARILLO    165 162 45 44
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   1,812 3,178 109 221
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,747 1,749 399 422
 CAÑADON VASCO   14 21 0 0
 CAÑADON YATEL   31 89 5 80
 CEFERINO [CCYB-17]   83 82 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   152 145 159 163
 CERRO FORTUNOSO   956 943 264 269
 CERRO HAMACA OESTE   125 118 72 59
 CERRO MOLLAR NORTE   27 28 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   80 159 32 97
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   2,866 2,807 2,246 2,436
 CHI. DE LA SALINA SUR   954 864 583 589
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,221 6,898 775 766
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   974 1,723 80 173
 EL MANZANO   14 11 2 2
 EL MEDANITO   200 203 24 24
 EL PORTON   853 908 1,271 1,495
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,845 1,800 41 38
 FILO MORADO   105 115 501 572
 LA BREA (REPSOL)   11 12 5 5
 LA VENTANA   1,311 1,343 56 57
 LLANCANELO   22 23 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   163 158 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,289 2,331 28,756 28,117
 LOS MONOS   18 44 6 28
 LOS PERALES - LAS MESETAS   2,309 3,991 765 1,459
 MANANTIALES BEHR   2,451 2,518 302 280
 OCTOGONO FISCAL   63 55 291 300
 PAMPA DEL SEBO   0 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   17 13 346 314
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,191 1,193 299 273
 PIEDRA CHENQUE   0 1 32 2
 PORTEZUELO MINAS   0 0 10 4
 PUESTO MOLINA NORTE   16 15 0 0
 PUNTILLA DEL HUINCAN   7 5 0 0
 RESTINGA ALI   63 62 4 4
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   1 2 0 1
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 51 2 1
 SARMIENTO   4 9 0 1
 SEÑAL CERRO BAYO   536 557 103 99
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,075 1,080 31 31
 VALLE DEL RIO GRANDE   923 939 222 236
 VIZCACHERAS   1,705 1,722 35 43
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   195 215 39 43
 ZAMPAL OESTE   22 34 0 0
Totales   100,106 104,680 139,628 138,508