3/2011 vs. 3/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    30,987 30,328 659 2.13 82,550 74,019 8,531 11.53
  Butano      ton    38,830 35,744 3,085 7.95 106,657 102,207 4,449 4.35
  Aeronaftas      m³    1,498 1,419 79 5.27 4,053 4,230 -177 -4.18
  Nafta Común      m³    12,166 17,927 -5,761 -47.35 38,159 52,606 -14,447 -27.46
  Nafta Super      m³    472,303 426,713 45,590 9.65 1,379,986 1,236,657 143,329 11.59
  Nafta Ultra      m³    160,222 151,311 8,911 5.56 475,663 419,026 56,637 13.52
  Solventes      m³    15,492 17,997 -2,505 -16.17 46,556 49,670 -3,114 -6.27
  Aguarras      m³    3,663 3,492 171 4.66 9,961 10,856 -895 -8.24
  Kerosene      m³    2,613 2,555 58 2.22 6,002 7,145 -1,143 -15.99
  JP      m³    144,023 141,733 2,290 1.59 430,879 422,596 8,283 1.96
  Gasoil      m³    1,125,131 1,162,333 -37,201 -3.31 3,140,243 3,249,587 -109,343 -3.36
  Diesel      m³    143 1,074 -931 -650.68 1,315 2,987 -1,671 -55.96
  Fuel      ton    86,089 157,250 -71,161 -82.66 322,358 400,326 -77,968 -19.48
  Gasoil Bunker      m³    52,366 52,917 -552 -1.05 138,619 148,213 -9,594 -6.47
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    142,629 120,193 22,436 15.73 438,561 315,750 122,811 38.89
  Lubricantes      m³    22,033 18,651 3,383 15.35 56,639 54,104 2,534 4.68
  Grasas      ton    738 515 223 30.23 1,638 1,523 114 7.49
  Asfalto      ton    57,555 62,496 -4,941 -8.59 148,270 167,895 -19,625 -11.69
  Coque      ton    96,098 103,513 -7,415 -7.72 287,454 292,671 -5,217 -1.78
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas