Ventas totales de los principales subproductos por empresa
3/2012
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 1,795 0 0 1,017 0 0 8,443 4,467 15,265 30,987
  Butano      ton    0 0 3,486 0 0 3,062 0 0 5,497 2,725 24,060 38,830
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498 1,498
  Nafta Común      m³    0 0 5,428 0 0 0 663 0 2,507 3,546 22 12,166
  Nafta Super      m³    126 0 72,713 0 22,284 32,768 6,707 0 7,580 88,844 241,281 472,303
  Nafta Ultra      m³    17 0 14,817 0 3,468 7,687 751 0 824 32,130 100,528 160,222
  Solventes      m³    0 0 2,973 503 0 1,762 0 0 0 1,202 9,052 15,492
  Aguarras      m³    0 0 417 0 0 0 0 0 0 1,605 1,641 3,663
  Kerosene      m³    0 0 160 77 0 0 0 100 0 34 2,242 2,613
  JP      m³    0 0 32,977 0 0 0 0 0 0 30,248 80,798 144,023
  Gasoil      m³    14,179 0 155,294 2,188 55,482 63,718 16,790 651 17,437 157,120 642,273 1,125,131
  Diesel      m³    0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 143
  Fuel      ton    147 0 26,949 1,189 4,730 1,279 0 2,404 3,043 44,414 1,934 86,089
  Gasoil Bunker      m³    0 0 21,608 0 1,194 178 0 0 0 726 28,660 52,366
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 19,724 26,423 0 23,498 21,525 0 0 0 24,546 26,914 142,629
  Lubricantes      m³    334 0 2,899 0 0 2,058 0 0 0 5,642 11,100 22,033
  Grasas      ton    40 0 59 0 0 71 0 0 0 221 347 738
  Asfalto      ton    0 0 4,891 0 6,116 8,741 0 0 0 13,757 24,050 57,555
  Coque      ton    0 0 5,511 0 0 0 0 0 0 9,353 81,234 96,098
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas