Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
4/2004 5/2004 4/2004 5/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   21 22 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 49 47
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   151 168 2,647 2,880
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,808 1,735 58 59
 Km. 20   213 206 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   233 220 21 20
 Km. 8   41 37 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   419 420 12 12
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   96 96 783 799
 CHORRILLOS   226 274 640 735
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   236 229 94 94
 CONFLUENCIA   293 285 319 319
 EL SAUCE   50 49 0 0
 HUANTRAICO   8,022 7,852 821 821
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   4 4 334 310
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   842 780 166 153
 MOY AIKE   100 99 3 3
 OCEANO   17 24 222 210
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   48 50 8 8
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   44 56 20 19
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   104 100 18 17
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   21 20 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 DON ALBERTO-DON ERNESTO   25 30 0 0
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   25 28 33 62
 CUTRAL - CO   10 11 61 63
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   31 29 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   16 16 17 17
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   7 6 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.OESTE   47 46 2 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   17 16 4 4
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   598 606 5,487 5,537
 ANTICLINAL FUNES   152 139 9 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   11,953 12,397 5,631 5,776
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   894 861 109 103
 CHULENGO   15 15 1 1
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   619 660 15 17
 LINDERO ATRAVESADO   179 172 1,327 1,290
 LOS CHORRILLOS   56 54 3 1
 PIEDRA CLAVADA   864 971 6 5
 TIERRA DEL FUEGO   627 638 5,082 5,367
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   58 65 14 15
 CENTRO ESTE   196 175 181 194
 LAGUNA DE LOS CAPONES   7 7 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   19 18 24 16
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   63 55 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   202 202 15 15
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   86 83 3,828 3,859
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,091 2,100 531 536
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 878 944
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   43 41 5 5
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   7 5 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   399 403 197 170
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   167 124 376 357
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   118 136 531 595
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   462 504 333 346
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   4 3 48 38
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   268 266 535 556
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   62 60 152 186
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   1,282 792 103 84
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    25 20 4 13
 PUESTO HERNANDEZ   6,038 6,018 275 290
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   278 281 223 223
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   191 188 997 979
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   332 359 3,191 3,264
 SANTA CRUZ II   150 129 1,691 1,545
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,565 1,575 992 995
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   173 172 16 16
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   104 98 17 17
 MEDANITO   28 45 214 249
 VEGA GRANDE   13 10 1 0
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   323 313 828 1,231
 AL SUR DE LA DORSAL   424 463 692 614
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   10 10 339 434
 BAJO BAGUALES   2 2 0 0
 DADIN   72 68 117 116
 DOS HERMANAS    251 214 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   90 88 60 62
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   3 6 0 17
 LA CALERA   38 24 14 18
 LAGO FUEGO   11 12 128 149
 LOMA NEGRA - ZONA NI   48 47 68 58
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   8 16 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUADA BAGUALES   171 176 8 8
 CENTENARIO   610 571 3,970 4,020
 EL PORVENIR   356 402 0 0
 PALMAR LARGO   496 490 115 113
 PUESTO TOUQUET   5 7 240 210
 RAMOS   736 684 8,507 7,924
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   357 345 0 5
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   58 57 5 5
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   6 6 1 1
 CAJON DE LOS CABALLOS   147 164 5 6
 LAS VIOLETAS   58 60 265 307
 RIO CULLEN   15 16 57 59
 SUR RIO DESEADO   10 11 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   178 172 400 412
 MAGALLANES   1,344 1,324 2,586 2,700
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,362 1,390 30 30
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   2 2 0 0
 PUESTO ROJAS   12 13 8 8
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   142 97 94 111
 ATUEL NORTE   4 5 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,035 4,003 469 474
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   118 119 0 0
 LA TAPERA   11 16 1 0
 LOS BASTOS   28 27 131 142
 PUESTO QUIROGA   14 14 5 5
 SAN ANTONIO SUR   353 366 3,764 3,999
 SIERRA DE AGUARAGÜE   350 373 3,239 3,186
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   596 590 11,298 11,336
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,091 2,094 8,230 8,712
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,726 1,710 11,694 11,600
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   34 46 2 2
 CACHEUTA   13 10 0 0
 CAÑADON LEON   235 282 30 37
 CAÑADON MINERALES   450 622 34 46
 CAÑADON SECO   609 757 475 570
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   139 167 10 12
 EL CORDON   39 51 6 6
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,070 1,313 548 608
 LAS HERAS   239 324 13 31
 MESETA ESPINOSA   279 335 38 92
 MESETA ESPINOSA NORTE   155 186 38 34
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   307 302 12 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   17 18 0 0
 TRES PICOS   196 226 25 36
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   12 5 1 0
 ARROYO MUTRENQUEL   0 0 0 0
 BAJO DEL PICHE   82 78 47 47
 BARRANCA DE LOS LOROS   46 50 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,876 1,861 35 35
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,265 1,268 23 21
 CAÑADON AMARILLO    84 103 11 13
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   2,545 3,350 92 196
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,503 1,967 229 319
 CAÑADON VASCO   2 3 0 0
 CAÑADON YATEL   20 25 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   0 0 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   156 154 186 160
 CERRO FORTUNOSO   1,016 992 314 314
 CERRO HAMACA OESTE   115 114 57 51
 CERRO MOLLAR NORTE   31 32 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   87 123 27 26
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   4,266 4,055 2,502 2,414
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,157 1,164 447 416
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   9,749 9,723 857 821
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,369 1,786 131 126
 EL MANZANO   2 4 0 0
 EL MEDANITO   209 209 24 26
 EL PORTON   1,195 1,081 1,614 1,569
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,987 1,969 49 50
 FILO MORADO   272 262 649 646
 LA BREA (REPSOL)   13 14 2 5
 LA VENTANA   1,432 1,405 43 43
 LLANCANELO   28 24 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   35 36 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,695 3,433 34,715 39,342
 LOS CALDENES   0 0 0 0
 LOS MONOS   13 18 4 5
 LOS PERALES - LAS MESETAS   3,469 4,704 1,213 1,808
 MANANTIALES BEHR   2,245 2,362 206 210
 OCTOGONO FISCAL   41 37 284 218
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   30 26 329 329
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,114 1,361 185 275
 PORTEZUELO MINAS   0 0 35 53
 PUESTO MOLINA NORTE   34 33 1 2
 RESTINGA ALI   0 0 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   3 4 2 2
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 45 1 1
 SARMIENTO   6 7 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   613 567 108 102
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,124 1,138 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   1,093 1,067 187 205
 VIZCACHERAS   2,184 2,206 60 53
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   339 340 168 175
 ZAMPAL OESTE   7 6 0 0
Totales   109,620 113,775 142,852 149,944