Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
4/2005 5/2005 4/2005 5/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   0 0 0 0
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   18 20 1 1
 EL ROMERO - CGSJXVII   0 0 0 0
 ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI   0 0 0 0
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 43 49
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   157 187 2,509 2,849
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,615 1,555 56 57
 Km. 20   158 163 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCES INC  
 CATRIEL OESTE   228 227 19 19
 Km. 8   32 34 1 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   335 327 12 12
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   81 86 656 737
 CHORRILLOS   397 423 545 503
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   228 260 92 90
 CONFLUENCIA   268 282 304 305
 EL SAUCE   21 27 0 0
 HUANTRAICO   7,883 7,804 777 734
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   9 6 224 240
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   717 613 147 135
 MOY AIKE   71 69 3 3
 OCEANO   8 10 184 187
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   31 27 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   53 52 9 14
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   92 93 18 16
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   9 10 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   20 21 0 0
 DON ERNESTO   8 8 4 3
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   40 35 30 52
 CUTRAL - CO   8 7 48 48
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   5 5 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   2 2 0 0
 MATA MAG.OESTE   38 42 2 1
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   30 29 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   582 555 5,207 5,137
 ANTICLINAL FUNES   104 113 11 11
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,249 13,305 6,176 6,414
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   764 729 79 75
 CHULENGO   92 93 18 30
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   602 584 20 20
 LINDERO ATRAVESADO   164 164 1,193 1,162
 LOS CHORRILLOS   51 51 2 0
 MATA AMARILLA   0 0 0 0
 PIEDRA CLAVADA   988 977 4 4
 RIO BARRANCAS   0 0 0 0
 TIERRA DEL FUEGO   621 614 5,442 5,579
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,165 2,089 546 550
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 978 498
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   65 70 0 0
 BAJADA DEL PALO   41 44 7 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   9 10 1 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   146 145 98 139
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   46 41 252 349
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   222 172 676 451
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 GOBERNADOR AYALA   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   350 386 187 175
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   106 103 1,091 1,065
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   286 270 607 638
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   61 62 259 254
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   540 470 57 56
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    23 20 7 3
 PUESTO HERNANDEZ   5,180 5,190 273 278
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   171 174 152 145
 REFUGIO TUPUNGATO   197 185 11 11
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   156 156 812 820
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   400 408 2,457 3,387
 SANTA CRUZ II   145 133 1,390 1,293
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   73 71 3,310 3,244
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   67 68 15 16
 CENTRO ESTE   212 230 126 143
 LAGUNA DE LOS CAPONES   1 1 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   15 15 44 34
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,699 1,765 1,038 1,067
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   135 190 11 15
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   87 85 15 14
 MEDANITO   229 371 449 442
 VEGA GRANDE   14 5 1 0
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   381 363 1,485 1,469
 AL SUR DE LA DORSAL   460 424 624 715
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   11 19 384 450
 BAJO BAGUALES   2 2 1 1
 CERRO VAGON   2 2 0 0
 CUTRAL - CO SUR   0 0 0 0
 DADIN   67 63 95 91
 DOS HERMANAS    91 78 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   73 69 58 67
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   24 23 16 17
 LAGO FUEGO   11 10 158 155
 LOMA NEGRA - ZONA NI   50 44 61 58
 MESETA SIRVEN   45 44 9 5
 NEUQUEN DEL MEDIO   7 6 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   143 148 8 8
 CENTENARIO   764 857 4,611 4,587
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   343 339 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   423 432 101 103
 PUESTO TOUQUET   2 3 205 181
 RAMOS   571 653 6,842 8,023
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   132 171 18 33
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   165 155 2 2
 LAS VIOLETAS   63 61 288 299
 RIO CULLEN   14 13 57 54
 SUR RIO DESEADO   10 9 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   114 108 519 513
 MAGALLANES   1,119 1,107 2,360 2,440
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,187 1,250 18 16
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   10 9 6 7
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   193 168 152 130
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,236 4,222 455 455
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   115 113 0 0
 LA TAPERA   10 9 1 1
 LOS BASTOS   27 27 373 385
 PUESTO QUIROGA   2 2 2 2
 SAN ANTONIO SUR   291 280 2,996 2,909
 SIERRA DE AGUARAGÜE   353 355 2,754 2,902
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   614 592 12,654 12,243
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   1,887 2,112 7,832 9,174
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,167 1,490 9,134 11,672
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VENECO PATAGONIA LTD  
 CNQ-7A   23 23 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   297 299 0 0
 BLOQUE 127   43 40 2 1
 CACHEUTA   15 13 0 0
 CAÑADON LEON   560 529 31 30
 CAÑADON MINERALES   655 613 37 34
 CAÑADON SECO   916 843 619 625
 CERRO OVERO   25 22 0 0
 CERRO WENCESLAO   273 270 12 12
 EL CORDON   46 36 4 4
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,288 1,233 542 519
 LAS HERAS   183 163 22 22
 MESETA ESPINOSA   328 301 22 21
 MESETA ESPINOSA NORTE   214 206 103 92
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   298 284 81 84
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   300 309 9 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   18 17 0 0
 TRES PICOS   279 269 72 77
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   70 72 3 3
 BAJO DEL PICHE   113 101 44 36
 BARRANCA DE LOS LOROS   40 38 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,847 1,810 30 28
 CALANDRIA MORA   7 9 1 1
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,216 1,021 30 28
 CAÑADON AMARILLO    110 117 32 27
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,162 3,160 236 230
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,957 1,960 426 423
 CAÑADON VASCO   2 2 0 0
 CAÑADON YATEL   28 31 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   117 116 2 2
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   125 125 219 203
 CERRO FORTUNOSO   1,036 1,010 266 268
 CERRO HAMACA OESTE   113 118 58 73
 CERRO MOLLAR NORTE   35 34 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   155 137 57 52
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,348 3,297 2,275 2,344
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,176 1,171 668 718
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,464 7,519 851 813
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,719 1,680 189 188
 EL MANZANO   23 18 2 2
 EL MEDANITO   188 190 24 24
 EL PORTON   897 872 1,476 1,448
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,894 1,902 72 62
 FILO MORADO   180 169 591 608
 LA BREA (REPSOL)   16 20 5 5
 LA VENTANA   1,288 1,367 56 60
 LLANCANELO   19 22 0 0
 LOMA CAMPANA    0 2 0 2
 LOMA DE LA MINA   76 85 3 3
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,480 2,867 31,433 35,905
 LOS MONOS   59 53 13 14
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,441 4,400 1,891 1,995
 MANANTIALES BEHR   2,381 2,414 213 329
 OCTOGONO FISCAL   40 37 280 275
 PAMPA DEL SEBO   0 4 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   19 21 320 321
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,262 1,253 250 256
 PIEDRA CHENQUE   0 0 0 0
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   20 20 1 1
 RESTINGA ALI   28 61 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 17 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   1 1 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 49 2 2
 SARMIENTO   7 9 2 2
 SEÑAL CERRO BAYO   527 490 84 89
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,125 1,126 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   915 898 190 190
 VIZCACHERAS   2,025 2,045 38 48
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   336 316 81 94
 ZAMPAL OESTE   6 6 0 0
Totales   107,716 108,099 137,020 147,499