Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
4/2006 5/2006 4/2006 5/2006
 APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A.  
 EL SANTIAGUEÑO   119 119 43 39
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   3 2 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   203 209 2,548 2,669
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,458 1,474 103 90
 GEMELOS   0 0 0
 Km. 20   116 109 0 0
 MINA RESERVA   0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 SINDICATO   0 0 0
 SOLANO   8 10 0 0
 CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION  
 CATRIEL OESTE   210 204 20 20
 CENTRAL PATAGONIA S.R.L.  
 ALBERTO   17 17 0 0
 DON ERNESTO   24 24 2 2
 CGC   
 EL CHIVIL   27 26 1 1
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 LAGUNA DE LOS CAPONES   2 1 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 0 0
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   440 446 17 17
 PUESTO POZO CERCADO   34 35 1 12
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   70 74 613 660
 CAÑADON DEL PUMA   0 0 0 0
 CHORRILLOS   615 560 542 534
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   246 249 102 106
 CONFLUENCIA   243 245 300 303
 CURAMHUELE (HUANTRAICO)   0 0 0 0
 EL SAUCE   29 24 0 0
 HUANTRAICO   6,499 6,707 790 793
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   1 1 107 100
 LAS TACANAS   0 0 0 0
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   571 566 123 124
 MOY AIKE   55 52 2 3
 OCEANO   9 11 179 174
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   47 47 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   76 57 10 10
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI (ESTANCIA LA ESCONDIDA   85 86 14 14
 CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA  
 Km. 8   29 31 1 1
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   13 15 0
 EZ HOLDINGS  
 CAÑADON PILAR   0 0 0 0
 PICO SALAMANCA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   29 32 25 90
 CUTRAL - CO   8 8 40 36
 DOS PICOS   0 0 0 0
 GEODYNE S.A.  
 FARO VIRGENES   0 0 27 29
 GRECOIL Y CIA. SRL  
 VEGA GRANDE   9 1
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   27 29 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   499 684 33 31
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   4 2 0 0
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   34 30 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 1 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   10 493 5,481 4,656
 ANTICLINAL FUNES   83 78 16 14
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,637 13,717 7,215 7,673
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   644 631 67 66
 CHULENGO   70 64 14 14
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   598 621 20 23
 LINDERO ATRAVESADO   179 212 1,085 1,020
 LOS CHORRILLOS   48 46 2 2
 PIEDRA CLAVADA   848 969 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   599 593 5,290 5,189
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,395 2,629 687 688
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 1,086 1,072
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   63 54 0 0
 BAJADA DEL PALO   39 40 7 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   6 6 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   132 128 119 115
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   23 23 143 138
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   120 116 690 667
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II)   0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO)   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   416 408 264 249
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   90 87 1,172 1,134
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   263 255 1,013 980
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   33 32 97 94
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   447 432 50 49
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    28 27 3 3
 PUESTO HERNANDEZ   4,767 4,782 265 278
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   154 149 203 197
 REFUGIO TUPUNGATO   188 190 9 10
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   136 133 659 679
 SANTA CRUZ I   8 8 4 4
 SANTA CRUZ I - FRACCION A   118 114 1,859 1,799
 SANTA CRUZ I - FRACCION B   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I - FRACCION C   223 216 882 854
 SANTA CRUZ II   0 0 0 0
 SANTA CRUZ II - FRACCION A   6 6 34 33
 SANTA CRUZ II - FRACCION B   92 89 998 966
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   75 74 3,542 3,477
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   60 67 14 15
 CENTRO ESTE   296 268 112 127
 LOMA MONTOSA OESTE   10 10 20 30
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   302 331 0
 PETROLERA EL TREBOL  
 CERRO MOLLAR OESTE   3 1 0 0
 PUESTO ROJAS   14 27 5 5
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,859 1,914 1,025 1,038
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   115 114 9 9
 PETROMINERA CHUBUT  
 MATA MAG.OESTE   42 43 9 9
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   85 81 14 13
 MEDANITO   614 631 438 478
 VEGA GRANDE   11 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   340 332 1,031 1,276
 AL SUR DE LA DORSAL   348 349 625 694
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   47 42 509 689
 BAJO BAGUALES   2 1 1 1
 CERRO VAGON   0 0 0 0
 COLLON CURA   0 0 0 0
 CUTRAL - CO SUR   6 8 101 126
 DADIN   42 43 74 85
 DOS HERMANAS    96 104 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   47 42 42 52
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   5 4 2 2
 LAGO FUEGO   9 9 135 128
 LOMA NEGRA - ZONA NI   62 61 89 86
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   68 55 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   13 12 0 0
 OJO DE AGUA   0 3 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   197 190 27 22
 CENTENARIO   636 658 4,348 4,505
 EL PORVENIR   509 501 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   319 402 74 92
 PUESTO TOUQUET   10 8 269 232
 RAMOS   623 624 8,448 8,377
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   16 17 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   136 132 2 2
 LAS VIOLETAS   50 57 215 225
 MEDIANERA   5 5 0
 RIO CULLEN   15 14 55 53
 SUR RIO DESEADO ESTE   9 11 0 0
 SIPETROL ARGENTINA S.A.  
 MAGALLANES   960 730 2,340 1,881
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,191 1,169 22 16
 POSEIDON   66 87 449 481
 TECPETROL S.A.  
  AGUARAGÜE   326 349 2,806 2,882
 AGUA SALADA   309 338 130 149
 ATUEL NORTE   3 3 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,253 4,259 537 522
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   98 99 0 0
 LA TAPERA   6 6 0 0
 LOS BASTOS   49 43 299 366
 PUESTO QUIROGA   26 27 3 3
 SAN ANTONIO SUR   201 195 2,184 2,116
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   568 559 12,265 12,313
 CAM-2/B   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL 1   2,483 2,394 11,574 12,617
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,304 1,302 10,671 11,039
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   424 443 0 0
 BLOQUE 127   33 35 1 2
 CACHEUTA   13 12 0 0
 CAÑADON LEON   607 562 44 41
 CAÑADON MINERALES   543 533 26 25
 CAÑADON SECO   823 915 518 492
 CERRO OVERO   39 49 0 0
 CERRO WENCESLAO   435 439 10 10
 EL CORDON   35 36 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,162 1,164 470 472
 LAS HERAS   157 160 14 15
 MESETA ESPINOSA   432 486 52 77
 MESETA ESPINOSA NORTE   219 221 81 78
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   557 603 64 64
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   368 373 10 11
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   99 91 1 0
 TRES PICOS   232 241 37 31
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   48 54 2 2
 BAJO DEL PICHE   79 78 38 37
 BARRANCA DE LOS LOROS   33 33 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,738 1,742 30 30
 CALANDRIA MORA   52 46 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,089 1,087 40 35
 CAÑADON AMARILLO    196 225 42 43
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,181 3,169 235 263
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,799 1,776 444 458
 CAÑADON VASCO   16 16 1 1
 CAÑADON YATEL   106 83 96 70
 CEFERINO [CCYB-17]   66 64 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   157 155 150 126
 CERRO FORTUNOSO   937 930 268 270
 CERRO HAMACA OESTE   115 108 58 55
 CERRO MOLLAR NORTE   28 30 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   209 216 98 97
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   2,724 2,816 3,008 3,354
 CHI. DE LA SALINA SUR   848 904 605 606
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   6,927 7,077 744 829
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,664 1,553 165 144
 EL MANZANO   14 17 2 2
 EL MEDANITO   200 197 24 24
 EL PORTON   851 851 1,450 1,506
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,782 1,729 42 58
 FILO MORADO   109 98 575 573
 LA BREA (REPSOL)   12 11 4 4
 LA VENTANA   1,364 1,337 59 58
 LLANCANELO   21 23 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   162 183 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,333 2,385 27,556 29,326
 LOS MONOS   51 57 32 28
 LOS PERALES - LAS MESETAS   3,968 3,880 1,393 1,605
 MANANTIALES BEHR   2,525 2,606 330 300
 OCTOGONO FISCAL   58 58 270 261
 PAMPA DEL SEBO   0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   15 15 328 226
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,240 1,246 297 284
 PIEDRA CHENQUE   1 2 76 92
 PORTEZUELO MINAS   0 0 2 0
 PUESTO MOLINA NORTE   18 6 0 0
 PUNTILLA DEL HUINCAN   5 2 0 0
 RESTINGA ALI   61 65 5 5
 RINCON DEL MANGRULLO   0 2 3 68
 RIO MAYO [CGSJ III]   4 4 0 2
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   48 52 1 1
 SARMIENTO   9 8 0 1
 SEÑAL CERRO BAYO   578 616 103 96
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,071 1,102 31 33
 VALLE DEL RIO GRANDE   896 880 218 219
 VIZCACHERAS   1,718 1,774 37 41
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   248 267 78 85
 ZAMPAL OESTE   36 27 0 0
Totales   104,839 106,375 139,893 143,435