5/2011 vs. 5/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    42,106 37,937 4,169 9.90 154,768 148,344 6,424 4.33
  Butano      ton    45,142 37,366 7,776 17.23 183,968 172,366 11,602 6.73
  Aeronaftas      m³    614 651 -37 -6.03 5,349 5,555 -206 -3.71
  Nafta Común      m³    10,971 19,773 -8,802 -80.22 59,582 90,701 -31,119 -34.31
  Nafta Super      m³    431,670 393,304 38,366 8.89 2,238,307 2,035,933 202,375 9.94
  Nafta Ultra      m³    142,213 133,574 8,639 6.07 762,490 690,733 71,757 10.39
  Solventes      m³    15,801 16,707 -907 -5.74 76,246 83,645 -7,399 -8.85
  Aguarras      m³    3,054 3,800 -746 -24.43 15,781 18,338 -2,557 -13.94
  Kerosene      m³    4,238 5,056 -819 -19.32 13,039 15,166 -2,126 -14.02
  JP      m³    125,937 130,813 -4,876 -3.87 680,933 686,929 -5,996 -0.87
  Gasoil      m³    1,103,400 1,135,521 -32,120 -2.91 5,339,074 5,559,734 -220,660 -3.97
  Diesel      m³    1,020 1,053 -33 -3.20 3,132 5,207 -2,075 -39.85
  Fuel      ton    176,715 118,664 58,050 32.85 605,113 657,291 -52,178 -7.94
  Gasoil Bunker      m³    40,407 48,865 -8,458 -20.93 219,093 245,457 -26,364 -10.74
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    150,745 95,764 54,981 36.47 734,500 526,827 207,674 39.42
  Lubricantes      m³    21,799 21,424 375 1.72 97,654 96,490 1,165 1.21
  Grasas      ton    564 645 -81 -14.33 2,722 2,860 -138 -4.84
  Asfalto      ton    38,757 49,125 -10,368 -26.75 228,006 274,437 -46,431 -16.92
  Coque      ton    112,214 91,110 21,104 18.81 475,535 498,604 -23,069 -4.63
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas