Ventas totales de los principales subproductos por empresa
5/2012
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 2,657 0 0 0 2,058 0 0 10,594 5,049 21,748 42,106
  Butano      ton    0 0 4,560 0 0 0 3,126 0 0 5,197 3,232 29,027 45,142
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 614
  Nafta Común      m³    0 0 7,631 17 0 0 0 590 0 1,806 896 32 10,971
  Nafta Super      m³    112 0 66,665 466 0 20,655 31,491 5,885 0 8,061 85,395 212,940 431,670
  Nafta Ultra      m³    22 0 12,970 0 0 3,019 6,374 631 0 607 30,993 87,596 142,213
  Solventes      m³    0 0 3,093 0 1,157 0 4,223 0 0 0 936 6,392 15,801
  Aguarras      m³    0 0 694 0 0 0 0 0 0 0 1,082 1,278 3,054
  Kerosene      m³    0 0 491 0 114 0 0 0 0 0 84 3,549 4,238
  JP      m³    0 0 29,058 0 0 0 0 0 0 0 25,342 71,537 125,937
  Gasoil      m³    12,700 0 150,711 21 1,946 59,308 60,517 20,693 656 21,646 146,303 628,899 1,103,400
  Diesel      m³    0 0 0 881 67 0 0 0 72 0 0 0 1,020
  Fuel      ton    0 0 29,376 0 2,086 13,078 560 0 2,868 3,989 29,368 95,389 176,715
  Gasoil Bunker      m³    0 0 21,434 0 0 184 104 0 0 0 104 18,580 40,407
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 12,914 17,897 0 0 14,894 28,201 0 0 0 26,300 50,538 150,745
  Lubricantes      m³    343 0 2,949 0 0 0 2,005 0 0 0 5,214 11,287 21,799
  Grasas      ton    34 0 59 0 0 0 69 0 0 0 167 234 564
  Asfalto      ton    0 0 4,463 0 0 4,000 4,848 0 0 0 8,832 16,615 38,757
  Coque      ton    0 0 6,768 0 0 0 0 0 0 0 640 104,806 112,214
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas