Producción por operador
Operador Petroleo Gas natural
10/2011 11/2011 10/2011 11/2011
m3/día % m3/día % Mm3/día % Mm3/día %
  YPF S.A.    33,710 35.64 33,380 35.43 29,105 23.01 28,680 22.99
  PAN AMERICAN    17,868 18.89 17,861 18.96 15,864 12.54 15,481 12.41
  PETROBRAS ARGENTINA S.A.    6,362 6.73 6,356 6.75 11,969 9.46 11,938 9.57
  PLUSPETROL S.A.    6,114 6.46 6,097 6.47 3,853 3.05 3,861 3.09
  SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC    5,886 6.22 6,026 6.40 1,922 1.52 2,070 1.66
  CHEVRON ARGENTINA S.R.L.    5,463 5.77 5,382 5.71 716 0.57 721 0.58
  TECPETROL S.A.    3,944 4.17 3,912 4.15 4,257 3.37 4,181 3.35
  TOTAL AUSTRAL S.A.    3,120 3.30 3,002 3.19 38,431 30.38 37,358 29.95
  PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.    2,399 2.54 2,411 2.56 1,163 0.92 1,165 0.93
  COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.    1,719 1.82 1,784 1.89 66 0.05 68 0.05
  ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.    1,162 1.23 1,148 1.22 892 0.71 852 0.68
  PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.    1,163 1.23 1,140 1.21 744 0.59 747 0.60
  APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L    944 1.00 968 1.03 4,557 3.60 4,701 3.77
  PETROLERA LF COMPANY S.R.L    789 0.83 759 0.81 4,292 3.39 4,188 3.36
  ROCH S.A.    642 0.68 634 0.67 1,769 1.40 1,874 1.50
  CHAÑARES HERRADOS S.A.    545 0.58 543 0.58 22 0.02 22 0.02
  PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED     273 0.29 287 0.30 180 0.14 193 0.15
  MEDANITO S.A.    275 0.29 265 0.28 486 0.38 467 0.37
  PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A.    265 0.28 265 0.28 29 0.02 30 0.02
  PETROLERA EL TREBOL    262 0.28 264 0.28 8 0.01 8 0.01
  PLUSPETROL ENERGY S.A    260 0.27 260 0.28 3,955 3.13 3,890 3.12
  CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION    200 0.21 188 0.20 28 0.02 16 0.01
  OILSTONE ENERGÍA S.A.    151 0.16 153 0.16 105 0.08 104 0.08
  CAPEX S.A.    159 0.17 140 0.15 1,752 1.38 1,799 1.44
  GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L.    120 0.13 121 0.13 18 0.01 19 0.01
  APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A.    107 0.11 115 0.12 39 0.03 33 0.03
  SAN JORGE PETROLEUM S.A    106 0.11 116 0.12 107 0.08 97 0.08
  INGENIERIA ALPA S.A.    102 0.11 103 0.11 9 0.01 10 0.01
  ENARSA    82 0.09 109 0.12 2 0.00 3 0.00
  COLHUE HUAPI S.A.    83 0.09 85 0.09 17 0.01 17 0.01
  DAPETROL S.A    67 0.07 66 0.07 0 0.00 0 0.00
  PETROLERA SAN JOSE S.R.L.    58 0.06 48 0.05 5 0.00 4 0.00
  PETROLERA CERRO NEGRO S.A.    32 0.03 41 0.04 27 0.02 26 0.02
  JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD.    - - 57 0.06 - - 13 0.01
  EPSUR S.A    29 0.03 26 0.03 9 0.01 8 0.01
  CGC     30 0.03 11 0.01 36 0.03 32 0.03
  GRECOIL Y CIA. SRL    16 0.02 16 0.02 1 0.00 1 0.00
  CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA    17 0.02 14 0.01 0 0.00 0 0.00
  CENTRAL PATAGONIA S.R.L.    15 0.02 13 0.01 0 0.00 0 0.00
  GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG)    11 0.01 9 0.01 3 0.00 2 0.00
  GOLDEN OIL CORPORATION SUC.ARG.    10 0.01 9 0.01 7 0.01 5 0.00
  INGENIERIA SIMA S.A.    10 0.01 6 0.01 0 0.00 0 0.00
  GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A.    11 0.01 5 0.00 2 0.00 1 0.00
  INTERENERGY ARGENTINA S.A.    6 0.01 6 0.01 0 0.00 0 0.00
  MISAHAR ARGENTINA    3 0.00 5 0.01 6 0.00 8 0.01
  ARPETROL ARGENTINA S.A    5 0.01 2 0.00 50 0.04 47 0.04
  UNITEC ENERGY S.A    2 0.00 4 0.00 0 0.00 1 0.00
  NECON S.A.    0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  APCO ARGENTINA    0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Totales    94,596 100.00 94,212 100.00 126,503 100.00 124,738 100.00
*nota: el área "Caimancito" pasó a ser operada por la empresa "JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD." a partir de noviembre de 2011