11/2010 vs. 11/2011
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2011 2010 Variación 2011 2010 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    24,814 21,995 2,818 11.36 355,135 315,244 39,891 12.65
  Butano      ton    31,418 36,441 -5,023 -15.99 408,167 420,004 -11,837 -2.82
  Aeronaftas      m³    1,012 860 152 15.02 9,891 9,509 382 4.02
  Nafta Común      m³    14,643 18,395 -3,752 -25.62 191,460 260,435 -68,975 -26.48
  Nafta Super      m³    427,231 403,549 23,682 5.54 4,525,905 4,247,276 278,628 6.56
  Nafta Ultra      m³    153,179 107,402 45,777 29.88 1,562,121 1,125,243 436,878 38.83
  Solventes      m³    13,671 18,732 -5,061 -37.02 171,244 172,246 -1,002 -0.58
  Aguarras      m³    3,252 3,147 105 3.23 36,936 28,115 8,821 31.38
  Kerosene      m³    2,012 2,402 -390 -19.36 41,395 54,772 -13,378 -24.42
  JP      m³    144,739 130,929 13,810 9.54 1,448,328 1,469,435 -21,107 -1.44
  Gasoil      m³    1,162,363 1,138,488 23,876 2.05 12,425,046 12,047,028 378,018 3.14
  Diesel      m³    252 820 -567 -224.83 7,694 24,611 -16,917 -68.74
  Fuel      ton    47,553 146,526 -98,972 -208.13 1,433,171 1,645,305 -212,134 -12.89
  Gasoil Bunker      m³    27,747 43,701 -15,954 -57.50 513,720 482,133 31,587 6.55
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 13,201 -13,201 -100.00
  Fuel Bunker      ton    110,113 77,399 32,714 29.71 1,251,779 962,866 288,913 30.01
  Lubricantes      m³    20,449 21,271 -822 -4.02 221,107 211,212 9,895 4.68
  Grasas      ton    453 503 -49 -10.91 5,921 5,220 702 13.44
  Asfalto      ton    46,941 57,272 -10,331 -22.01 555,585 519,319 36,266 6.98
  Coque      ton    94,891 81,279 13,612 14.34 1,074,643 1,031,780 42,862 4.15
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas