Ventas totales de los principales subproductos por empresa
11/2011
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 1,735 0 0 0 423 0 0 8,041 4,564 10,051 24,814
  Butano      ton    0 0 3,498 0 0 0 3,193 0 0 3,541 2,053 19,133 31,418
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,012 1,012
  Nafta Común      m³    0 0 6,159 41 0 0 0 406 0 2,317 5,676 44 14,643
  Nafta Super      m³    121 0 54,310 252 0 19,000 31,920 5,942 0 6,908 88,943 219,834 427,231
  Nafta Ultra      m³    9 0 13,447 0 0 3,378 7,537 574 0 764 29,337 98,134 153,179
  Solventes      m³    0 0 2,974 0 986 0 3,042 0 0 0 1,027 5,642 13,671
  Aguarras      m³    0 0 311 0 0 0 0 0 0 0 1,803 1,138 3,252
  Kerosene      m³    0 0 32 0 264 0 0 0 216 0 25 1,475 2,012
  JP      m³    0 0 29,552 0 0 0 0 0 0 0 28,751 86,436 144,739
  Gasoil      m³    16,407 0 140,626 178 2,304 58,279 72,278 14,484 366 20,672 158,187 678,582 1,162,363
  Diesel      m³    0 0 0 0 47 0 0 0 205 0 0 0 252
  Fuel      ton    114 0 10,178 113 1,700 2,239 7,550 0 1,773 2,024 14,324 7,539 47,553
  Gasoil Bunker      m³    0 0 15,071 0 0 0 195 0 0 0 934 11,547 27,747
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 4,731 20,060 0 0 18,533 11,478 0 0 0 14,972 40,339 110,113
  Lubricantes      m³    290 0 2,656 0 0 0 1,722 0 0 0 5,371 10,409 20,449
  Grasas      ton    37 0 43 0 0 0 49 0 0 0 92 232 453
  Asfalto      ton    0 0 3,014 0 0 11,352 6,174 0 0 0 17,154 9,247 46,941
  Coque      ton    0 0 6,676 0 0 0 0 0 0 0 10,775 77,440 94,891
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas