Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
9/2004 10/2004 9/2004 10/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   20 19 1 6
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 47 47
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 6
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   193 180 2,953 2,836
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,678 1,632 50 56
 Km. 20   198 191 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   224 225 21 20
 Km. 8   36 38 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   327 293 10 9
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   90 94 722 718
 CHORRILLOS   376 357 557 563
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   209 247 91 105
 CONFLUENCIA   241 251 317 313
 EL SAUCE   34 27 0 0
 HUANTRAICO   7,956 7,908 782 780
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   4 4 314 268
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   754 744 135 141
 MOY AIKE   87 85 3 3
 OCEANO   20 20 204 198
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   48 47 8 7
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   65 63 32 12
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   97 96 19 20
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   18 20 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   22 22 0 0
 DON ERNESTO   8 8 4 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   43 29 38 26
 CUTRAL - CO   11 10 56 53
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   32 31 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   17 16 50 39
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   7 6 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   4 4 0 0
 MATA MAG.OESTE   45 40 2 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   48 58 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   594 586 5,394 5,305
 ANTICLINAL FUNES   125 120 13 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,507 12,620 5,428 5,448
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   841 803 90 91
 CHULENGO   14 13 0 0
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   646 673 15 21
 LINDERO ATRAVESADO   158 156 1,198 1,163
 LOS CHORRILLOS   66 57 3 2
 MATA AMARILLA   0 0 0 0
 PIEDRA CLAVADA   1,058 996 2 4
 TIERRA DEL FUEGO   617 608 5,949 5,694
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   71 73 17 17
 CENTRO ESTE   247 228 178 193
 LAGUNA DE LOS CAPONES   7 6 2 2
 LOMA MONTOSA OESTE   11 9 22 14
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   62 66 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   203 209 13 12
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   77 74 3,521 3,231
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,218 2,184 532 537
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 1,008 1,013
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   41 52 7 9
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   8 8 1 1
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   248 251 105 107
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   92 86 302 374
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   73 79 145 196
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   453 425 243 235
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   60 107 535 1,092
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   323 333 567 461
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   151 146 518 489
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   1,034 952 64 58
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    24 10 43 41
 PUESTO HERNANDEZ   5,714 5,688 271 285
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   239 224 180 178
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   185 174 953 955
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   436 412 2,809 2,650
 SANTA CRUZ II   141 160 1,483 1,628
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,662 1,696 1,043 1,096
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   209 204 18 17
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   92 92 15 15
 MEDANITO   38 39 228 247
 VEGA GRANDE   11 13 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   365 397 1,260 1,213
 AL SUR DE LA DORSAL   401 390 815 813
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   10 11 513 439
 BAJO BAGUALES   1 1 2 0
 CERRO VAGON   3 1 0 0
 DADIN   69 64 109 91
 DOS HERMANAS    162 152 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   89 88 55 55
 LA CALERA   45 39 30 30
 LAGO FUEGO   13 13 164 167
 LOMA NEGRA - ZONA NI   48 46 53 52
 MESETA SIRVEN   22 26 2 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   167 163 8 8
 CENTENARIO   710 708 4,363 4,451
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   349 396 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   532 510 123 118
 PUESTO TOUQUET   0 4 169 191
 RAMOS   660 642 7,749 7,642
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   338 336 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   53 57 4 5
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 6 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   147 135 4 6
 LAS VIOLETAS   64 65 295 295
 RIO CULLEN   15 16 55 54
 SUR RIO DESEADO   11 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 MAGALLANES   1,273 1,115 2,465 2,397
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,315 1,361 27 27
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   0 2 0 0
 PUESTO ROJAS   9 9 7 7
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   145 179 124 117
 ATUEL NORTE   4 5 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,189 4,260 425 434
 FORTIN DE PIEDRA   0 3 0 40
 JOSE SEGUNDO   119 116 0 0
 LA TAPERA   13 13 1 1
 LOS BASTOS   28 27 300 268
 PUESTO QUIROGA   9 9 4 4
 SAN ANTONIO SUR   340 336 3,581 3,512
 SIERRA DE AGUARAGÜE   336 338 2,758 2,684
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   556 505 10,856 9,826
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,085 2,164 8,111 7,651
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,603 1,550 11,646 11,307
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   42 45 2 2
 CACHEUTA   11 12 0 0
 CAÑADON LEON   262 273 35 36
 CAÑADON MINERALES   569 616 30 32
 CAÑADON SECO   711 742 652 620
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   165 166 13 13
 EL CORDON   49 56 4 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,347 1,380 641 567
 LAS HERAS   232 220 30 28
 MESETA ESPINOSA   328 319 84 99
 MESETA ESPINOSA NORTE   200 209 37 24
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   153 152 8 7
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   319 335 11 13
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   26 24 3 2
 TRES PICOS   297 287 45 40
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   18 16 2 2
 BAJO DEL PICHE   105 114 58 59
 BARRANCA DE LOS LOROS   43 42 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,836 1,856 37 37
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,298 1,244 17 19
 CAÑADON AMARILLO    100 88 15 15
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,426 3,339 170 169
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,914 1,934 307 378
 CAÑADON VASCO   3 0 0 0
 CAÑADON YATEL   24 23 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   7 6 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   136 128 189 201
 CERRO FORTUNOSO   1,006 1,002 314 314
 CERRO HAMACA OESTE   92 104 66 69
 CERRO MOLLAR NORTE   31 30 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   119 105 55 45
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,684 3,812 3,117 2,570
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,323 1,273 639 594
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   9,125 8,892 813 814
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,800 1,798 263 309
 EL MANZANO   3 3 0 0
 EL MEDANITO   195 195 24 24
 EL PORTON   1,123 951 1,849 1,522
 ESCALANTE - EL TREBOL   2,018 2,006 56 62
 FILO MORADO   235 237 562 654
 LA BREA (REPSOL)   15 15 5 5
 LA VENTANA   1,322 1,401 41 47
 LLANCANELO   22 22 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   34 32 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   3,198 2,758 37,908 32,648
 LOS MONOS   22 23 6 5
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,473 4,358 1,725 1,799
 MANANTIALES BEHR   2,289 2,301 222 222
 OCTOGONO FISCAL   45 38 319 315
 PAMPA DEL SEBO   4 2 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   33 27 351 339
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,372 1,307 258 258
 PORTEZUELO MINAS   0 0 6 0
 PUESTO MOLINA NORTE   27 33 0 1
 RESTINGA ALI   7 17 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   1 0 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   52 50 1 1
 SARMIENTO   9 9 2 2
 SEÑAL CERRO BAYO   577 580 98 97
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,155 1,131 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   1,011 1,020 180 174
 VIZCACHERAS   2,054 2,024 56 59
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   357 363 133 91
 ZAMPAL OESTE   8 8 0 0
Totales   112,586 111,220 147,386 138,480