Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
9/2005 10/2005 9/2005 10/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   5 4 0 0
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   18 20 1 1
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 41 34
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   209 222 2,844 2,850
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,544 1,402 65 60
 Km. 20   148 115 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCES INC  
 CATRIEL OESTE   202 208 20 16
 Km. 8   30 24 1 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   373 364 14 14
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   84 67 436 514
 CHORRILLOS   526 377 421 470
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   261 258 109 107
 CONFLUENCIA   240 187 293 276
 EL SAUCE   25 24 0 0
 HUANTRAICO   7,556 7,561 779 823
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   1 1 149 108
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   618 614 152 156
 MOY AIKE   64 48 2 2
 OCEANO   14 11 199 142
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   21 29 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   60 50 21 24
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   90 88 15 15
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   19 15 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   15 9 0 0
 DON ERNESTO   8 3 3 2
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   37 34 47 26
 CUTRAL - CO   7 7 47 47
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   33 32 2 2
 LOMA EL DIVISADERO   0 0 0 0
 RINCONADA - PUESTO MORALES   14 14 36 34
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   6 4 0 41
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   28 28 5 5
 LOMA CORTADERAL   1 1 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   584 569 5,484 5,373
 ANTICLINAL FUNES   110 104 13 14
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,216 12,694 6,738 7,070
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   675 696 75 74
 CHULENGO   76 83 20 20
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   524 533 15 17
 LINDERO ATRAVESADO   151 147 1,088 1,083
 LOS CHORRILLOS   51 49 2 2
 PIEDRA CLAVADA   846 808 4 4
 RIO BARRANCAS   0 0 0 0
 TIERRA DEL FUEGO   629 632 5,419 5,369
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   1,938 1,954 516 525
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   0 2 921 955
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   63 62 0 0
 BAJADA DEL PALO   40 30 4 5
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   2 2 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   133 84 133 86
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   26 22 212 188
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   130 91 522 396
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 GOBERNADOR AYALA   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   436 437 268 261
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   91 58 874 634
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   170 127 535 345
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   58 42 273 198
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   723 392 79 42
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    19 10 2 2
 PUESTO HERNANDEZ   5,234 5,139 275 267
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   176 129 194 137
 REFUGIO TUPUNGATO   186 183 10 10
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   151 147 759 741
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   397 263 2,523 1,741
 SANTA CRUZ II   109 83 1,247 890
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   62 62 2,737 2,944
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   68 67 16 16
 CENTRO ESTE   250 237 139 137
 LAGUNA DE LOS CAPONES   6 3 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   11 11 30 28
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   58 140 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,799 1,842 1,178 1,177
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   169 144 14 12
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   88 88 14 15
 MEDANITO   590 648 444 406
 VEGA GRANDE   0 15 0 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   323 308 1,373 1,321
 AL SUR DE LA DORSAL   413 421 932 829
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   14 12 445 416
 BAJO BAGUALES   2 1 1 1
 CERRO VAGON   2 2 0 13
 CUTRAL - CO SUR   12 8 178 112
 DADIN   56 53 83 80
 DOS HERMANAS    72 65 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   66 68 57 54
 LA CALERA   21 20 22 25
 LAGO FUEGO   10 10 147 143
 LOMA NEGRA - ZONA NI   74 77 72 88
 MESETA SIRVEN   60 111 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   6 8 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   144 162 13 11
 CENTENARIO   719 650 4,676 4,590
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   432 451 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   395 384 93 90
 PUESTO TOUQUET   4 4 174 157
 RAMOS   673 654 8,695 8,567
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   149 137 43 40
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   163 158 2 2
 LAS VIOLETAS   55 55 248 247
 RIO CULLEN   16 16 55 55
 SUR RIO DESEADO   8 9 0 0
 SIPETROL ARGENTINA S.A.  
 CAM 2A SUR   89 89 515 504
 MAGALLANES   849 262 2,249 636
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,187 640 15 6
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   8 8 6 6
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   382 362 124 138
 ATUEL NORTE   4 5 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,255 3,556 508 432
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   103 99 0 0
 LA TAPERA   5 3 1 0
 LOS BASTOS   25 23 375 332
 PUESTO QUIROGA   4 2 3 2
 SAN ANTONIO SUR   235 230 2,558 2,511
 SIERRA DE AGUARAGÜE   361 349 3,322 3,249
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   562 517 11,753 10,651
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,008 1,964 12,338 10,708
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,432 1,385 11,533 11,343
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   316 311 0 0
 BLOQUE 127   36 37 2 2
 CACHEUTA   15 13 0 0
 CAÑADON LEON   564 643 39 36
 CAÑADON MINERALES   515 562 38 32
 CAÑADON SECO   702 759 439 505
 CERRO OVERO   23 27 0 0
 CERRO WENCESLAO   294 333 9 10
 EL CORDON   29 33 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,006 1,070 407 548
 LAS HERAS   146 165 12 16
 MESETA ESPINOSA   221 253 32 31
 MESETA ESPINOSA NORTE   194 189 79 63
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   434 499 75 97
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   332 339 10 11
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   22 27 0 1
 TRES PICOS   208 206 38 30
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   61 69 2 2
 BAJO DEL PICHE   92 89 42 42
 BARRANCA DE LOS LOROS   39 39 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,790 1,730 34 34
 CALANDRIA MORA   52 48 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   997 578 38 21
 CAÑADON AMARILLO    128 134 34 36
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   2,727 3,056 163 219
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,560 1,732 277 354
 CAÑADON VASCO   2 0 0 0
 CAÑADON YATEL   51 48 4 7
 CEFERINO [CCYB-17]   133 146 1 1
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   143 159 191 192
 CERRO FORTUNOSO   1,037 1,019 268 279
 CERRO HAMACA OESTE   107 119 73 74
 CERRO MOLLAR NORTE   29 40 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   108 149 26 58
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   2,971 2,623 2,235 1,977
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,130 1,050 635 609
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,449 7,373 798 788
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,279 1,509 131 164
 EL MANZANO   3 9 2 2
 EL MEDANITO   184 193 24 24
 EL PORTON   882 792 1,311 1,272
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,840 1,038 43 17
 FILO MORADO   102 109 545 546
 LA BREA (REPSOL)   13 24 5 5
 LA VENTANA   1,356 1,313 53 52
 LLANCANELO   21 19 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   64 58 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,848 2,531 32,311 30,265
 LOS CALDENES   0 0 0 0
 LOS MONOS   24 29 6 17
 LOS PERALES - LAS MESETAS   3,320 3,907 1,485 1,693
 MANANTIALES BEHR   2,309 2,008 296 215
 OCTOGONO FISCAL   61 54 296 279
 PAMPA DEL SEBO   0 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   20 19 334 343
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,010 1,113 183 219
 PIEDRA CHENQUE   1 1 109 118
 PORTEZUELO MINAS   0 0 1 0
 PUESTO MOLINA NORTE   15 16 1 1
 PUNTILLA DEL HUINCAN   0 5 0 0
 RESTINGA ALI   54 31 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 20 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   2 1 3 1
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   51 49 2 2
 SARMIENTO   5 7 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   570 555 106 106
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,114 1,099 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   883 917 209 211
 VIZCACHERAS   1,908 1,838 54 58
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   346 311 94 94
 ZAMPAL OESTE   5 3 0 0
Totales   103,650 99,221 144,765 136,139