10/2010 vs. 10/2011
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2011 2010 Variación 2011 2010 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    27,497 23,841 3,656 13.30 330,322 293,248 37,073 12.64
  Butano      ton    31,105 34,286 -3,182 -10.23 376,749 383,563 -6,814 -1.78
  Aeronaftas      m³    952 776 176 18.49 8,879 8,649 230 2.66
  Nafta Común      m³    15,543 19,523 -3,980 -25.60 176,817 242,040 -65,223 -26.95
  Nafta Super      m³    424,507 406,586 17,922 4.22 4,098,674 3,843,727 254,947 6.63
  Nafta Ultra      m³    152,888 105,884 47,005 30.74 1,408,942 1,017,841 391,101 38.42
  Solventes      m³    13,691 16,597 -2,906 -21.23 157,572 153,514 4,059 2.64
  Aguarras      m³    3,097 3,195 -98 -3.17 33,684 24,968 8,716 34.91
  Kerosene      m³    2,140 1,936 204 9.55 39,382 52,370 -12,988 -24.80
  JP      m³    134,009 141,149 -7,140 -5.33 1,303,589 1,338,506 -34,917 -2.61
  Gasoil      m³    1,141,190 1,112,348 28,842 2.53 11,262,682 10,908,540 354,142 3.25
  Diesel      m³    572 423 149 26.07 7,442 23,792 -16,350 -68.72
  Fuel      ton    95,971 159,453 -63,482 -66.15 1,385,618 1,498,779 -113,161 -7.55
  Gasoil Bunker      m³    44,489 40,949 3,540 7.96 485,973 438,432 47,541 10.84
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 13,201 -13,201 -100.00
  Fuel Bunker      ton    120,795 79,290 41,505 34.36 1,141,666 885,467 256,199 28.93
  Lubricantes      m³    20,154 18,111 2,042 10.13 200,658 189,941 10,717 5.64
  Grasas      ton    468 437 30 6.45 5,468 4,717 751 15.92
  Asfalto      ton    43,407 46,562 -3,155 -7.27 508,644 462,048 46,596 10.08
  Coque      ton    110,242 82,813 27,429 24.88 979,752 950,501 29,251 3.08
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas