Ventas totales de los principales subproductos por empresa
10/2011
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINADORA NEUQUINA S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 2,384 0 0 0 272 0 0 0 10,064 4,474 10,303 27,497
  Butano      ton    0 0 3,549 0 0 0 2,149 0 0 0 4,262 1,715 19,429 31,105
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 952
  Nafta Común      m³    0 0 6,212 40 0 0 0 511 0 0 2,337 6,359 84 15,543
  Nafta Super      m³    90 0 57,799 194 0 19,011 31,809 5,687 0 0 6,868 83,253 219,795 424,507
  Nafta Ultra      m³    10 0 13,712 0 0 3,528 6,968 533 0 0 761 28,806 98,570 152,888
  Solventes      m³    0 0 3,541 304 928 0 1,929 0 0 0 0 771 6,218 13,691
  Aguarras      m³    0 0 483 0 0 0 0 0 0 10 0 1,581 1,023 3,097
  Kerosene      m³    0 0 61 0 419 0 0 0 175 0 0 36 1,449 2,140
  JP      m³    0 0 27,894 0 0 0 0 0 0 0 0 26,636 79,479 134,009
  Gasoil      m³    24,102 0 140,448 277 1,751 55,529 65,437 13,491 349 718 21,925 154,167 662,996 1,141,190
  Diesel      m³    0 0 0 0 34 0 0 0 198 339 0 0 0 572
  Fuel      ton    0 0 11,348 307 1,193 4,803 509 0 1,560 99 3,430 46,332 26,390 95,971
  Gasoil Bunker      m³    0 0 16,045 0 0 0 213 0 0 0 0 1,574 26,657 44,489
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 7,853 16,235 0 0 22,358 13,133 0 0 0 0 16,612 44,605 120,795
  Lubricantes      m³    297 0 2,479 0 0 0 2,122 0 0 0 0 4,708 10,548 20,154
  Grasas      ton    24 0 50 0 0 0 49 0 0 0 0 101 244 468
  Asfalto      ton    0 0 4,893 0 0 11,134 6,513 0 0 0 0 11,547 9,320 43,407
  Coque      ton    0 0 6,176 0 0 0 0 0 0 0 0 12,758 91,308 110,242
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas