Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
8/2004 9/2004 8/2004 9/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   20 20 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 46 47
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   174 193 3,168 2,953
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,737 1,678 54 50
 Km. 20   203 198 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   231 224 20 21
 Km. 8   35 36 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   323 327 10 10
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   91 90 738 722
 CHORRILLOS   382 376 562 557
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   215 209 89 91
 CONFLUENCIA   246 241 319 317
 EL SAUCE   38 34 0 0
 HUANTRAICO   8,009 7,956 784 782
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   6 4 314 314
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   735 754 147 135
 MOY AIKE   89 87 3 3
 OCEANO   20 20 204 204
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   41 48 8 8
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   67 65 28 32
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   99 97 15 19
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   19 18 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   30 22 0 0
 DON ERNESTO   0 8 0 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   35 43 56 38
 CUTRAL - CO   11 11 57 56
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   6 7 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   3 4 0 0
 MATA MAG.OESTE   40 45 2 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 DEL MOSQUITO   30 48 6 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   594 594 5,401 5,394
 ANTICLINAL FUNES   129 125 10 13
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,441 12,507 5,777 5,428
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   826 841 95 90
 CHULENGO   15 14 1 0
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   618 646 10 15
 LINDERO ATRAVESADO   158 158 1,209 1,198
 LOS CHORRILLOS   50 66 1 3
 PIEDRA CLAVADA   985 1,058 1 2
 TIERRA DEL FUEGO   617 617 5,617 5,949
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   73 71 17 17
 CENTRO ESTE   238 247 162 178
 LAGUNA DE LOS CAPONES   7 7 2 2
 LOMA MONTOSA OESTE   12 11 30 22
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   63 62 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   200 203 13 13
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   81 77 3,676 3,521
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,147 2,218 526 532
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 893 1,008
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   37 41 5 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   0 8 0 1
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   252 248 71 105
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   36 92 308 302
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   83 73 360 145
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   503 453 0 243
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   0 60 0 535
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   347 323 574 567
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   119 151 425 518
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   910 1,034 61 64
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    39 24 46 43
 PUESTO HERNANDEZ   5,724 5,714 278 271
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   244 239 180 180
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   183 185 953 953
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   359 436 3,128 2,809
 SANTA CRUZ II   160 141 1,564 1,483
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,622 1,662 997 1,043
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   184 209 16 18
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   91 92 15 15
 MEDANITO   37 38 229 228
 VEGA GRANDE   13 11 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   380 365 1,344 1,260
 AL SUR DE LA DORSAL   298 401 682 815
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   9 10 526 513
 BAJO BAGUALES   2 1 1 2
 CERRO VAGON   2 3 0 0
 DADIN   70 69 110 109
 DOS HERMANAS    266 162 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   92 89 55 55
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   68 45 34 30
 LAGO FUEGO   11 13 162 164
 LOMA NEGRA - ZONA NI   50 48 56 53
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   15 22 15 2
 NEUQUEN DEL MEDIO   0 0 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   169 167 8 8
 CENTENARIO   748 710 4,467 4,363
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   352 349 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   510 532 118 123
 PUESTO TOUQUET   0 0 183 169
 RAMOS   676 660 7,935 7,749
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   329 338 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   55 53 4 4
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   147 147 6 4
 LAS VIOLETAS   65 64 298 295
 RIO CULLEN   16 15 56 55
 SUR RIO DESEADO   11 11 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   146 143 468 470
 MAGALLANES   1,251 1,273 2,508 2,465
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,342 1,315 30 27
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 0 0 0
 PUESTO ROJAS   11 9 8 7
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   130 145 111 124
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,124 4,189 461 425
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   121 119 0 0
 LA TAPERA   16 13 1 1
 LOS BASTOS   29 28 286 300
 PUESTO QUIROGA   11 9 4 4
 SAN ANTONIO SUR   354 340 3,693 3,581
 SIERRA DE AGUARAGÜE   351 336 2,869 2,758
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   583 556 11,464 10,856
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,114 2,085 8,772 8,111
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,648 1,603 11,660 11,646
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   30 42 2 2
 CACHEUTA   11 11 0 0
 CAÑADON LEON   222 262 32 35
 CAÑADON MINERALES   412 569 25 30
 CAÑADON SECO   653 711 512 652
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   148 165 12 13
 EL CORDON   34 49 4 4
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,210 1,347 689 641
 LAS HERAS   267 232 20 30
 MESETA ESPINOSA   271 328 83 84
 MESETA ESPINOSA NORTE   122 200 19 37
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   305 319 11 11
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   17 26 1 3
 TRES PICOS   231 297 58 45
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   15 18 2 2
 BAJO DEL PICHE   81 105 55 58
 BARRANCA DE LOS LOROS   46 43 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,842 1,836 37 37
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,294 1,298 18 17
 CAÑADON AMARILLO    118 100 15 15
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   2,814 3,426 162 170
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,715 1,914 295 307
 CAÑADON VASCO   2 3 0 0
 CAÑADON YATEL   25 24 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   4 7 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   129 136 162 189
 CERRO FORTUNOSO   982 1,006 315 314
 CERRO HAMACA OESTE   97 92 52 66
 CERRO MOLLAR NORTE   35 31 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   95 119 33 55
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,855 3,684 2,735 3,117
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,299 1,323 614 639
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   9,352 9,125 792 813
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,391 1,800 178 263
 EL MANZANO   3 3 0 0
 EL MEDANITO   209 195 24 24
 EL PORTON   1,153 1,123 1,922 1,849
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,976 2,018 59 56
 FILO MORADO   228 235 514 562
 LA BREA (REPSOL)   16 15 5 5
 LA VENTANA   1,456 1,322 44 41
 LLANCANELO   22 22 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   34 34 1 1
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   3,408 3,198 38,630 37,908
 LOS MONOS   17 22 1 6
 LOS PERALES - LAS MESETAS   3,490 4,473 1,733 1,725
 MANANTIALES BEHR   2,305 2,289 231 222
 OCTOGONO FISCAL   46 45 294 319
 PAMPA DEL SEBO   0 4 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   37 33 338 351
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,294 1,372 237 258
 PORTEZUELO MINAS   0 0 39 6
 PUESTO MOLINA NORTE   21 27 0 0
 RESTINGA ALI   3 7 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   2 1 1 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   54 52 1 1
 SARMIENTO   2 9 1 2
 SEÑAL CERRO BAYO   598 577 97 98
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,114 1,155 34 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   1,001 1,011 186 180
 VIZCACHERAS   2,154 2,054 55 56
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   341 357 137 133
 ZAMPAL OESTE   7 8 0 0
Totales   109,875 112,385 149,247 147,327