9/2010 vs. 9/2011
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2011 2010 Variación 2011 2010 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    33,398 26,855 6,543 19.59 302,824 269,408 33,417 12.40
  Butano      ton    34,574 34,178 395 1.14 345,644 349,277 -3,632 -1.04
  Aeronaftas      m³    746 543 203 27.21 7,927 7,873 54 0.69
  Nafta Común      m³    16,037 21,430 -5,393 -33.63 161,274 222,518 -61,244 -27.52
  Nafta Super      m³    413,668 377,995 35,673 8.62 3,674,167 3,437,142 237,025 6.90
  Nafta Ultra      m³    143,413 98,070 45,343 31.62 1,256,054 911,957 344,096 37.73
  Solventes      m³    15,587 17,721 -2,134 -13.69 143,882 136,917 6,965 5.09
  Aguarras      m³    2,951 2,521 430 14.57 30,587 21,773 8,814 40.48
  Kerosene      m³    2,448 2,783 -335 -13.68 37,242 50,435 -13,192 -26.16
  JP      m³    135,435 129,705 5,730 4.23 1,169,580 1,197,357 -27,777 -2.32
  Gasoil      m³    1,160,009 1,079,213 80,795 6.97 10,121,492 9,796,192 325,300 3.32
  Diesel      m³    238 196 42 17.66 6,870 23,369 -16,499 -70.60
  Fuel      ton    169,377 231,122 -61,744 -36.45 1,289,647 1,339,326 -49,679 -3.71
  Gasoil Bunker      m³    46,941 42,844 4,096 8.73 441,484 397,484 44,001 11.07
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 13,201 -13,201 -100.00
  Fuel Bunker      ton    123,854 101,395 22,458 18.13 1,020,871 806,177 214,694 26.63
  Lubricantes      m³    21,501 20,706 794 3.69 180,505 171,830 8,675 5.05
  Grasas      ton    503 471 32 6.39 5,001 4,280 721 16.85
  Asfalto      ton    53,952 48,313 5,639 10.45 465,237 415,485 49,752 11.97
  Coque      ton    98,513 100,394 -1,880 -1.91 869,510 867,688 1,822 0.21
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas