10/2011 vs. 10/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    28,589 27,497 1,092 3.82 358,482 330,322 28,161 8.53
  Butano      ton    33,087 31,105 1,982 5.99 398,464 376,749 21,715 5.76
  Aeronaftas      m³    1,206 952 254 21.06 9,101 8,879 222 2.50
  Nafta Común      m³    7,218 15,543 -8,325 -115.33 108,759 176,817 -68,059 -38.49
  Nafta Super      m³    390,078 424,507 -34,429 -8.83 4,445,700 4,098,674 347,027 8.47
  Nafta Ultra      m³    115,135 152,888 -37,753 -32.79 1,466,168 1,408,942 57,226 4.06
  Solventes      m³    14,779 13,691 1,088 7.36 150,731 157,572 -6,842 -4.34
  Aguarras      m³    2,159 3,097 -938 -43.44 30,193 33,684 -3,491 -10.36
  Kerosene      m³    1,753 2,140 -387 -22.07 30,435 39,382 -8,948 -22.72
  JP      m³    118,036 134,009 -15,973 -13.53 1,315,173 1,303,589 11,584 0.89
  Gasoil      m³    925,120 1,141,190 -216,070 -23.36 10,568,060 11,276,898 -708,838 -6.29
  Diesel      m³    2,297 572 1,725 75.11 9,552 7,442 2,110 28.35
  Fuel      ton    150,809 95,971 54,838 36.36 1,593,469 1,385,618 207,851 15.00
  Gasoil Bunker      m³    38,009 44,489 -6,480 -17.05 407,106 485,973 -78,867 -16.23
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    98,003 120,795 -22,792 -23.26 1,394,698 1,099,839 294,858 26.81
  Lubricantes      m³    15,346 20,154 -4,807 -31.33 192,449 200,556 -8,107 -4.04
  Grasas      ton    350 468 -118 -33.64 4,948 5,468 -520 -9.51
  Asfalto      ton    31,595 43,407 -11,812 -37.38 399,829 510,057 -110,228 -21.61
  Coque      ton    90,183 110,242 -20,059 -22.24 963,514 990,784 -27,270 -2.75
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas