9/2011 vs. 9/2012
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    33,622 33,398 224 0.67 329,894 302,824 27,069 8.94
  Butano      ton    35,834 34,574 1,260 3.52 365,377 345,644 19,733 5.71
  Aeronaftas      m³    898 746 152 16.93 7,895 7,927 -32 -0.40
  Nafta Común      m³    8,785 16,037 -7,252 -82.55 101,540 161,274 -59,734 -37.04
  Nafta Super      m³    457,557 413,668 43,889 9.59 4,055,622 3,674,167 381,455 10.38
  Nafta Ultra      m³    138,862 143,413 -4,551 -3.28 1,351,032 1,256,054 94,979 7.56
  Solventes      m³    15,979 15,587 392 2.45 135,952 143,882 -7,930 -5.51
  Aguarras      m³    3,340 2,951 389 11.65 28,034 30,587 -2,553 -8.35
  Kerosene      m³    1,922 2,448 -526 -27.36 28,682 37,242 -8,561 -22.99
  JP      m³    127,559 135,435 -7,876 -6.17 1,197,138 1,169,580 27,558 2.36
  Gasoil      m³    1,022,370 1,160,009 -137,639 -13.46 9,642,940 10,135,708 -492,768 -4.86
  Diesel      m³    1,736 238 1,497 86.26 7,254 6,870 384 5.59
  Fuel      ton    201,188 169,377 31,811 15.81 1,442,660 1,289,647 153,013 11.86
  Gasoil Bunker      m³    36,187 46,941 -10,754 -29.72 369,097 441,484 -72,387 -16.40
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
  Fuel Bunker      ton    115,510 125,975 -10,465 -9.06 1,296,695 979,044 317,650 32.44
  Lubricantes      m³    19,707 21,501 -1,794 -9.10 177,103 180,403 -3,299 -1.83
  Grasas      ton    397 503 -105 -26.55 4,598 5,001 -402 -8.05
  Asfalto      ton    39,432 53,952 -14,521 -36.82 368,233 466,650 -98,417 -21.09
  Coque      ton    101,737 98,513 3,224 3.17 873,331 880,542 -7,211 -0.82
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas