Ventas totales de los principales subproductos por empresa
9/2012
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 3,349 0 0 0 654 0 0 14,531 4,173 10,915 33,622
  Butano      ton    0 0 2,395 0 0 0 2,977 0 0 4,029 94 26,339 35,834
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 898
  Nafta Común      m³    0 0 5,233 18 0 0 0 520 0 1,276 1,711 27 8,785
  Nafta Super      m³    90 0 56,447 260 0 19,117 28,009 5,290 0 7,710 79,544 261,090 457,557
  Nafta Ultra      m³    8 0 12,434 18 0 2,697 5,688 458 0 511 32,020 85,028 138,862
  Solventes      m³    0 0 3,164 0 921 0 3,900 0 0 0 1,212 6,782 15,979
  Aguarras      m³    0 0 578 0 0 0 0 0 0 0 1,476 1,286 3,340
  Kerosene      m³    0 0 173 0 81 0 0 0 0 0 0 1,668 1,922
  JP      m³    0 0 25,556 0 0 0 0 0 0 0 24,710 77,293 127,559
  Gasoil      m³    655 0 126,519 33 710 48,081 51,761 26,819 537 18,173 133,752 615,330 1,022,370
  Diesel      m³    0 0 0 819 889 0 0 0 28 0 0 0 1,736
  Fuel      ton    0 0 36,135 52 1,699 5,727 423 0 1,540 3,109 44,551 107,952 201,188
  Gasoil Bunker      m³    0 0 17,007 0 0 0 36 0 0 0 465 18,679 36,187
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 10,913 15,136 0 0 1,335 25,305 0 0 0 18,371 44,450 115,510
  Lubricantes      m³    234 0 2,484 0 0 0 1,718 0 0 0 5,100 10,171 19,707
  Grasas      ton    18 0 44 0 0 0 33 0 0 0 103 199 397
  Asfalto      ton    0 0 3,831 0 0 6,324 5,928 0 0 0 8,838 14,510 39,432
  Coque      ton    0 0 6,287 0 0 0 0 0 0 0 7,286 88,164 101,737
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas