Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
3/2006 4/2006 3/2006 4/2006
 APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A.  
 EL SANTIAGUEÑO   128 119 44 43
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   4 3 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   184 203 2,639 2,548
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,555 1,458 78 103
 GEMELOS   0 0 0
 Km. 20   126 116 0 0
 MINA RESERVA   0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 SINDICATO   0 0 0
 SOLANO   8 8 0 0
 CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION  
 CATRIEL OESTE   209 210 21 20
 CENTRAL PATAGONIA S.R.L.  
 ALBERTO   21 17 0
 DON ERNESTO   29 24 2 2
 CGC   
 EL CHIVIL   13 27 0 1
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 LAGUNA DE LOS CAPONES   3 2 1 1
 SANTA VICTORIA   0 0 0 0
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   446 440 17 17
 PUESTO POZO CERCADO   41 34 2 1
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   70 70 648 613
 CAÑADON DEL PUMA   0 0 0 0
 CHORRILLOS   577 615 597 542
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   244 246 105 102
 CONFLUENCIA   258 243 297 300
 CURAMHUELE (HUANTRAICO)   0 0 0 0
 EL SAUCE   34 29 0 0
 HUANTRAICO   6,740 6,499 817 790
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   1 1 141 107
 LAS TACANAS   0 0 0 0
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   562 571 125 123
 MOY AIKE   54 55 3 2
 OCEANO   10 9 184 179
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   40 47 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   72 76 9 10
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI (ESTANCIA LA ESCONDIDA   88 85 15 14
 CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA  
 Km. 8   29 29 1 1
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   14 13
 EZ HOLDINGS  
 CAÑADON PILAR   0 0 0 0
 PICO SALAMANCA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   23 29 15 25
 CUTRAL - CO   9 8 48 40
 DOS PICOS   0 0 0
 GEODYNE S.A.  
 FARO VIRGENES   0 0 26 27
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   25 27 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   378 499 33 33
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   3 4 0 0
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   40 34 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   574 10 5,469 5,481
 ANTICLINAL FUNES   86 83 14 16
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,456 13,637 7,102 7,215
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   650 644 70 67
 CHULENGO   72 70 13 14
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   604 598 21 20
 LINDERO ATRAVESADO   140 179 1,018 1,085
 LOS CHORRILLOS   46 48 2
 PIEDRA CLAVADA   870 848 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   601 599 5,420 5,290
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,373 2,395 679 687
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 1,083 1,086
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   61 63 0 0
 BAJADA DEL PALO   37 39 7 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   6 6 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   89 132 119 119
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   25 23 225 143
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   119 120 747 690
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II)   0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO)   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   434 416 247 264
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   108 90 1,246 1,172
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   177 263 522 1,013
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   37 33 98 97
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   418 447 43 50
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    30 28 3 3
 PUESTO HERNANDEZ   4,611 4,767 255 265
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   145 154 196 203
 REFUGIO TUPUNGATO   180 188 9 9
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   112 136 671 659
 SANTA CRUZ I   77 8 16 4
 SANTA CRUZ I - FRACCION A   104 118 1,784 1,859
 SANTA CRUZ I - FRACCION B   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I - FRACCION C   242 223 927 882
 SANTA CRUZ II   0 0 0 0
 SANTA CRUZ II - FRACCION A   15 6 89 34
 SANTA CRUZ II - FRACCION B   86 92 1,018 998
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   77 75 3,632 3,542
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   65 60 15 14
 CENTRO ESTE   330 296 122 112
 LOMA MONTOSA OESTE   12 10 22 20
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   235 302 0 0
 PETROLERA EL TREBOL  
 CERRO MOLLAR OESTE   2 3 0 0
 PUESTO ROJAS   8 14 5 5
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,813 1,859 1,039 1,025
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   132 115 11 9
 PETROMINERA CHUBUT  
 MATA MAG.OESTE   41 42 9 9
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   88 85 15 14
 MEDANITO   523 614 500 438
 VEGA GRANDE   12 11 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   358 340 1,093 1,031
 AL SUR DE LA DORSAL   342 348 727 625
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   33 47 571 509
 BAJO BAGUALES   1 2 1 1
 CERRO VAGON   0 0 0 0
 COLLON CURA   0 0 0 0
 CUTRAL - CO SUR   7 6 126 101
 DADIN   47 42 77 74
 DOS HERMANAS    90 96 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   48 47 48 42
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   4 5 2 2
 LAGO FUEGO   9 9 135 135
 LOMA NEGRA - ZONA NI   74 62 88 89
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   68 68 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   13 13 0 0
 OJO DE AGUA   0 0 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   211 197 28 27
 CENTENARIO   655 636 4,240 4,348
 EL PORVENIR   450 509 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   348 319 79 74
 PUESTO TOUQUET   11 10 264 269
 RAMOS   623 623 8,427 8,448
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   12 16 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   141 136 2 2
 LAS VIOLETAS   51 50 222 215
 MEDIANERA   7 5
 RIO CULLEN   14 15 55 55
 SUR RIO DESEADO ESTE   10 9 0 0
 SIPETROL ARGENTINA S.A.  
 MAGALLANES   905 960 2,117 2,340
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,255 1,191 22 22
 POSEIDON   74 66 462 449
 TECPETROL S.A.  
  AGUARAGÜE   346 326 2,739 2,806
 AGUA SALADA   305 309 125 130
 ATUEL NORTE   6 3 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,187 4,253 502 537
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   102 98 0 0
 LA TAPERA   6 6 0 0
 LOS BASTOS   49 49 372 299
 PUESTO QUIROGA   28 26 1 3
 SAN ANTONIO SUR   209 201 2,241 2,184
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   592 568 12,608 12,265
 CAM-1 [TAURO]   0 0
 CAM-2/B   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL 1   2,032 2,483 9,277 11,574
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,365 1,304 11,245 10,671
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   395 424 0 0
 BLOQUE 127   38 33 2 1
 CACHEUTA   12 13 0 0
 CAÑADON LEON   624 607 56 44
 CAÑADON MINERALES   559 543 30 26
 CAÑADON SECO   739 823 540 518
 CERRO OVERO   40 39 0 0
 CERRO WENCESLAO   451 435 10 10
 EL CORDON   37 35 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,189 1,162 466 470
 LAS HERAS   172 157 15 14
 MESETA ESPINOSA   369 432 34 52
 MESETA ESPINOSA NORTE   224 219 96 81
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   612 557 83 64
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   398 368 9 10
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   104 99 1 1
 TRES PICOS   240 232 47 37
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   56 48 2 2
 BAJO DEL PICHE   78 79 35 38
 BARRANCA DE LOS LOROS   32 33 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,787 1,738 26 30
 CALANDRIA MORA   15 52 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,121 1,089 39 40
 CAÑADON AMARILLO    162 196 44 42
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,178 3,181 221 235
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,749 1,799 422 444
 CAÑADON VASCO   21 16 0 1
 CAÑADON YATEL   89 106 80 96
 CEFERINO [CCYB-17]   82 66 0 0
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   145 157 164 150
 CERRO FORTUNOSO   943 937 269 268
 CERRO HAMACA OESTE   118 115 59 58
 CERRO MOLLAR NORTE   28 28 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   159 209 97 98
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   2,807 2,724 2,436 3,008
 CHI. DE LA SALINA SUR   864 848 589 605
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   6,898 6,927 766 744
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,723 1,664 173 165
 EL MANZANO   11 14 2 2
 EL MEDANITO   203 200 24 24
 EL PORTON   908 851 1,495 1,450
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,800 1,782 38 42
 FILO MORADO   115 109 572 575
 LA BREA (REPSOL)   12 12 5 4
 LA VENTANA   1,343 1,364 57 59
 LLANCANELO   23 21 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   158 162 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,330 2,333 28,149 27,556
 LOS MONOS   44 51 28 32
 LOS PERALES - LAS MESETAS   3,991 3,968 1,459 1,393
 MANANTIALES BEHR   2,518 2,525 280 330
 OCTOGONO FISCAL   55 58 302 270
 PAMPA DEL SEBO   0 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   13 15 314 328
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,193 1,240 273 297
 PIEDRA CHENQUE   0 1 2 76
 PORTEZUELO MINAS   0 0 4 2
 PUESTO MOLINA NORTE   15 18 0 0
 PUNTILLA DEL HUINCAN   5 5 0 0
 RESTINGA ALI   62 61 4 5
 RINCON DEL MANGRULLO   2 0 23 3
 RIO MAYO [CGSJ III]   2 4 1 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   51 48 1 1
 SARMIENTO   9 9 1 0
 SEÑAL CERRO BAYO   557 578 99 103
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,080 1,071 31 31
 VALLE DEL RIO GRANDE   939 896 236 218
 VIZCACHERAS   1,722 1,718 43 37
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   215 248 43 78
 ZAMPAL OESTE   34 36 0 0
Totales   104,717 104,839 138,572 139,893