Ventas totales de los principales subproductos por empresa
4/2012
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 2,124 0 0 0 1,347 0 0 8,253 3,199 15,188 30,111
  Butano      ton    0 0 3,592 0 0 0 2,445 0 0 2,922 1,369 21,841 32,169
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 682
  Nafta Común      m³    0 0 5,695 0 0 0 0 513 0 1,718 2,526 0 10,452
  Nafta Super      m³    117 0 65,288 682 0 20,275 31,324 5,308 0 7,224 79,145 217,288 426,651
  Nafta Ultra      m³    16 0 13,652 0 0 2,887 6,770 654 0 855 28,432 91,349 144,614
  Solventes      m³    0 0 2,592 0 581 0 3,636 0 0 0 641 6,440 13,890
  Aguarras      m³    0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 1,086 1,194 2,766
  Kerosene      m³    0 0 165 0 41 0 0 0 38 0 59 2,497 2,800
  JP      m³    0 0 28,591 0 0 0 0 0 0 0 27,578 67,948 124,117
  Gasoil      m³    2,853 0 159,745 27 1,381 65,973 65,112 19,915 455 16,366 151,405 612,198 1,095,430
  Diesel      m³    0 0 0 599 57 0 0 0 140 0 0 0 796
  Fuel      ton    0 0 31,062 71 2,007 4,462 858 0 2,182 2,932 36,333 26,134 106,040
  Gasoil Bunker      m³    0 0 20,131 0 0 0 297 0 0 0 55 19,585 40,068
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 6,341 28,109 0 0 20,364 28,367 0 0 0 22,567 39,446 145,194
  Lubricantes      m³    240 0 2,509 0 0 0 1,918 0 0 0 5,439 9,110 19,217
  Grasas      ton    25 0 48 0 0 0 43 0 0 0 157 247 520
  Asfalto      ton    0 0 4,203 0 0 3,886 5,340 0 0 0 10,229 17,321 40,978
  Coque      ton    0 0 6,894 0 0 0 0 0 0 0 5,874 63,099 75,867
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas